您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2020年9月自主车型销量排行榜-排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月02日
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40475 213497 27528 47.03% 31711 27.64%
2 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 28704 165934 25780 11.34% 30879 -7.04%
3 长安汽车 长安 长安CS75 25724 179091 22456 14.55% 20190 27.41%
4 吉利汽车 吉利 博越 20925 159547 20685 1.16% 21378 -2.12%
5 吉利汽车 吉利 帝豪 20193 158796 20121 0.36% 15481 30.44%
6 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 20150 35150 15000 34.33% 0 0%
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 18962 53439 4440 327.07% 6028 214.57%
8 长安汽车 长安 逸动 18481 113546 16054 15.12% 9684 90.84%
9 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 18202 122757 19543 -6.86% 16417 10.87%
10 长城汽车 哈弗 哈弗M6 14801 97283 11516 28.53% 15108 -2.03%
11 广汽传祺 传祺 传祺GS4 13543 92226 11171 21.23% 4920 175.26%
12 长安汽车 长安 长安CS55 12951 71959 10056 28.79% 8634 50.00%
13 比亚迪 比亚迪 12860 24983 2067 522.16% 0 0%
14 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 12768 77030 12304 3.77% 11890 7.38%
15 长城汽车 哈弗 哈弗F7 12601 77871 10308 22.24% 12304 2.41%
16 吉利汽车 吉利 缤越 11143 79809 10098 10.35% 11003 1.27%
17 长安汽车 长安 引力T 10601 42184 10186 4.07% 0 0%
18 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10186 68646 10721 -4.99% 3953 157.68%
19 上汽乘用车 荣威 荣威i5 9566 83169 10010 -4.44% 9677 -1.15%
20 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 9001 42244 8291 8.56% 0 0%
21 吉利汽车 吉利 帝豪GS 8358 66639 6550 27.60% 9391 -11.00%
22 长安汽车 欧尚 欧尚X7 8316 68606 6509 27.76% 130 6296.92%
23 上汽乘用车 MG MG 6 8166 43364 8559 -4.59% 9116 -10.42%
24 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8130 16611 2801 190.25% 0 0%
25 吉利汽车 吉利 远景X6 8004 59085 6029 32.76% 4371 83.12%
26 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 7721 40701 7526 2.59% 7584 1.81%
27 一汽红旗 红旗 红旗H5 7399 44067 7335 0.87% 4963 49.08%
28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 7293 29697 4262 71.12% 8327 -12.42%
29 长安汽车 长安 长安CS35 7078 69956 6182 14.49% 10400 -31.94%
30 吉利汽车 吉利 缤瑞 7066 50311 5529 27.80% 5890 19.97%
31 吉利汽车 领克 领克03 7011 47637 6823 2.76% 6528 7.40%
32 上汽乘用车 MG MG ZS 6963 55066 3553 95.98% 5771 20.65%
33 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 6770 37541 5841 15.90% 997 579.04%
34 吉利汽车 吉利 豪越 6648 18552 6505 2.20% 0 0%
35 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 6647 51137 7250 -8.32% 5026 32.25%
36 东风小康 东风风光 风光580 6372 30080 5015 27.06% 6680 -4.61%
37 东风柳汽 东风风行 菱智 6366 42094 5321 19.64% 5595 13.78%
38 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 6282 37782 3189 96.99% 13087 -52.00%
39 吉利汽车 吉利 远景 5753 37811 2493 130.77% 6708 -14.24%
40 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-5 5587 11634 6047 -7.61% 0 0%
41 长城汽车 WEY VV6 5206 26100 4453 16.91% 5093 2.22%
42 广汽传祺 传祺 传祺GM6 5155 26095 3576 44.16% 3636 41.78%
43 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 5141 21032 3748 37.17% 1710 200.64%
44 上汽乘用车 荣威 荣威i6 5061 13469 433 1068.82% 4477 13.04%
45 吉利汽车 吉利 远景X3 5044 50566 4313 16.95% 7438 -32.19%
46 北京汽车 北京 北京X7 4614 13805 4687 -1.56% 0 0%
47 广汽传祺 传祺 AION S 4548 30515 4071 11.72% 4006 13.53%
48 吉利汽车 领克 领克05 4521 18546 4520 0.02% 0 0%
49 上汽乘用车 MG MG 5 4115 17402 2173 89.37% 1337 207.78%
50 长安汽车 长安 悦翔V3 3931 14206 1017 286.53% 1077 265.00%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |