2020年8月日系轿车销量排行榜-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 55684 | 308145 | 44236 | 25.88% | 33795 | 64.77% |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 25967 | 207327 | 31517 | -17.61% | 10833 | 139.70% |
3 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 16361 | 139695 | 26240 | -37.65% | 20378 | -19.71% |
4 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 15482 | 104494 | 14986 | 3.31% | 16519 | -6.28% |
5 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 14957 | 98227 | 20093 | -25.56% | 12948 | 15.52% |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 12643 | 97001 | 14704 | -14.02% | 13533 | -6.58% |
7 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 10804 | 73048 | 13568 | -20.37% | 12903 | -16.27% |
8 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 9902 | 63237 | 10810 | -8.40% | 10084 | -1.80% |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 7044 | 47376 | 8911 | -20.95% | 2900 | 142.90% |
10 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 6797 | 34786 | 5352 | 27.00% | 10107 | -32.75% |
11 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 6694 | 49187 | 6624 | 1.06% | 7340 | -8.80% |
12 | 广汽丰田 | 丰田 | 致炫 | 6594 | 56441 | 9617 | -31.43% | 4469 | 47.55% |
13 | 东风本田 | 本田 | 思域HB | 6388 | 6388 | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 5108 | 29771 | 5484 | -6.86% | 5462 | -6.48% |
15 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 4758 | 27370 | 4551 | 4.55% | 5471 | -13.03% |
16 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 混动 | 4073 | 22343 | 0 | 0% | 3356 | 21.36% |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 4051 | 34046 | 5243 | -22.74% | 4613 | -12.18% |
18 | 东风本田 | 本田 | 享域 | 2952 | 25339 | 4807 | -38.59% | 3935 | -24.98% |
19 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 2723 | 16501 | 3085 | -11.73% | 1908 | 42.71% |
20 | 广汽丰田 | 丰田 | 致享 | 2697 | 20340 | 2701 | -0.15% | 2911 | -7.35% |
21 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 2482 | 21566 | 3987 | -37.75% | 2935 | -15.43% |
22 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 2378 | 19328 | 2 | 118800.00% | 4649 | -48.85% |
23 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6阿特兹 | 1720 | 20874 | 1991 | -13.61% | 3191 | -46.10% |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 1267 | 13445 | 1777 | -28.70% | 2062 | -38.55% |
25 | 东风日产 | 日产 | 蓝鸟 | 791 | 14298 | 822 | -3.77% | 4488 | -82.38% |
26 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 732 | 4838 | 884 | -17.19% | 1027 | -28.72% |
27 | 长安铃木 | 铃木 | 启悦 | 657 | 9356 | 1403 | -53.17% | 845 | -22.25% |
28 | 昌河铃木 | 铃木 | 北斗星 | 557 | 3559 | 274 | 103.28% | 0 | 0% |
29 | 东风日产 | 日产 | 轩逸EV | 350 | 2596 | 791 | -55.75% | 54 | 548.15% |
30 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 PHEV | 324 | 4378 | 667 | -51.42% | 833 | -61.10% |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 PHEV | 310 | 3127 | 649 | -52.23% | 506 | -38.74% |
32 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 2 | 15 | 0 | 0% | 41 | -95.12% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |