2020年8月小型SUV销量排行榜-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
2020年8月小型SUV销量排行榜中,缤智销量为15934辆, 位居第一。 本田XR-V以12750辆的销量位居第二,较去年同期上涨32.74%,本年累计销量达94196辆。8月缤越销量10098辆,排名第三,较去年同期下降7.15%,本年累计销量达68666辆。
2020年8月小型SUV销量排行榜
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 |
1 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 15934 | 89527 | 13488 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 12750 | 94196 | 16755 |
3 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 10098 | 68666 | 11671 |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-3 | 8291 | 33243 | 5331 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 6182 | 62878 | 6389 |
6 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 5175 | 28833 | 5281 |
7 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 5016 | 32061 | 4883 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 途铠 | 4699 | 21190 | 2193 |
9 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景X3 | 4313 | 45522 | 5485 |
10 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS3 | 3941 | 22579 | 1946 |
11 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 3553 | 48103 | 3172 |
12 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 3407 | 24451 | 5986 |
13 | 江淮汽车 | 江淮 | 嘉悦X4 | 3387 | 8045 | 2809 |
14 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 3189 | 31500 | 4086 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 傲跑 | 3065 | 27127 | 4048 |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 2743 | 23004 | 2659 |
17 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 2184 | 16922 | 1243 |
18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 1994 | 11646 | 1861 |
19 | 一汽大众 | 大众 | 探影 | 1982 | 14012 | 1755 |
20 | 上汽乘用车 | MG | EZS | 1928 | 9170 | 1752 |
21 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 1897 | 19508 | 1076 |
22 | 四川汽车 | 野马 | 博骏 | 1838 | 8585 | 1568 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 1762 | 21656 | 2059 |
24 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝智达X3 | 1613 | 17066 | 1933 |
25 | 上汽通用 | 别克 | 昂科拉 | 1159 | 13902 | 1284 |
26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1050 | 8715 | 1027 |
27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元EV | 1015 | 11574 | 1801 |
28 | 长安汽车 | 欧尚 | 科赛5 | 704 | 2358 | 1249 |
29 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 697 | 9345 | 784 |
30 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX5 | 614 | 3466 | 576 |
31 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 591 | 3779 | 760 |
32 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 583 | 4961 | 686 |
33 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 494 | 3107 | 381 |
34 | 合众新能源 | 哪吒 | 哪吒N01 | 477 | 4810 | 198 |
35 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | BJ212 | 366 | 2539 | 362 |
36 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L e-tron | 342 | 1771 | 288 |
37 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 320 | 770 | 151 |
38 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝7 | 284 | 723 | 439 |
39 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 创酷 | 240 | 1311 | 102 |
40 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T33 | 235 | 2971 | 86 |
41 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 204 | 2593 | 344 |
42 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越PHEV | 202 | 800 | 124 |
43 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 165 | 584 | 217 |
44 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 145 | 308 | 60 |
45 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 145 | 2126 | 0 |
46 | 广菲克 | 吉普 | 自由侠 | 135 | 1653 | 107 |
47 | 国机智骏 | 国机智骏 | 智骏GX5 | 113 | 1107 | 196 |
48 | 东风小康 | 瑞驰 | 瑞驰S513 | 91 | 91 | 0 |
49 | 易捷特 | 东风风光 | 风光E1 | 84 | 84 | 0 |
50 | 四川汽车 | 野马 | EC60 | 80 | 403 | 114 |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |