2020年8月汽车厂商销量排行榜完整版-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
2020年8月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 一汽大众 | 193106 | 1201324 |
2 | 上汽大众 | 145000 | 856379 |
3 | 上汽通用 | 129262 | 797060 |
4 | 吉利汽车 | 113443 | 745998 |
5 | 东风日产 | 103233 | 640684 |
6 | 长安汽车 | 85928 | 557355 |
7 | 上汽通用五菱 | 78630 | 353475 |
8 | 东风本田 | 74604 | 458294 |
9 | 广汽本田 | 71783 | 451399 |
10 | 长城汽车 | 68491 | 416040 |
11 | 广汽丰田 | 67000 | 462449 |
12 | 华晨宝马 | 63587 | 393724 |
13 | 北京奔驰 | 56459 | 383538 |
14 | 上汽集团 | 53413 | 358946 |
15 | 一汽丰田 | 51697 | 474696 |
16 | 奇瑞汽车 | 51531 | 282590 |
17 | 北京现代 | 40153 | 262621 |
18 | 比亚迪 | 35508 | 220888 |
19 | 广汽乘用车 | 26251 | 166824 |
20 | 一汽红旗 | 21020 | 105031 |
21 | 东风悦达起亚 | 20390 | 151793 |
22 | 长安福特 | 15740 | 117708 |
23 | 沃尔沃亚太 | 14860 | 83338 |
24 | 特斯拉中国 | 11811 | 66569 |
25 | 长安马自达 | 11475 | 79436 |
26 | 江淮汽车 | 9268 | 60172 |
27 | 东风小康 | 8918 | 57183 |
28 | BEIJING汽车 | 7256 | 33156 |
29 | 东风风行 | 7103 | 54473 |
30 | 广汽新能源 | 6245 | 31685 |
31 | 奇瑞捷豹路虎 | 6024 | 34642 |
32 | 上汽大通 | 5518 | 24197 |
33 | 一汽马自达 | 5013 | 54093 |
34 | 广汽三菱 | 5002 | 39482 |
35 | 长安林肯 | 4489 | 15612 |
36 | 东风乘用车 | 4391 | 38395 |
37 | 一汽奔腾 | 4384 | 47317 |
38 | 江铃福特 | 4177 | 21120 |
39 | 蔚来 | 3965 | 21667 |
40 | SWM斯威汽车 | 3712 | 33644 |
41 | 东风启辰 | 3622 | 39866 |
42 | 凯翼汽车 | 3523 | 13805 |
43 | 广汽菲克Jeep | 3200 | 23992 |
44 | 野马汽车 | 3001 | 13874 |
45 | 理想汽车 | 2711 | 14656 |
46 | 小鹏汽车 | 2619 | 9591 |
47 | 东风英菲尼迪 | 2604 | 13265 |
48 | 神龙汽车 | 2431 | 28357 |
49 | 北京越野 | 2244 | 10006 |
50 | 北汽新能源 | 2132 | 18830 |
51 | 威马汽车 | 2057 | 11779 |
52 | 潍柴汽车 | 1739 | 12347 |
53 | 合众汽车 | 1205 | 7223 |
54 | 华晨雷诺 | 1195 | 10268 |
55 | 东南汽车 | 1194 | 8945 |
56 | 观致汽车 | 1062 | 4065 |
57 | 福建戴姆勒 | 1014 | 17153 |
58 | 零跑汽车 | 928 | 2691 |
59 | 广汽讴歌 | 804 | 6655 |
60 | 北汽昌河 | 687 | 7204 |
61 | 长安铃木 | 657 | 9356 |
62 | 福田汽车 | 558 | 4527 |
63 | 汉腾汽车 | 558 | 8224 |
64 | 宝沃汽车 | 537 | 5931 |
65 | 雷丁 | 514 | 2131 |
66 | 大乘汽车 | 496 | 6813 |
67 | 云度新能源 | 465 | 1078 |
68 | 国机智骏 | 450 | 2377 |
69 | 爱驰汽车 | 411 | 927 |
70 | 北京汽车制造厂 | 396 | 3432 |
71 | 华晨中华 | 354 | 4280 |
72 | 腾势汽车 | 243 | 2437 |
73 | 海马汽车 | 241 | 2881 |
74 | 江铃集团新能源 | 220 | 2849 |
75 | 广汽蔚来 | 206 | 508 |
76 | 云雀汽车 | 167 | 2511 |
77 | 瑞驰新能源 | 91 | 91 |
78 | 金康赛力斯 | 59 | 59 |
79 | 猎豹汽车 | 41 | 261 |
80 | 福汽新龙马 | 34 | 260 |
81 | 比速汽车 | 22 | 348 |
82 | 长安标致雪铁龙 | 20 | 220 |
83 | 郑州日产 | 14 | 55 |
84 | 一汽吉林 | 9 | 11 |
85 | 华晨鑫源 | 3 | 115 |
86 | 北汽银翔 | 2 | 6 |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题