2020年7月紧凑型SUV销量排行榜完整版-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
2020年7月紧凑型SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 23723 | 145494 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 21358 | 130911 |
3 | 本田CR-V | 东风本田 | 20128 | 101292 |
4 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19181 | 98474 |
5 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 16883 | 117937 |
6 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16396 | 85012 |
7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 14284 | 82613 |
8 | 本田皓影 | 广汽本田 | 14208 | 77957 |
9 | 日产逍客 | 东风日产 | 14170 | 78214 |
10 | 大众途岳 | 上汽大众 | 13715 | 72897 |
11 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 10441 | 67512 |
12 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 10201 | 32210 |
13 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 10094 | 70966 |
14 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 10081 | 21397 |
15 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 10068 | 71055 |
16 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 9082 | 54159 |
17 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8929 | 50403 |
18 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 8157 | 54962 |
19 | 长安CS55 | 长安汽车 | 7575 | 48952 |
20 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 7164 | 38889 |
21 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7122 | 51731 |
22 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 6465 | 45052 |
23 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 6369 | 53781 |
24 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6261 | 37815 |
25 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6116 | 24930 |
26 | 现代ix35 | 北京现代 | 5882 | 31710 |
27 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 5852 | 26545 |
28 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5623 | 29926 |
29 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5610 | 25454 |
30 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 5053 | 46234 |
31 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 4994 | 30598 |
32 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4596 | 25365 |
33 | 领克05 | 领克 | 4148 | 9505 |
34 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 3906 | 9495 |
35 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 3749 | 17992 |
36 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 3695 | 30037 |
37 | WEY VV6 | 长城汽车 | 3654 | 16441 |
38 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3293 | 15498 |
39 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3203 | 17938 |
40 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 3103 | 4504 |
41 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 3010 | 16176 |
42 | 领克01 | 领克 | 2920 | 14428 |
43 | 福特锐际 | 长安福特 | 2915 | 20862 |
44 | 现代途胜 | 北京现代 | 2882 | 15645 |
45 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 2300 | 10750 |
46 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 2292 | 4815 |
47 | 福特领界 | 江铃福特 | 2288 | 15892 |
48 | 领克02 | 领克 | 2178 | 11446 |
49 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 2163 | 8003 |
50 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2160 | 8055 |
51 | 启辰星 | 东风启辰 | 2139 | 7612 |
52 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 2040 | 10056 |
53 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2037 | 7128 |
54 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2006 | 10790 |
55 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1984 | 9550 |
56 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1829 | 11985 |
57 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1788 | 9633 |
58 | 东风风行T5 | 东风风行 | 1739 | 15774 |
59 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1685 | 9054 |
60 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1487 | 7127 |
61 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1421 | 6850 |
62 | 名爵HS | 上汽集团 | 1329 | 18738 |
63 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1290 | 11575 |
64 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 1170 | 1259 |
65 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1098 | 8167 |
66 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1090 | 7613 |
67 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1069 | 1397 |
68 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1000 | 9058 |
69 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 992 | 5900 |
70 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 974 | 4555 |
71 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 920 | 9181 |
72 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 876 | 10270 |
73 | 福特翼虎 | 长安福特 | 867 | 4744 |
74 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 820 | 4127 |
75 | 哪吒U | 合众汽车 | 818 | 1685 |
76 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 780 | 16086 |
77 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 760 | 1947 |
78 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 715 | 4657 |
79 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 695 | 4458 |
80 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 551 | 4753 |
81 | 标致4008 | 东风标致 | 551 | 3994 |
82 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 547 | 6317 |
83 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 522 | 2838 |
84 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 501 | 2876 |
85 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 453 | 4848 |
86 | 东南DX7 | 东南汽车 | 401 | 1184 |
87 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 357 | 3790 |
88 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 348 | 3671 |
89 | 海马8S | 海马汽车 | 324 | 2640 |
90 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 311 | 3228 |
91 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 302 | 2628 |
92 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 300 | 3045 |
93 | 几何C | 几何汽车 | 221 | 265 |
94 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 185 | 2321 |
95 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 166 | 2722 |
96 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 155 | 1714 |
97 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 154 | 1305 |
98 | 北京BJ20 | 北京越野 | 104 | 608 |
99 | 领克01新能源 | 领克 | 100 | 468 |
100 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 97 | 200 |
101 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 90 | 537 |
102 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 83 | 1142 |
103 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 78 | 239 |
104 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 60 | 1073 |
105 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 45 | 105 |
106 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 38 | 1091 |
107 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 36 | 36 |
108 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 29 | 640 |
109 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 28 | 863 |
110 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 25 | 105 |
111 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 18 | 87 |
112 | 名爵锐腾 | 上汽集团 | 14 | 19 |
113 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 14 | 14 |
114 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 8 | 212 |
115 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 8 | 8 |
116 | 启辰T70 | 东风启辰 | 1 | 1776 |
117 | 领克02新能源 | 领克 | 1 | 234 |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题