2020年10月德系紧凑型SUV销量排行榜-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 20588 | 131679 | 17183 | 19.82% | 16953 | 21.44% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 15026 | 119828 | 19168 | -21.61% | 11671 | 28.75% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 探歌 | 9778 | 83604 | 10187 | -4.01% | 13711 | -28.68% |
4 | 一汽大众 | 捷达 | VS5 | 8642 | 68403 | 6957 | 24.22% | 8837 | -2.21% |
5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7549 | 63232 | 8998 | -16.10% | 6370 | 18.51% |
6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 7513 | 75487 | 7579 | -0.87% | 7760 | -3.18% |
7 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 5800 | 46532 | 5400 | 7.41% | 0 | 0% |
8 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯米克 | 5799 | 31637 | 5444 | 6.52% | 5143 | 12.76% |
9 | 一汽大众 | 捷达 | VS7 | 3662 | 30529 | 3569 | 2.61% | 0 | 0% |
10 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯珞克 | 3627 | 17360 | 3582 | 1.26% | 3388 | 7.05% |
11 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 2800 | 9561 | 3000 | -6.67% | 3100 | -9.68% |
12 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 2781 | 19551 | 2484 | 11.96% | 1160 | 139.74% |
13 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 490 | 5068 | 469 | 4.48% | 2056 | -76.17% |
14 | 上汽大众 | 大众 | 途岳BEV | 100 | 106 | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 PHEV | 84 | 2975 | 192 | -56.25% | 400 | -79.00% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题