2020年10月德系A级轿车销量排行榜-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 40984 | 332677 | 39595 | 3.51% | 40322 | 1.64% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 37944 | 251470 | 37959 | -0.04% | 36799 | 3.11% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 36380 | 238334 | 33219 | 9.52% | 36015 | 1.01% |
4 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 13779 | 138863 | 20240 | -31.92% | 19946 | -30.92% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 8380 | 72793 | 8495 | -1.35% | 9894 | -15.30% |
6 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6050 | 67202 | 6534 | -7.41% | 7274 | -16.83% |
7 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 5428 | 56137 | 6649 | -18.36% | 6512 | -16.65% |
8 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 5322 | 54473 | 9163 | -41.92% | 7377 | -27.86% |
9 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3965 | 32304 | 3076 | 28.90% | 4556 | -12.97% |
10 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 3600 | 20525 | 2239 | 60.79% | 6425 | -43.97% |
11 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 3240 | 24411 | 4321 | -25.02% | 4619 | -29.85% |
12 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 3224 | 35501 | 4510 | -28.51% | 3668 | -12.10% |
13 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕动 | 331 | 3255 | 644 | -48.60% | 769 | -56.96% |
14 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 BEV | 217 | 4818 | 410 | -47.07% | 282 | -23.05% |
15 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 EV | 131 | 1716 | 43 | 204.65% | 417 | -68.59% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题