2015年4月墨西哥汽车分品牌销量排行榜
作者: 来源: 时间:2015年06月17日
2015年4月墨西哥汽车分品牌销量排行榜
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
讴歌 | 173 | 117 | 47.86 | 751 | 693 | 8.37 |
宝马 | 850 | 700 | 21.43 | 3618 | 3385 | 6.88 |
菲亚特克莱斯勒 | 7474 | 6470 | 15.52 | 31163 | 27635 | 12.77 |
福特 | 6913 | 5793 | 19.33 | 27149 | 24832 | 9.33 |
通用 | 18612 | 15009 | 24.01 | 75142 | 61752 | 21.68 |
本田 | 4828 | 3189 | 51.4 | 21733 | 14864 | 46.21 |
现代 | 1726 | 0 | 6483 | 0 | ||
英菲尼迪 | 127 | 117 | 8.55 | 526 | 348 | 51.15 |
五十铃 | 104 | 105 | -0.95 | 358 | 363 | -1.38 |
捷豹 | 12 | 15 | -20 | 51 | 56 | -8.93 |
路虎 | 123 | 125 | -1.6 | 507 | 564 | -10.11 |
林肯 | 122 | 95 | 28.42 | 602 | 622 | -3.22 |
马自达 | 4290 | 2643 | 62.32 | 16811 | 10795 | 55.73 |
奔驰 | 794 | 614 | 29.32 | 3129 | 2551 | 22.66 |
迷你 | 437 | 334 | 30.84 | 1671 | 1225 | 36.41 |
日产 | 24566 | 19488 | 26.06 | 105799 | 83719 | 26.37 |
标致 | 565 | 408 | 38.48 | 2071 | 1936 | 6.97 |
雷诺 | 1728 | 1495 | 15.59 | 7655 | 7284 | 5.09 |
精灵 | 62 | 95 | -34.74 | 297 | 447 | -33.56 |
斯巴鲁 | 120 | 118 | 1.69 | 455 | 446 | 2.02 |
铃木 | 1035 | 842 | 22.92 | 4167 | 3752 | 11.06 |
丰田 | 5446 | 4601 | 18.37 | 23596 | 18852 | 25.16 |
大众 | 14587 | 14412 | 1.21 | 66829 | 61514 | 8.64 |
沃尔沃 | 102 | 80 | 27.5 | 390 | 354 | 10.17 |
总计 | 94796 | 76865 | 23.33 | 400953 | 327989 | 22.25 |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |