2014福布斯权力榜:全球权势人物榜排行榜(全名单)(2)
作者: 来源: 时间:2015年04月24日
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 年龄 |
20 | 雷克斯·蒂勒森/Rex Tillerson | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 62 |
21 | 杰弗里·伊梅尔特/Jeffrey Immelt | 通用电气/General Electric | 58 |
22 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 30 | |
23 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 彭博社 | 72 |
24 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 79 |
24 | 大卫·科赫/David Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 74 |
25 | 蒂莫西·库克/Timothy Cook | 苹果/Apple | 54 |
26 | 本杰明·内塔尼亚胡/Benjamin Netanyahu | 以色列 | 65 |
27 | 劳埃德·贝兰克梵/Lloyd Blankfein | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 60 |
28 | 李嘉诚 | 和记黄埔 | 86 |
29 | 道格•迈克米伦(中文名:董明伦)/Doug McMillon | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 48 |
30 | 马云 | 阿里巴巴集团 | 50 |
31 | 迪尔玛·罗塞夫/Dilma Rousseff | 巴西 | 66 |
32 | 鲁珀特·默多克及其家族/Rupert Murdoch & family | 新闻集团/News Corp | 83 |
33 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | 国际货币基金组织 | 58 |
34 | 丰田章男/Akio Toyoda | 丰田汽车/Toyota Motor | 58 |
35 | 李在镕/Jay Y. Lee | 三星集团/Sumsung Group | 46 |
35 | 李健熙/Lee Kun-Hee | 三星集团/Sumsung Group | 72 |
36 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 信实工业集团/Reliance Industries | 57 |
37 | 哈利法·本·扎耶德·艾尔纳哈扬/Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | 阿拉伯联合酋长国 | 66 |
延伸阅读:
韩国五大财阀排名_韩国最有名的家族企业排2014-12-05 |
世界各国以及人种智商IQ排行2013-05-28 |
2020年麻豆传媒女主颜值排行榜 女主介绍2021-03-02 |
全球最有权力的十大女性2014年Top10排名2014-09-28 |
美国十大最具政治实力家族排名2014-08-06 |
日本十大女声优排行榜2021-03-02 |
世界上智商最高的人IQ排名2013-05-27 |
2020年斯隆研究奖获奖名单2021-03-02 |
日本人最常见姓氏排名_日本百家姓排行榜2014-09-02 |
美国时代周刊2013年全球百位最具影响力人物2013-04-19 |
新榜速递
最新专题