您当前的位置:首页 > 财经 > 人口 > 本文 简体中文 繁體中文

黑龙江省历年人口总量、出生率、自然增长率

作者:   来源:   时间:2021年02月23日

黑龙江省历年人口总量、出生率、自然增长率

时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 3751    
2018 3773.1 5.98  
2017 3788.7 6.22  
2016 3799.2 6.12  
2015 3812 6  
2014 3833 7.37 0.91
2013 3835.02 6.86 0.78
2012 3834 7.3 1.27
2011 3834 6.99 1.07
2010 3833 7.35 2.32
2009 3826 7.48 2.06
2008 3825 7.91 2.23
2007 3824 7.88 2.49
2006 3823 7.57 2.39
2005 3820 7.87 2.67
2004 3817 7.27 1.82
2003 3815 7.48 2.03
2002 3813 7.98 2.54
2001 3811 8.48 2.99
2000 3807 9.43 3.93
1999 3792 10.55 5.06
1998 3773 11.68 6.36
1997 3751 12.02 6.85
1996 3728 12.4 7.35
1995 3701 13.23 7.9
1994 3672 15.15 9.68
1993 3640 15.9 10.38
1992 3608 16.25 10.13
1991 3575 15.89 10.19
1990 3543 18.11 11.76
1989 3510 18.84 13.37
1988 3466 17.12 12.71
1987 3424 19 14
1986 3385 16.31 10.86
1985 3357 15.04 10.28
1984 3331 14.44 9.77
1983 3306 17.54 12.05
1982 3281.1 15.52 10.64
1981 3239.3 13.07 8.24
1980 3203.8 13.49 8.63
1979 3168.7 15.4 11.07
1978 3129.6 16.84 12.16
1977 3072.5 17.18 12.18
1976 3019.4 18.58 13.64
1975 2958.1 21.98 16.55
1974 2894 25.82 20.25
1973 2818.6 30.56 24.96
1972 2723.4 33.04 26.79
1971 2627.2 32.92 27.09
1970 2522.6 34.8 28.99
1969 2440.8 29.13 23.19
1968 2343.4 34.97 28.94
1967 2258.9 32.51 26.5
1966 2188.6 34.31 26.95
1965 2133.9 40.38 32.38
1964 2053.3 42.47 31
1963 1972 45.06 36.5
1962 1893.5 35.46 26.84
1961 1897.1 27.26 16.13
1960 1807.1 32.57 22.05
1959 1682 30.36 17.6
1958 1563.7 33.01 23.84
1957 1478.5 36.59 26.14
1956 1418.2 33.12 23.04
1955 1321.2 40.46 29.13
1954 1250.2 43.36 32.24
1953 1189.7    
1952 1110.5    

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11