2020年全国城市房价排行榜 中国城市房价排名
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
《2020年316个城市房价排行榜》数据显示,深圳房价强者恒强,2020年12月底二手房均价同比上涨超34%,站稳8万元大关,蝉联全国榜首的同时再创历史新高。
2020年全国房价前十的城市和2019年没有发生变化,依然是深圳、北京、上海、厦门、三亚、广州、南京、杭州、天津、福州。
序号 | 城市名称 | 平均单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 深圳 | 87,957 | 34.25% |
2 | 北京 | 64,721 | 2.65% |
3 | 上海 | 59,072 | 8.45% |
4 | 厦门 | 49,803 | 6.69% |
5 | 广州 | 39,851 | 11.55% |
6 | 三亚 | 37,163 | 1.72% |
7 | 杭州 | 33,862 | 10.87% |
8 | 南京 | 32,855 | 5.83% |
9 | 福州 | 27,103 | 4.15% |
10 | 天津 | 26,332 | 0.03% |
11 | 宁波 | 24,465 | 10.86% |
12 | 珠海 | 23,965 | 2.89% |
13 | 东莞 | 23,375 | 47.11% |
14 | 温州 | 22,060 | 0.93% |
15 | 苏州 | 22,052 | -6.13% |
16 | 青岛 | 21,210 | -4.96% |
17 | 丽水 | 20,140 | 4.55% |
18 | 武汉 | 19,016 | 3.30% |
19 | 金华 | 18,093 | 4.42% |
20 | 无锡 | 17,707 | 11.80% |
21 | 合肥 | 17,574 | 9.78% |
22 | 成都 | 17,449 | 8.68% |
23 | 常州 | 16,702 | 6.21% |
24 | 大连 | 16,609 | 5.69% |
25 | 南通 | 16,336 | 5.54% |
26 | 嘉兴 | 16,317 | 24.13% |
27 | 衢州 | 16,150 | 10.58% |
28 | 西安 | 15,849 | 7.35% |
29 | 台州 | 15,588 | 8.14% |
30 | 海口 | 15,553 | 2.53% |
31 | 舟山 | 15,412 | -0.29% |
32 | 济南 | 15,405 | -5.62% |
33 | 扬州 | 14,802 | 6.39% |
34 | 莆田 | 14,637 | 9.76% |
35 | 石家庄 | 14,489 | -2.36% |
36 | 昆明 | 14,394 | 6.12% |
37 | 郑州 | 14,266 | 1.38% |
38 | 泉州 | 13,972 | 14.82% |
39 | 佛山 | 13,959 | 4.18% |
40 | 大理 | 13,867 | 3.85% |
41 | 廊坊 | 13,819 | -1.43% |
42 | 绍兴 | 13,797 | 6.28% |
43 | 兰州 | 13,118 | 4.59% |
44 | 南宁 | 13,102 | 6.99% |
45 | 宁德 | 13,021 | 12.59% |
46 | 南昌 | 12,987 | 5.16% |
47 | 唐山 | 12,960 | 1.75% |
48 | 重庆 | 12,763 | 4.28% |
49 | 芜湖 | 12,724 | 6.06% |
50 | 龙岩 | 12,532 | 12.61% |
51 | 湖州 | 12,362 | 5.59% |
52 | 沈阳 | 12,298 | 8.14% |
53 | 中山 | 12,185 | 0.23% |
54 | 拉萨 | 12,096 | 5.09% |
55 | 漳州 | 11,872 | -3.27% |
56 | 呼和浩特 | 11,794 | 3.74% |
57 | 太原 | 11,786 | -1.79% |
58 | 长沙 | 11,715 | 7.60% |
59 | 泰州 | 11,633 | 4.29% |
60 | 秦皇岛 | 11,569 | 7.12% |
61 | 徐州 | 11,491 | 7.51% |
62 | 盐城 | 11,474 | 14.77% |
63 | 惠州 | 11,259 | 8.32% |
64 | 淮安 | 11,137 | 30.28% |
65 | 汕头 | 11,034 | 6.03% |
66 | 西宁 | 10,809 | 15.32% |
67 | 连云港 | 10,780 | 16.02% |
68 | 哈尔滨 | 10,778 | -2.12% |
69 | 三明 | 10,756 | 11.24% |
70 | 洛阳 | 10,615 | 5.92% |
71 | 湛江 | 10,419 | 9% |
72 | 沧州 | 10,321 | -1.81% |
73 | 泰安 | 10,134 | 9.49% |
74 | 承德 | 10,076 | 6.96% |
75 | 长春 | 10,030 | 0.32% |
76 | 镇江 | 9,984 | 1.73% |
77 | 邯郸 | 9,755 | 4.39% |
78 | 保定 | 9,568 | -2.31% |
79 | 黄山 | 9,513 | 7.03% |
80 | 烟台 | 9,482 | -1.14% |
81 | 临沂 | 9,426 | -0.46% |
82 | 贵阳 | 9,340 | 0.53% |
83 | 宿迁 | 9,329 | 11.13% |
84 | 威海 | 9,301 | 0.44% |
85 | 凉山 | 9,218 | 3.58% |
86 | 柳州 | 9,211 | 1.43% |
87 | 天水 | 9,204 | 0.19% |
88 | 赤峰 | 9,195 | -3.81% |
89 | 长治 | 9,158 | 11.37% |
90 | 襄阳 | 9,154 | 1.77% |
91 | 淄博 | 9,069 | 2.17% |
92 | 日照 | 9,020 | -8.42% |
93 | 儋州 | 8,979 | 4.83% |
94 | 聊城 | 8,948 | 3.61% |
95 | 池州 | 8,785 | 3.41% |
96 | 马鞍山 | 8,752 | 13.64% |
97 | 保山 | 8,721 | -1.63% |
98 | 晋城 | 8,648 | 7.26% |
99 | 乌鲁木齐 | 8,625 | -1.51% |
100 | 南平 | 8,594 | 4.96% |
101 | 江门 | 8,593 | -1.50% |
102 | 九江 | 8,549 | 10.25% |
103 | 赣州 | 8,499 | 0.92% |
104 | 咸阳 | 8,493 | 11.66% |
105 | 枣庄 | 8,491 | 9.73% |
106 | 德州 | 8,478 | 1.75% |
107 | 丽江 | 8,466 | 0.48% |
108 | 蚌埠 | 8,412 | 10.44% |
109 | 铜陵 | 8,407 | 1.24% |
110 | 张家口 | 8,314 | -3.39% |
111 | 南阳 | 8,302 | 5.57% |
112 | 安庆 | 8,239 | 1.56% |
113 | 玉溪 | 8,195 | 1.19% |
114 | 包头 | 7,989 | 4.24% |
115 | 庆阳 | 7,982 | 5.94% |
116 | 榆林 | 7,943 | 12.18% |
117 | 济宁 | 7,939 | 6.10% |
118 | 鄂尔多斯 | 7,909 | 17.05% |
119 | 宜昌 | 7,892 | -4.63% |
120 | 东营 | 7,881 | 5.20% |
121 | 吉安 | 7,858 | 2.28% |
122 | 濮阳 | 7,850 | 4.23% |
123 | 西双版纳 | 7,842 | -3.29% |
124 | 滨州 | 7,807 | 4.50% |
125 | 宣城 | 7,798 | 0.23% |
126 | 淮北 | 7,782 | 8.21% |
127 | 上饶 | 7,779 | 0.01% |
128 | 汕尾 | 7,739 | 6.96% |
129 | 潮州 | 7,707 | 7.85% |
130 | 普洱 | 7,697 | 1.45% |
131 | 德宏 | 7,650 | 7.11% |
132 | 绵阳 | 7,637 | 1.17% |
133 | 潍坊 | 7,630 | 3.01% |
134 | 衡水 | 7,610 | 0.29% |
135 | 宜春 | 7,556 | 3.54% |
136 | 阜阳 | 7,521 | -4.07% |
137 | 晋中 | 7,504 | 3.76% |
138 | 吉林 | 7,428 | 2.44% |
139 | 新乡 | 7,355 | 3.21% |
140 | 抚州 | 7,324 | -0.49% |
141 | 陇南 | 7,303 | 3.68% |
142 | 邢台 | 7,275 | -0.30% |
143 | 滁州 | 7,262 | 2.86% |
144 | 宿州 | 7,210 | 7.32% |
145 | 茂名 | 7,149 | -2.37% |
146 | 临沧 | 7,149 | 0.45% |
147 | 六安 | 7,107 | -0.41% |
148 | 清远 | 7,100 | 0.58% |
149 | 银川 | 7,082 | 5.68% |
150 | 开封 | 6,990 | -1.45% |
151 | 新余 | 6,971 | 11.12% |
152 | 肇庆 | 6,964 | 2.87% |
153 | 景德镇 | 6,958 | 1.33% |
154 | 桂林 | 6,950 | -1.51% |
155 | 揭阳 | 6,946 | 0.63% |
156 | 鄂州 | 6,939 | 0.02% |
157 | 丹东 | 6,913 | 3.84% |
158 | 梅州 | 6,862 | 0.05% |
159 | 河源 | 6,842 | -1.49% |
160 | 大同 | 6,795 | 3.87% |
161 | 鹰潭 | 6,748 | 3.64% |
162 | 南充 | 6,745 | -8.10% |
163 | 平凉 | 6,737 | 5.12% |
164 | 眉山 | 6,728 | -3.55% |
165 | 广元 | 6,679 | 10.85% |
166 | 亳州 | 6,647 | 1.07% |
167 | 张家界 | 6,631 | -4.49% |
168 | 达州 | 6,620 | -8.06% |
169 | 攀枝花 | 6,581 | 17.73% |
170 | 常德 | 6,574 | 2.04% |
171 | 十堰 | 6,559 | 8.60% |
172 | 许昌 | 6,550 | 4.26% |
173 | 临汾 | 6,471 | 14.61% |
174 | 岳阳 | 6,467 | -3.60% |
175 | 武威 | 6,465 | 2.83% |
176 | 荆州 | 6,464 | 2.84% |
177 | 遂宁 | 6,421 | -0.11% |
178 | 韶关 | 6,383 | 2.57% |
179 | 信阳 | 6,381 | 2.33% |
180 | 株洲 | 6,370 | 3.68% |
181 | 北海 | 6,348 | -7.74% |
182 | 宜宾 | 6,342 | -1.63% |
183 | 淮南 | 6,319 | 0.31% |
184 | 德阳 | 6,303 | 8.13% |
185 | 曲靖 | 6,274 | 15.63% |
186 | 泸州 | 6,183 | -0.97% |
187 | 益阳 | 6,173 | 8.40% |
188 | 红河 | 6,150 | 9.47% |
189 | 广安 | 6,130 | 1.93% |
190 | 内江 | 6,118 | -1.35% |
191 | 安阳 | 6,109 | 3.45% |
192 | 昌吉 | 6,098 | 4.79% |
193 | 鹤壁 | 6,092 | 1.87% |
194 | 郴州 | 6,088 | 7.23% |
195 | 楚雄 | 6,076 | 3.77% |
196 | 黄石 | 6,072 | 2.98% |
197 | 黄冈 | 6,045 | 4.42% |
198 | 海东 | 6,030 | 11.56% |
199 | 阳江 | 6,012 | -5.13% |
200 | 延安 | 5,996 | 2.92% |
201 | 迪庆 | 5,986 | 6.30% |
202 | 恩施 | 5,951 | -5.11% |
203 | 遵义 | 5,948 | -2.13% |
204 | 菏泽 | 5,948 | -1.15% |
205 | 永州 | 5,939 | -5.80% |
206 | 临夏 | 5,907 | 15.95% |
207 | 巴彦淖尔 | 5,899 | -1.55% |
208 | 昭通 | 5,896 | 1.58% |
209 | 焦作 | 5,891 | 7.55% |
210 | 忻州 | 5,886 | 14.83% |
211 | 漯河 | 5,883 | 1.89% |
212 | 资阳 | 5,879 | -0.98% |
213 | 商丘 | 5,875 | 0.79% |
214 | 娄底 | 5,873 | 5.32% |
215 | 自贡 | 5,839 | -3.22% |
216 | 文山 | 5,838 | 8.97% |
217 | 定西 | 5,832 | 5.02% |
218 | 伊犁 | 5,820 | 5.63% |
219 | 贺州 | 5,777 | 0.12% |
220 | 运城 | 5,767 | 3.91% |
221 | 贵港 | 5,761 | -11.47% |
222 | 驻马店 | 5,756 | 4.76% |
223 | 萍乡 | 5,742 | 11.19% |
224 | 白银 | 5,682 | 0.87% |
225 | 防城港 | 5,655 | -8.24% |
226 | 雅安 | 5,647 | -2.35% |
227 | 湘潭 | 5,631 | 1.15% |
228 | 黔东南 | 5,610 | 3.63% |
229 | 汉中 | 5,585 | 5.81% |
230 | 乐山 | 5,568 | 5.10% |
231 | 商洛 | 5,563 | 9.65% |
232 | 孝感 | 5,553 | -2.63% |
233 | 安康 | 5,553 | 2.15% |
234 | 喀什 | 5,526 | 8.35% |
235 | 怀化 | 5,519 | -2.02% |
236 | 抚顺 | 5,492 | 12.08% |
237 | 平顶山 | 5,450 | -0.51% |
238 | 吕梁 | 5,398 | 16.78% |
239 | 乌海 | 5,397 | 18.01% |
240 | 衡阳 | 5,374 | 0.82% |
241 | 葫芦岛 | 5,357 | -0.42% |
242 | 延边 | 5,348 | 1.26% |
243 | 牡丹江 | 5,345 | -2.01% |
244 | 周口 | 5,340 | 2.62% |
245 | 随州 | 5,312 | -2.36% |
246 | 吴忠 | 5,307 | 18.97% |
247 | 玉林 | 5,303 | -3.77% |
248 | 锦州 | 5,297 | 0.94% |
249 | 大庆 | 5,295 | 2.67% |
250 | 渭南 | 5,292 | 4.98% |
251 | 巴中 | 5,288 | 5.78% |
252 | 通化 | 5,287 | 0.51% |
253 | 通辽 | 5,241 | -6.48% |
254 | 兴安 | 5,241 | 4.81% |
255 | 宝鸡 | 5,191 | 3.26% |
256 | 云浮 | 5,176 | -4.89% |
257 | 固原 | 5,157 | 9.66% |
258 | 湘西 | 5,155 | 7.16% |
259 | 铜仁 | 5,120 | 5.58% |
260 | 呼伦贝尔 | 5,098 | 7.93% |
261 | 四平 | 5,072 | 3.34% |
262 | 鞍山 | 5,047 | 9.40% |
263 | 邵阳 | 5,045 | 0.33% |
264 | 安顺 | 5,039 | -0.70% |
265 | 梧州 | 5,032 | -2.29% |
266 | 本溪 | 4,981 | 0.43% |
267 | 锡林郭勒 | 4,976 | 9.95% |
268 | 营口 | 4,969 | -0.45% |
269 | 酒泉 | 4,903 | 2.13% |
270 | 阿勒泰 | 4,895 | 8.46% |
271 | 齐齐哈尔 | 4,894 | -2.72% |
272 | 三门峡 | 4,877 | 6.10% |
273 | 荆门 | 4,851 | 1.63% |
274 | 铜川 | 4,840 | 9.33% |
275 | 河池 | 4,781 | 2.32% |
276 | 克拉玛依 | 4,781 | 2.38% |
277 | 阳泉 | 4,735 | 12.85% |
278 | 六盘水 | 4,712 | -0.14% |
279 | 绥化 | 4,698 | 14.54% |
280 | 辽阳 | 4,694 | 0.58% |
281 | 乌兰察布 | 4,670 | -3.75% |
282 | 咸宁 | 4,666 | 2.62% |
283 | 白城 | 4,655 | 5.23% |
284 | 和田 | 4,623 | 15.29% |
285 | 毕节 | 4,593 | -1.50% |
286 | 朝阳 | 4,550 | 5.32% |
287 | 金昌 | 4,549 | 24.24% |
288 | 来宾 | 4,546 | 2.89% |
289 | 钦州 | 4,535 | -4.13% |
290 | 黑河 | 4,443 | 9.72% |
291 | 巴州 | 4,431 | 9.06% |
292 | 松原 | 4,423 | 0.57% |
293 | 盘锦 | 4,387 | 2.78% |
294 | 伊春 | 4,369 | 8.99% |
295 | 百色 | 4,304 | -1.07% |
296 | 黔南 | 4,266 | -5.08% |
297 | 佳木斯 | 4,239 | 2.82% |
298 | 辽源 | 4,231 | 0.39% |
299 | 黔西南 | 4,231 | 3.08% |
300 | 白山 | 4,217 | 6.52% |
301 | 阿克苏 | 4,201 | 8.85% |
302 | 嘉峪关 | 4,192 | 5.96% |
303 | 鸡西 | 4,170 | 9.49% |
304 | 崇左 | 4,158 | -15.43% |
305 | 中卫 | 4,138 | 2.12% |
306 | 哈密 | 4,081 | 7.75% |
307 | 朔州 | 3,992 | 11.60% |
308 | 海西 | 3,887 | -1.41% |
309 | 阜新 | 3,866 | -0.76% |
310 | 铁岭 | 3,783 | 0.25% |
311 | 博州 | 3,687 | -0.35% |
312 | 七台河 | 3,411 | 2.87% |
313 | 石嘴山 | 3,109 | 7.99% |
314 | 张掖 | 3,071 | -6.84% |
315 | 双鸭山 | 2,841 | 3.58% |
316 | 鹤岗 | 2,152 | -5.83% |
延伸阅读:
中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 |
2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 |
2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 |
中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 |
2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 |
武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 |
江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 |
西安人口数量20152014-12-14 |