2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名
作者: 来源: 时间:2016年02月19日
2015年,浙江省生产总值(GDP)达到42886.5亿,全省人均GDP为77862.20元,高于全国平均水平,从各地级市来看,杭州、宁波和温州GDP总量领先,分别为10053.58亿、8011.5亿和4619.84亿;从人均GDP来看,浙江全省各地市均超过全国平均水平。杭州、宁波和舟山位列前三,杭州市人均GDP为113063.20元,折合18152.85美元,宁波市人均GDP为16467.61美元,舟山市人均GDP为15336.77美元。温州市人均GDP最低,为8179.73美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据,2015年美元兑人民币平均汇率6.2284)
2015年浙江各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
来源:中国排行网(www.phbang.cn) | |||||||
2015年GDP排名 | 地级市 | 2014年GDP(亿元) | 2015年GDP(亿元) | 2014年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 9201.16 | 10053.58 | 889.2 | 113063.20 | 18152.85 | 1 |
2 | 宁波 | 7602.51 | 8011.5 | 781.1 | 102566.89 | 16467.61 | 2 |
11 | 舟山 | 1021.66 | 1094.7 | 114.6 | 95523.56 | 15336.77 | 3 |
4 | 绍兴 | 4265.83 | 4466.7 | 495.6 | 90127.12 | 14470.35 | 4 |
6 | 嘉兴 | 3352.8 | 3517.06 | 457 | 76959.74 | 12356.26 | 5 |
8 | 湖州 | 1955.96 | 2084.3 | 293 | 71136.52 | 11421.32 | 6 |
7 | 金华 | 3206.64 | 3406.5 | 543.7 | 62654.04 | 10059.41 | 7 |
5 | 台州 | 3387.51 | 3558.13 | 601.5 | 59154.28 | 9497.51 | 8 |
9 | 衢州 | 1121.01 | 1146.2 | 212.4 | 53964.22 | 8664.22 | 9 |
10 | 丽水 | 1051 | 1102.34 | 213.1 | 51728.77 | 8305.31 | 10 |
3 | 温州 | 4302.81 | 4619.84 | 906.8 | 50946.63 | 8179.73 | 11 |
义乌 | 968.6 | 1046 | 125.1 | 83613.11 | 13424.49 | 计划单列 | |
全省 | 40153.5 | 42886.5 | 5508 | 77862.20 | 12501.16 |
延伸阅读:
中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 |
2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 |
2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 |
中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 |
2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 |
武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 |
江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 |
西安人口数量20152014-12-14 |