2013年上市公司赚钱能力100强排行榜
作者: 来源: 时间:2014年05月22日
数据显示,工农中建交五大行2013年年报全部亮相。据北青报记者统计,工农中建交共实现归属于母公司净利润8628.27亿元,日赚23.64亿元。工行以2626.49亿元净利润稳坐头把交椅,其次为建行净利润2146.57亿元,第三则是农行1663.15亿元。中行和交行分别实现净利润1569.11亿元和622.95亿元。
2013年上市公司赚钱能力100强排行榜
排序 | 代码 | 名称 | 每股收益 (元) | 每股净资产 (元) | 归属母公司股东净利润 (同比增长率 %) | 营业总收入 ( 亿元) | 归属母公司净利润 | 资产总计 (亿元) |
1 | 601398 | 工商银行 | 0.75 | 3.63 | 10.17 | -- | 2629.65 | 189177.5 |
2 | 601939 | 建设银行 | 0.86 | 4.3 | 11.12 | -- | 2146.57 | 153632.1 |
3 | 601288 | 农业银行 | 0.51 | 2.6 | 14.63 | -- | 1663.15 | 145621 |
4 | 601988 | 中国银行 | 0.56 | 3.31 | 12.36 | -- | 1569.11 | 138743 |
5 | 601857 | 中国石油 | 0.71 | 6.19 | 12.36 | 22581.24 | 1295.77 | 23420.04 |
6 | 600028 | 中国石化 | 0.58 | 4.91 | 5.80 | 28803.11 | 671.79 | 13829.16 |
7 | 601328 | 交通银行 | 0.84 | 5.65 | 6.73 | -- | 622.95 | 59609.37 |
8 | 600036 | 招商银行 | 2.3 | 10.53 | 14.30 | -- | 517.43 | 40163.99 |
9 | 601088 | 中国神华 | 2.3 | 13.69 | -5.83 | 2837.97 | 456.78 | 5076.74 |
10 | 600016 | 民生银行 | 1.49 | 6.97 | 12.55 | -- | 422.78 | 32262.1 |
11 | 601166 | 兴业银行 | 2.16 | 10.49 | 18.70 | -- | 412.11 | 36774.35 |
12 | 600000 | 浦发银行 | 2.19 | 10.96 | 19.70 | -- | 409.22 | 36801.25 |
13 | 601998 | 中信银行 | 0.84 | 4.82 | 26.24 | -- | 391.75 | 36411.93 |
14 | 601318 | 中国平安 | 3.56 | 23.08 | 40.42 | -- | 281.54 | 33603.12 |
15 | 601818 | 光大银行 | 0.66 | 3.3 | 13.24 | -- | 267.15 | 24150.86 |
16 | 600104 | 上汽集团 | 2.25 | 12.49 | 19.53 | 5658.07 | 248.04 | 3736.41 |
17 | 601628 | 中国人寿 | 0.88 | 7.8 | 123.89 | -- | 247.65 | 19729.41 |
18 | 601668 | 中国建筑 | 0.68 | 3.93 | 29.64 | 6810.48 | 203.99 | 7838.21 |
19 | 600015 | 华夏银行 | 1.74 | 9.59 | 21.17 | -- | 155.06 | 16724.47 |
20 | 1 | 平安银行 | 1.86 | 11.77 | 13.64 | -- | 152.31 | 18917.41 |
21 | 600519 | 贵州茅台 | 14.58 | 41.05 | 13.74 | 310.71 | 151.37 | 554.54 |
22 | 2 | 万科A | 1.37 | 6.98 | 20.46 | 1354.19 | 151.19 | 4792.05 |
23 | 601169 | 北京银行 | 1.53 | 8.88 | 15.29 | -- | 134.59 | 13367.64 |
24 | 601006 | 大秦铁路 | 0.85 | 5.18 | 10.32 | 513.43 | 126.92 | 1039.55 |
25 | 601800 | 中国交建 | 0.75 | 5.9 | 1.33 | 3324.87 | 121.39 | 5179.92 |
26 | 651 | 格力电器 | 3.61 | 11.5 | 47.31 | 1200.43 | 108.71 | 1337.02 |
27 | 600048 | 保利地产 | 1.51 | 7.25 | 27.36 | 923.56 | 107.47 | 3139.4 |
28 | 600011 | 华能国际 | 0.75 | 4.39 | 79.26 | 1338.33 | 105.2 | 2602.75 |
29 | 601186 | 中国铁建 | 0.84 | 6.56 | 19.88 | 5867.9 | 103.45 | 5530.19 |
30 | 600585 | 海螺水泥 | 1.77 | 10.59 | 48.71 | 552.62 | 93.8 | 930.94 |
31 | 601390 | 中国中铁 | 0.44 | 4.07 | 26.85 | 5604.44 | 93.75 | 6282.01 |
32 | 601601 | 中国太保 | 1.02 | 10.92 | 82.41 | -- | 92.61 | 7235.33 |
33 | 600900 | 长江电力 | 0.55 | 4.74 | -12.38 | 226.98 | 90.71 | 1496.07 |
34 | 601633 | 长城汽车 | 2.7 | 9.2 | 44.47 | 567.84 | 82.24 | 526.05 |
35 | 858 | 五粮液 | 2.1 | 9.51 | -19.75 | 247.19 | 79.73 | 441.3 |
36 | 601808 | 中海油服 | 1.49 | 8.28 | 47.30 | 279.58 | 67.16 | 792.62 |
37 | 600795 | 国电电力 | 0.36 | 2.17 | 21.85 | 663.07 | 62.79 | 2406.77 |
38 | 600019 | 宝钢股份 | 0.35 | 6.71 | -42.33 | 1900.26 | 58.18 | 2266.68 |
39 | 600023 | 浙能电力 | 0.71 | 3.97 | 64.61 | 539.16 | 57.57 | 920.18 |
40 | 333 | 美的集团 | 4.33 | 19.48 | 63.15 | 1212.65 | 53.17 | 969.46 |
41 | 600018 | 上港集团 | 0.23 | 2.19 | 5.76 | 281.62 | 52.56 | 886.12 |
42 | 600030 | 中信证券 | 0.48 | 7.96 | 23.75 | -- | 52.44 | 2713.54 |
43 | 2304 | 洋河股份 | 4.63 | 16.1 | -18.72 | 150.24 | 50.02 | 282.18 |
44 | 2142 | 宁波银行 | 1.68 | 8.84 | 19.15 | -- | 48.47 | 4677.73 |
45 | 601669 | 中国电建 | 0.47 | 3.53 | 10.39 | 1448.37 | 45.56 | 2314.64 |
46 | 601009 | 南京银行 | 1.51 | 8.96 | 12.07 | -- | 44.97 | 4340.57 |
47 | 601336 | 新华保险 | 1.42 | 12.6 | 50.77 | -- | 44.22 | 5658.49 |
48 | 69 | 华侨城A | 0.61 | 3.28 | 14.51 | 281.56 | 44.08 | 878.79 |
49 | 24 | 招商地产 | 2.45 | 15.56 | 26.64 | 325.68 | 42.02 | 1340.4 |
50 | 751 | *ST锌业 | 2.96 | 1.31 | 219.86 | 41.87 | 41.75 | 36.8 |
51 | 600690 | 青岛海尔 | 1.53 | 5.32 | 27.49 | 864.88 | 41.68 | 610.16 |
52 | 601766 | 中国南车 | 0.3 | 2.65 | 3.26 | 978.86 | 41.4 | 1211.29 |
53 | 600027 | 华电国际 | 0.56 | 3.11 | 191.93 | 666.25 | 41.39 | 1728.18 |
54 | 601299 | 中国北车 | 0.4 | 3.66 | 21.44 | 972.41 | 41.29 | 1201.59 |
55 | 600837 | 海通证券 | 0.42 | 6.42 | 32.84 | -- | 40.35 | 1691.24 |
56 | 895 | 双汇发展 | 1.75 | 6.52 | 33.72 | 449.5 | 38.58 | 197.46 |
57 | 157 | 中联重科 | 0.5 | 5.4 | -47.63 | 385.42 | 38.39 | 895.37 |
58 | 600383 | 金地集团 | 0.81 | 6.51 | -2.92 | 348.36 | 36.09 | 1239.26 |
59 | 601898 | 中煤能源 | 0.27 | 6.59 | -61.48 | 823.16 | 35.76 | 2149.44 |
60 | 338 | 潍柴动力 | 1.79 | 13.87 | 19.38 | 583.12 | 35.71 | 785.22 |
61 | 600362 | 江西铜业 | 1.03 | 12.86 | -31.65 | 1758.9 | 35.65 | 887.67 |
62 | 601991 | 大唐发电 | 0.26 | 3.3 | -11.03 | 752.27 | 35.27 | 2933.23 |
63 | 625 | 长安汽车 | 0.75 | 4.03 | 142.37 | 384.82 | 35.06 | 533.65 |
64 | 601225 | 陕西煤业 | 0.39 | 3.43 | -45.67 | 432.19 | 34.86 | 819.87 |
65 | 600741 | 华域汽车 | 1.34 | 7.21 | 11.53 | 693.29 | 34.61 | 542.71 |
66 | 600050 | 中国联通 | 0.16 | 3.53 | 45.38 | 3037.27 | 34.43 | 5313.64 |
67 | 568 | 泸州老窖 | 2.46 | 7.54 | -21.69 | 104.31 | 34.38 | 137.34 |
68 | 601117 | 中国化学 | 0.68 | 4.27 | 8.91 | 617.28 | 33.58 | 714.49 |
69 | 601111 | 中国国航 | 0.27 | 4.14 | -32.41 | 976.28 | 33.19 | 2053.62 |
70 | 600886 | 国投电力 | 0.53 | 2.72 | 213.61 | 283.39 | 33.05 | 1595.59 |
71 | 601992 | 金隅股份 | 0.75 | 6.13 | 8.30 | 447.9 | 32.15 | 988.4 |
72 | 600887 | 伊利股份 | 1.65 | 7.89 | 85.61 | 477.79 | 31.87 | 328.77 |
73 | 539 | 粤电力A | 0.71 | 4.36 | 81.69 | 308.31 | 30.86 | 679.19 |
74 | 2415 | 海康威视 | 0.76 | 2.78 | 43.51 | 107.46 | 30.67 | 140.72 |
75 | 601618 | 中国中冶 | 0.16 | 2.33 | 142.93 | 2026.9 | 29.81 | 3228.84 |
76 | 601989 | 中国重工 | 0.2 | 3.26 | -17.94 | 512.69 | 29.35 | 1734.1 |
77 | 2146 | 荣盛发展 | 1.55 | 5.79 | 35.80 | 191.71 | 29.06 | 594.05 |
78 | 600031 | 三一重工 | 0.38 | 3.14 | -48.94 | 373.28 | 29.04 | 638.68 |
79 | 402 | 金融街 | 0.96 | 7.36 | 27.42 | 198.83 | 28.92 | 760.71 |
80 | 600309 | 万华化学 | 1.34 | 4.48 | 23.10 | 202.38 | 28.91 | 311.44 |
81 | 601018 | 宁波港 | 0.22 | 2.25 | 6.10 | 113.96 | 28.4 | 416.23 |
82 | 776 | 广发证券 | 0.48 | 5.85 | 28.34 | -- | 28.13 | 1173.49 |
83 | 600583 | 海油工程 | 0.69 | 3.75 | 223.56 | 203.39 | 27.44 | 281.04 |
84 | 600340 | 华夏幸福 | 2.05 | 5.03 | 52.21 | 210.6 | 27.15 | 740.94 |
85 | 600377 | 宁沪高速 | 0.54 | 3.89 | 16.05 | 76.14 | 27.08 | 268.34 |
86 | 600153 | 建发股份 | 1.2 | 5.61 | 24.90 | 1020.68 | 26.93 | 800.45 |
87 | 601238 | 广汽集团 | 0.41 | 5.17 | 135.44 | 188.24 | 26.69 | 577.9 |
88 | 601727 | 上海电气 | 0.19 | 2.51 | -9.48 | 792.15 | 24.63 | 1292.93 |
89 | 600642 | 申能股份 | 0.54 | 4.64 | 57.34 | 257.45 | 24.49 | 414.08 |
90 | 600115 | 东方航空 | 0.2 | 1.94 | -25.12 | 880.09 | 23.76 | 1377.77 |
91 | 725 | 京东方A | 0.17 | 2.09 | 811.69 | 337.74 | 23.53 | 925.38 |
92 | 600875 | 东方电气 | 1.17 | 8.83 | 7.22 | 423.91 | 23.49 | 778.37 |
93 | 600350 | 山东高速 | 0.48 | 4.02 | 17.73 | 58.31 | 23.22 | 390.67 |
94 | 538 | 云南白药 | 3.34 | 13.12 | 46.66 | 158.15 | 23.21 | 128.81 |
95 | 56 | 深国商 | 10.51 | 10.13 | 12660.72 | 0.35 | 23.21 | 78.03 |
96 | 601607 | 上海医药 | 0.83 | 9.65 | 9.26 | 782.23 | 22.43 | 563.12 |
97 | 600999 | 招商证券 | 0.48 | 5.83 | 35.46 | -- | 22.3 | 831.57 |
98 | 601688 | 华泰证券 | 0.39 | 6.37 | 36.89 | -- | 22.12 | 982.48 |
99 | 600578 | 京能电力 | 0.49 | 2.84 | 36.01 | 100.71 | 21.96 | 308.92 |
100 | 39 | 中集集团 | 0.82 | 7.77 | 12.44 | 578.74 | 21.8 | 726.06 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题