您当前的位置:首页 > 财经 > 企业品牌 > 本文 简体中文 繁體中文

2014年中国500强排行榜北京市上榜企业名单

作者:   来源:   时间:2014年08月01日

2014年中国500强排行榜北京市上榜企业名单

2014排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 中国石油化工股份有限公司 2880311 67179
2 中国石油天然气股份有限公司 2258124 129577
3 中国建筑股份有限公司 681048 20399
5 中国工商银行股份有限公司 589637 262649
6 中国铁建股份有限公司 586790 10345
8 中国中铁股份有限公司 560444 9375
9 中国建设银行股份有限公司 508608 214657
10 中国农业银行股份有限公司 462625 166315
11 中国人寿保险股份有限公司 423613 24765
12 中国银行股份有限公司 407508 156911
14 中国交通建设股份有限公司 332487 12139
15 中国电信股份有限公司 321584 17545
16 中国人民保险集团股份有限公司 304738 8121
19 中国神华能源股份有限公司 283797 45678
21 中国人民财产保险股份有限公司 223525 10558
22 五矿发展股份有限公司 203259 280
23 中国冶金科工股份有限公司 202690 2981
27 中国铝业股份有限公司 173038 948
30 中国电力建设股份有限公司 144837 4556
32 华能国际电力股份有限公司 133833 10520
34 新华人寿保险股份有限公司 129594 4422
37 中国建材股份有限公司 117688 5762
38 中国民生银行股份有限公司 115886 42278
45 中信银行股份有限公司 104558 39175
50 中国南车股份有限公司 97886 4140
51 中国国际航空股份有限公司 97628 3319
53 中国北车股份有限公司 97241 4129
63 中国中煤能源股份有限公司 82316 3576
72 大唐国际发电股份有限公司 75227 3527
73 国机汽车股份有限公司 74888 681
79 京东商城电子商务有限公司 69340 -2485
82 中国通信服务股份有限公司 68459 2238
83 华电国际电力股份有限公司 66625 4139
84 国电电力发展股份有限公司 66307 6279
85 中国光大银行股份有限公司 65306 26715
87 庞大汽贸集团股份有限公司 63985 211
92 中国化学工程股份有限公司 61728 3358
111 中国中材股份有限公司 52081 398
114 中国船舶重工股份有限公司 51269 2935
120 中国外运股份有限公司 47769 844
123 华夏银行股份有限公司 45219 15506
126 北京金隅股份有限公司 44790 3215
130 中国信达资产管理股份有限公司 42413 9027
141 三一重工股份有限公司 37328 2904
151 北汽福田汽车股份有限公司 34153 763
154 京东方科技集团股份有限公司 33774 2353
166 百度股份有限公司 31944 10519
175 北京银行股份有限公司 30665 13459
177 中金黄金股份有限公司 30491 431
183 天音通信控股股份有限公司 29852 27
194 国投电力控股股份有限公司 28339 3305
198 中海油田服务股份有限公司 27958 6716
199 中储发展股份有限公司 27859 336
202 际华集团股份有限公司 26718 948
210 国电科技环保集团股份有限公司 25420 557
222 中国长江电力股份有限公司 22698 9071
223 同方股份有限公司 22650 677
227 中国航空科技工业股份有限公司 22193 713
232 中国机械设备工程股份有限公司 21426 1959
236 华夏幸福基业股份有限公司 21060 2715
240 中国中材国际工程股份有限公司 20732 89
250 金融街控股股份有限公司 19883 2892
251 北京王府井百货(集团)股份有限公司 19790 694
255 湖北宜化化工股份有限公司 19280 68
260 龙源电力集团股份有限公司 19123 2049
267 中铝国际工程股份有限公司 18145 1702
271 中国有色金属建设股份有限公司 17866 82
277 中国国旅股份有限公司 17448 1295
283 北京物美商业集团股份有限公司 16988 459
288 北京大北农科技集团股份有限公司 16661 769
292 航天信息股份有限公司 16582 1093
322 美国通用钢铁控股有限公司 15021 -201
325 中国医药健康产业股份有限公司 14830 485
330 内蒙古亿利能源股份有限公司 14393 252
340 北京燕京啤酒股份有限公司 13748 681
342 北京首都开发股份有限公司 13501 1289
347 华电福新能源股份有限公司 13242 1468
353 北京华联综合超市股份有限公司 12748 41
355 天地科技股份有限公司 12674 853
363 新疆金风科技股份有限公司 12308 428
368 北京首商集团股份有限公司 12067 329
375 江河创建集团股份有限公司 11902 291
388 首创置业股份有限公司 11321 1522
409 中海石油化学股份有限公司 10724 1647
412 经纬纺织机械股份有限公司 10558 592
418 北京京客隆商业集团股份有限公司 10404 57
433 国药集团药业股份有限公司 10081 412
435 北京京能电力股份有限公司 10071 2196
454 中青旅控股股份有限公司 9316 321
457 北京首钢股份有限公司 9250 -229
458 中工国际工程股份有限公司 9236 718
461 网易公司 9196 4444
467 北京顺鑫农业股份有限公司 9072 198
473 金叶珠宝股份有限公司 8831 147
476 北京同仁堂股份有限公司 8715 656
488 搜狐网络有限责任公司 8537 -93
490 紫光股份有限公司 8520 101
499 蓝星化工新材料股份有限公司 8263 -1139
数据来源:《财富》、本网综合整理

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11