您当前的位置:首页 > 财经 > 企业品牌 > 本文 简体中文 繁體中文

2014宁波市综合百强企业排名

作者:   来源:   时间:2014年08月04日

昨日,“2014宁波市百强企业榜单”发布。中石化镇海炼化分公司以1364.5341亿元的年营业收入连续10次领跑宁波“综合百强”企业,中国塑料城、雅戈尔集团股份有限公司再次名列综合百强企业前3名。而竞争力百强霸主首次由雅戈尔让位于浙江大丰实业有限公司。这也是文化企业首次荣登竞争力百强榜首。

名次 企业名称 法人代表 营业收入 净利润 纳税总额 主业 区域
1 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 张玉明 13645341 504859 1669236 石化 镇海
2 中国塑料城 董朝晖 9800000 46118 37200 商贸 余姚
3 雅戈尔集团股份有限公司 李如成 5325026 215930 304940 服装 鄞州
4 奥克斯集团有限公司 郑坚江 4806871 139101 151230 家电 鄞州
5 远大物产集团有限公司 金  波 4519400 15593 15470 商贸 北仑
6 银亿集团有限公司 熊续强 4210593 130946 159259 房地产 江北
7 宁波金田投资控股有限公司 楼璋亮 3482392 12893 26070 冶金 江北
8 浙江前程投资股份有限公司 沈志宏 3441091 31728 25600 商贸 江东*
9 杉杉控股有限公司 陈光华 2817365 65012 51998 服装 鄞州
10 中海石油宁波大榭石化有限公司 何仲文 2496229 38911 610673 石化 北仑
11 中航国际钢铁贸易有限公司 王天军 2005661 7074 5081 商贸 北仑
12 维科控股集团股份有限公司 何承命 1862208 26168 67103 纺织 海曙
13 宁波神化化学品经营有限责任公司 袁维芳 1756332 4797 4610 商贸 江东
14 龙元建设集团股份有限公司 赖振元 1532796 21662 62066 建筑 象山
15 浙江吉利汽车有限公司 安聪慧 1414722 155318 160153 汽车 北仑
16 宁波建工股份有限公司 徐文卫 1349933 23672 55729 建筑 江东
17 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 竺保国 1254700 6422 9860 商贸 江东
18 万华化学(宁波)有限公司 廖增太 1251410 283370 128566 化工 北仑
19 利时集团股份有限公司 李立新 1228197 42895 42276 塑胶 鄞州
20 春和集团有限公司 梁小雷 1131012 9332 16448 船舶 江东*
21 宁波博洋控股集团有限公司 戎巨川 1130006 22003 34011 纺织 海曙
22 浙江国华浙能发电有限公司 宋  畅 1092305 204861 182096 电力 宁海
23 世纪华丰控股有限公司 王祉絖 1065020 20265 18628 建筑 象山
24 华翔集团股份有限公司 周辞美 1063552 97080 64550 汽配 象山
25 宁波乐金甬兴化工有限公司 孙玉东 1057254 22025 22720 化工 镇海
26 太平鸟集团有限公司 张江平 1057219 51930 42533 商贸 海曙
27 得力集团有限公司 娄甫君 1025786 58683 38682 文具 宁海
28 海天塑机集团有限公司 张静章 1016717 130928 81119 机械 北仑
29 宁波申洲针织有限公司 马建荣 1004722 180391 100438 针织 北仑
30 宁波君安物产有限公司 柯德君 952214 2671 2802 商贸 江东
31 广博集团 王利平 934116 23825 8971 文具 鄞州
32 宁波宝新不锈钢有限公司 崔  健 885189 17722 12103 冶金 北仑
33 宁波市慈溪进出口股份有限公司 柴晨穗 879599 53644 15748 商贸 慈溪
34 浙江中外运有限公司 赵  阳 819247 13509 10414 物流 海曙
35 宁波轿辰集团股份有限公司 汪剑君 810124 1445 13617 商贸 江东
36 宏润建设集团股份有限公司 郑宏舫 785780 17935 40917 建筑 象山
37 浙江省二建建设集团有限公司 蒋  莹 729439 5830 20540 建筑 镇海
38 宁波滕头集团有限公司 傅企平 700895 47618 24731 园林 奉化
39 荣安集团股份有限公司 王久芳 694184 68339 48254 房地产 海曙
40 罗蒙集团股份有限公司 盛静生 688880 42772 39081 服装 奉化
41 恒威集团有限公司 杨  剑 682107 42183 14708 机械 鄞州
42 日出实业集团有限公司 孙  阳 665906 2052 2051 商贸 北仑
43 宁波均胜投资集团有限公司 王剑峰 662038 43159 26426 机电 江东*
44 宁波中华纸业有限公司 黄志源 657511 37668 20823 造纸 北仑
45 舜宇集团有限公司 王文鉴 584907 49588 7349 光仪 余姚
46 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 朱冠群 562073 86645 74789 电力 鄞州
47 中石化宁波工程有限公司 何建波 538961 33201 21544 建筑 江东*
48 宁波海田控股集团有限公司 李猛进 512100 2609 4117 商贸 江东
49 宁波伟立投资集团有限公司 毕伟国 511689 5270 8347 商贸 江东
50 浙江欣捷建设有限公司 杜世培 487415 13497 17131 建筑 江北
51 镇海石化工业贸易有限责任公司 徐国荣 456436 5896 4039 石化 镇海
52 博威集团有限公司 谢识才 456116 18593 6612 有色 鄞州
53 浙江天元建设(集团)股份有限公司 戴万成 450016 7553 9227 建筑 象山
54 宁波鄞州农村合作银行 周建斌 442168 107390 36073 金融 鄞州
55 浙江浙能北仑发电有限公司 胡松如 439831 73678 54293 电力 北仑
56 宁波市建设集团股份有限公司 陈继东 436398 7400 17800 建筑 海曙
57 宁波圣龙(集团)有限公司 罗玉龙 426404 32307 26499 汽配 鄞州
58 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 林宗祥 419333 18325 36671 房地产 北仑
59 宁波市绿顺集团股份有限公司 张国瑞 411807 3516 2036 商贸 江东
60 宁波方太厨具有限公司 茅忠群 408574 51440 32457 家电 慈溪
61 宁波明港液化气有限公司 叶  洪 401905 3251 520 商贸 北仑
62 宁波医药股份有限公司 罗方民 400316 5058 5011 医药 海曙
63 中达建设集团股份有限公司 齐明春 398667 8506 13376 建筑 象山
64 华茂集团股份有限公司 徐万茂 395837 16002 6840 商贸 海曙
65 宁波市蔬菜有限公司 严旭平 382307 9318 2995 商贸 江东
66 宁波狮丹努集团有限公司 吴忠宝 358599 13114 11787 服装 海曙
67 宁波浙东建材集团有限公司 邱兴祝 357129 13666 6975 建材 鄞州
68 浙江华联商厦有限公司 杨  军 337575 7004 4436 商贸 余姚
69 浙江围海控股集团有限公司 冯全宏 336689 21096 10808 建筑 江东*
70 中化宁波(集团)有限公司 杜克平 336213 10140 5311 商贸 海曙
71 宁波一舟投资集团有限公司 张文阳 328618 11429 6183 电子 鄞州
72 徐龙食品集团有限公司 徐其明 327381 2998 6857 食品 慈溪
73 慈吉集团 徐娣珍 324066 24977 3340 商贸 慈溪
74 华恒建设集团有限公司 虞和定 312692 47222 11945 建筑 海曙
75 中交上航局航道建设有限公司 董江平 307950 28821 23071 建筑 镇海
76 宁波兴业盛泰集团有限公司 胡长源 299261 4132 4786 冶金 慈溪
77 宁波萌恒服装辅料有限公司 严光耀 291226 2850 4560 针织 北仑
78 宁波正业控股集团有限公司 卢国平 290253 19861 16622 机械 象山
79 宁波慈溪农村合作银行 吴  政 289671 65655 35265 金融 慈溪
80 宁波联合集团股份有限公司 李水荣 282346 4466 20378 商贸 北仑
81 公牛集团有限公司 阮立平 277995 32776 21505 电气 慈溪
82 宁波双鹿控股集团有限公司 宋汉平 275858 31892 9362 电池 海曙
83 国宏电气集团股份有限公司 裘兰芳 266755 3730 1278 商贸 宁海
84 浙江中哲控股集团有限公司 杨和荣 261926 25785 24651 服装 鄞州
85 韵升控股集团有限公司 竺韵德 259479 321 21141 新材料 江东
86 宁波王龙科技股份有限公司 王国军 255526 24808 1206 化工 余姚
87 天安电气集团有限公司 蒋保民 248066 8623 8835 电气 象山
88 宁波声广健康管理有限公司 张  健 245743 49783 46748 商贸 江东*
89 明峰建材集团股份有限公司 王瑶法 240447 6103 5367 建材 余姚
90 宁波晶圆贸易有限公司 周震西 239839 1559 529 商贸 余姚
91 宁波球冠电缆股份有限公司 陈永明 228943 2007 2449 电缆 北仑
92 宁波浙金钢材有限公司 缪雷鸣 226819 4354 4732 商贸 北仑
93 东方日升新能源股份有限公司 林海峰 216372 7521 3670 新能源 宁海
94 贝发集团股份有限公司 邱智铭 215028 4380 7312 文具 北仑
95 中钢集团浙江有限公司 魏东帆 211700 1168 622 商贸 海曙
96 东力控股集团有限公司 宋济隆 209754 4541 9724 机械 江东
97 浙江巨鹰集团股份有限公司 陈  照 208794 8253 4906 针织 象山
98 宁波宁电进出口有限公司 时利众 204320 598 320 商贸 江东
99 宁波东方集团有限公司 夏崇耀 201191 11119 4171 电缆 北仑
100 浙江东源控股集团有限公司 虞  良 189574 25078 25243 房地产 海曙
  注:*为高新区
宁波市政府发展研究中心副主任陈利权在点评今年的宁波百强企业榜单时认为,2014年百强企业排行榜以及相关数据也显示出百强企业仍然存在问题,主要是“综合百强”企业大而不强。“综合百强”企业2013年营业收入为10937.81亿元,净利润总额为408.12亿元,平均利润率只有近4%。而百强企业在行业分布上,以传统优势行业居多,高新技术产业和其他战略性新兴产业领域相对分布较少。这也反映出百强企业的创新转型之路所面临的重重困难。
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11