2014贵州100强企业排名
“2014贵州企业100强”公布,其中,贵阳企业占72户。百强企业2013年总营业收入6512亿元,较上年增长16.73%,纳税总额730.49亿元,较上年增长17.35%,占2013年全省税收的87.02%。
此次排序,参照国际惯例和“中国企业500强”的排序规则及国内绝大多数省份的通行做法,在企业自愿申报的基础上,以2013年企业营业收入为主要标准,经省经信委和省企业联合会组织有关部门及专家审核,最终排出“2014贵州企业100强”并向社会发布。
百强企业的前三位为贵州电网公司、中国烟草总公司贵州分公司、瓮福(集团)有限责任公司,营业收入分别为601.2亿元、449.4亿元和376.07亿元。根据企业注册地区划分,贵阳72户,遵义6户,六盘水5户,安顺4户,毕节2户,铜仁1户,黔南3户,黔东南3户,黔西南4户。
百强实现营业总收入6512亿元,较上年增长16.73%,比全省GDP增速高出4.23个百分点;资产总额14391亿元,较上年增长93.75%。营业收入达百亿元以上的企业17户,营业总收入达4303.32亿元,占“2014贵州企业100强”营业总收入的66.07%。贵州电网公司营业总收入突破600亿元大关,成为贵州首家跨入600亿元级的企业。排名第100位的企业营业收入为8.52亿元,较上年的5.90亿元提升了2.62亿元
100强企业纳税总额730.49亿元,较上年增长17.35%,占2013年全省税收的87.02%,为全省财政总收入的38.06%。
入围企业中,民营企业占34户,实现营业收入701.90亿元,较上年增长48.17%。
工业企业68家,占比68%,共实现工业增加值1059.98亿元,较上年增加194.53亿元,占全省500万元规模以上企业工业增加值的37%,营业收入和利润分别占100强企业的58.32%和68.14%。主要集中在电力、煤炭、化工、有色冶金、装备制造、烟酒、制药、信息产业等领域。
| 排序 | 企 业 名 称 | 营业收入(万元) | 
|---|---|---|
| 1 | 贵州电网公司 | 6012095 | 
| 2 | 中国烟草总公司贵州省公司 | 4494251 | 
| 3 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 3760784 | 
| 4 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3462301 | 
| 5 | 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司 | 3451827 | 
| 6 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3321897 | 
| 7 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | 2353014 | 
| 8 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 2319359 | 
| 9 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 2213643 | 
| 10 | 贵州建工集团有限公司 | 2100009 | 
| 11 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 1592027 | 
| 12 | 贵州宏立城集团 | 1587537 | 
| 13 | 中电投贵州金元集团股份有限公司 | 1559379 | 
| 14 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 1331829 | 
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 1252554 | 
| 16 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 1123900 | 
| 17 | 贵州航天工业有限责任公司 | 1096870 | 
| 18 | 七冶建设有限责任公司 | 867553 | 
| 19 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 | 850449 | 
| 20 | 贵州高速公路集团有限公司 | 774987 | 
| 20 | 贵州省物资集团有限责任公司 | 668770 | 
| 22 | 贵州轮胎股份有限公司 | 651412 | 
| 23 | 中铁二局第一工程有限公司 | 647424 | 
| 24 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 623796 | 
| 25 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 607403 | 
| 26 | 贵阳银行股份有限公司 | 595414 | 
| 27 | 大唐贵州发电有限公司 | 569166 | 
| 28 | 贵州广投黔桂投资有限公司 | 561928 | 
| 29 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 543653 | 
| 30 | 贵州西南水泥有限公司 | 506179 | 
| 31 | 国电贵州电力有限公司 | 459678 | 
| 32 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 450878 | 
| 33 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 444245 | 
| 34 | 贵州中电振华信息产业有限公司 | 402920 | 
| 35 | 贵州省安顺黄果树铝业有限公司 | 395902 | 
| 36 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 374291 | 
| 37 | 贵州银行股份有限公司 | 372447 | 
| 38 | 贵州路桥集团有限公司 | 354836 | 
| 39 | 毕节市力帆骏马振兴车辆有限公司 | 354375 | 
| 40 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 350949 | 
| 41 | 贵州久联企业集团有限责任公司 | 350885 | 
| 42 | 贵州其亚铝业有限公司 | 309912 | 
| 43 | 际华三五三七制鞋有限责任公司 | 279122 | 
| 44 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 278490 | 
| 45 | 贵阳海信电子有限公司 | 266634 | 
| 46 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 256969 | 
| 47 | 贵州金平果铝棒有限公司 | 250133 | 
| 48 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 249637 | 
| 49 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 247088 | 
| 50 | 南方汇通股份有限公司 | 228455 | 
| 51 | 玉蝶控股集团有限公司 | 222773 | 
| 52 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 221302 | 
| 53 | 贵州航空有限公司 | 217862 | 
| 54 | 中国铝业遵义氧化铝有限公司 | 216412 | 
| 55 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 196667 | 
| 56 | 大西南矿业股份有限公司 | 195822 | 
| 57 | 贵州兴义电力发展有限公司 | 189753 | 
| 58 | 贵州燃气(集团)有限责任公司 | 184601 | 
| 59 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 181304 | 
| 60 | 贵州黔东电力有限公司 | 176310 | 
| 61 | 贵州华能焦化制气股份有限公司 | 174157 | 
| 62 | 贵州铝厂 | 168335 | 
| 63 | 贵州安顺华荣集团投资有限责任公司 | 165340 | 
| 64 | 西南能矿集团股份有限公司 | 165224 | 
| 65 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行 | 164854 | 
| 66 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 159358 | 
| 67 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 155994 | 
| 68 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 155579 | 
| 69 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 152939 | 
| 70 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 152378 | 
| 71 | 贵州华通汽车贸易服务有限公司 | 150263 | 
| 72 | 交通银行股份有限公司贵州省分行 | 147887 | 
| 73 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 140533 | 
| 74 | 贵州省遵义汽车运输(集团)有限责任公司 | 138298 | 
| 75 | 贵州康心药业有限公司 | 138000 | 
| 76 | 贵州雨田集团 | 131656 | 
| 77 | 贵州中盟磷业有限公司 | 126025 | 
| 78 | 贵州大龙银星汞业有限责任公司 | 122250 | 
| 79 | 贵州西洋肥业有限公司 | 122074 | 
| 80 | 贵阳市工业矿业物资总公司 | 121582 | 
| 81 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | 118560 | 
| 82 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 118393 | 
| 83 | 中铁十五局集团都匀桥梁工程有限公司 | 113139 | 
| 84 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 110521 | 
| 85 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 105680 | 
| 86 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 105539 | 
| 87 | 贵州红星发展股份有限公司 | 105306 | 
| 88 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 102270 | 
| 89 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 101742 | 
| 90 | 贵州国台酒业有限公司 | 100160 | 
| 91 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 96178 | 
| 92 | 贵州同济堂制药有限公司 | 95982 | 
| 93 | 贵州亿祥矿业(集团)镇远润达有限公司 | 95003 | 
| 94 | 贵州兴化化工股份有限公司 | 92832 | 
| 95 | 贵州詹阳动力重工有限公司 | 91384 | 
| 96 | 贵州健兴药业有限公司 | 91258 | 
| 97 | 贵州麒龙房地产开发集团有限公司 | 90331 | 
| 98 | 贵州威门药业股份有限公司 | 87130 | 
| 99 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 86376 | 
| 100 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 85227 | 
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 | 
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 | 
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 | 
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 | 
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 | 
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 | 
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 | 
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 | 
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 | 
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 | 
