宁夏哪些企业比较有名?宁夏上市公司价值排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年12月13日
| 宁夏 | 1 | 000557.SZ | *ST广夏 | 主板 | 食品饮料 | 431.7280 | 634 | 186 |
| 2 | 000862.SZ | 银星能源 | 主板 | 电气设备 | 359.3868 | 1326 | 728 | |
| 3 | 000962.SZ | 东方钽业 | 主板 | 有色金属 | 330.2401 | 1643 | 1174 | |
| 4 | 600165.SH | 新日恒力 | 主板 | 机械设备 | 329.7520 | 1648 | 1101 | |
| 5 | 002457.SZ | 青龙管业 | 中小板 | 建筑材料 | 324.2218 | 1703 | 1583 | |
| 6 | 000635.SZ | 英力特 | 主板 | 化工 | 314.4361 | 1813 | 1727 | |
| 7 | 600785.SH | 新华百货 | 主板 | 商业贸易 | 303.3872 | 1925 | 1543 | |
| 8 | 000982.SZ | 中银绒业 | 主板 | 纺织服装 | 291.9258 | 2025 | 1825 | |
| 9 | 600449.SH | 宁夏建材 | 主板 | 建筑材料 | 273.2754 | 2201 | 2072 | |
| 10 | 000595.SZ | 西北轴承 | 主板 | 机械设备 | 265.8011 | 2253 | 2207 | |
| 11 | 000815.SZ | 美利纸业 | 主板 | 轻工制造 | 264.7580 | 2259 | 1992 | |
| 12 | 600146.SH | 大元股份 | 主板 | 有色金属 | 143.1202 | 2500 | 2505 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题