2014年药品零售企业主营业务收入前100位排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2015年06月13日
| 2014年药品零售企业主营业务收入前100位排序 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 企业名称 | 销售总额(千元) | 地区 |
| 1 | 国药控股国大药房有限公司 | 7352070 | 上海市 |
| 2 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 6057947 | 北京市 |
| 3 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 5621439 | 重庆市 |
| 4 | 大参林医药集团股份有限公司 | 5194791 | 广东省 |
| 5 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 4903097 | 云南省 |
| 6 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 4450000 | 湖南省 |
| 7 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 3396390 | 广东省 |
| 8 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 3195340 | 辽宁省 |
| 9 | 上海华氏大药房有限公司 | 2881066 | 上海市 |
| 10 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 2507638 | 湖南省 |
| 11 | 湖北同济堂药房有限公司 | 1896039 | 湖北省 |
| 12 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 1828432 | 云南省 |
| 13 | 成都百信药业连锁有限责任公司 | 1598700 | 四川省 |
| 14 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 1342176 | 山东省 |
| 15 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 1131624 | 黑龙江省 |
| 16 | 南京国药医药有限公司 | 964734 | 江苏省 |
| 17 | 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 | 962079 | 甘肃省 |
| 18 | 深圳中联大药房控股有限公司 | 909760 | 广东省 |
| 19 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 888000 | 河南省 |
| 20 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 886905 | 吉林省 |
| 21 | 四川太极大药房连锁有限公司 | 864760 | 四川省 |
| 22 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 760104 | 北京市 |
| 23 | 上海第一医药股份有限公司 | 755170 | 上海市 |
| 24 | 先声再康江苏药业有限公司 | 751580 | 江苏省 |
| 25 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 656301 | 贵州省 |
| 26 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 654319 | 浙江省 |
| 27 | 云南东骏药业有限公司 | 651570 | 云南省 |
| 28 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 648000 | 江西省 |
| 29 | 北京医保全新大药房有限责任公司 | 643850 | 北京市 |
| 30 | 上海复美益星大药房连锁有限公司 | 636683 | 上海市 |
| 31 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 630000 | 河北省 |
| 32 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 560946 | 河北省 |
| 33 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 550000 | 湖南省 |
| 34 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 534970 | 山东省 |
| 35 | 重庆鑫斛大药房连锁有限责任公司 | 521834 | 重庆市 |
| 36 | 云南白药大药房有限公司 | 478785 | 云南省 |
| 37 | 苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 462199 | 江苏省 |
| 38 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 461294 | 山东省 |
| 39 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 460000 | 江苏省 |
| 40 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 440356 | 广西壮族自治区 |
| 41 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 394136 | 安徽省 |
| 42 | 襄阳天济大药房连锁有限责任公司 | 391985 | 湖北省 |
| 43 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 390623 | 浙江省 |
| 44 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 378410 | 广西壮族自治区 |
| 45 | 杭州胡庆余堂国药号有限公司 | 372132 | 浙江省 |
| 46 | 吉林省益和大药房有限公司 | 363680 | 吉林省 |
| 47 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 357483 | 内蒙古自治区 |
| 48 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 350271 | 江苏省 |
| 49 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 348579 | 广东省 |
| 50 | 廊坊市一笑堂医药零售连锁有限公司 | 348211 | 河北省 |
| 51 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 335414 | 陕西省 |
| 52 | 重庆市万和药房连锁有限公司 | 334848 | 重庆市 |
| 53 | 宁波四明大药房有限责任公司 | 317519 | 浙江省 |
| 54 | 上海余天成药业连锁有限公司 | 304652 | 上海市 |
| 55 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 297871 | 山西省 |
| 56 | 新疆康泰东方医药连锁有限公司 | 286800 | 新疆维吾尔自治区 |
| 57 | 陕西众信医药超市有限公司 | 285670 | 陕西省 |
| 58 | 广州健民医药连锁有限公司 | 283587 | 广东省 |
| 59 | 浙江天天好大药房连锁有限公司 | 282179 | 浙江省 |
| 60 | 湖南恒康药品零售连锁有限公司 | 282164 | 湖南省 |
| 61 | 上海养和堂药业连锁经营有限公司 | 274455 | 上海市 |
| 62 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 264064 | 河北省 |
| 63 | 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 | 263268 | 上海市 |
| 64 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 260854 | 浙江省 |
| 65 | 马鞍山旭日曼迪新连锁有限公司 | 255956 | 安徽省 |
| 66 | 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 249913 | 湖南省 |
| 67 | 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 | 246556 | 贵州省 |
| 68 | 宁夏众欣联合方泽医药有限公司 | 244936 | 宁夏回族自治区 |
| 69 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 239876 | 四川省 |
| 70 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 226849 | 福建省 |
| 71 | 北京京卫元华医药科技有限公司 | 222768 | 北京市 |
| 72 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司 | 220383 | 上海市 |
| 73 | 海南广安堂药品超市连锁经营有限公司 | 218597 | 海南省 |
| 74 | 武汉东明药房连锁有限公司 | 215542 | 湖北省 |
| 75 | 江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 | 211293 | 江西省 |
| 76 | 浙江华通医药连锁有限公司 | 203867 | 浙江省 |
| 77 | 绵阳太极大药房连锁有限责任公司 | 202976 | 四川省 |
| 78 | 江西开心人大药房连锁有限公司 | 201017 | 江西省 |
| 79 | 泸州圣杰药业有限公司 | 198938 | 四川省 |
| 80 | 常州人寿天医药连锁有限公司 | 197348 | 江苏省 |
| 81 | 四川杏林医药连锁有限责任公司 | 190791 | 四川省 |
| 82 | 上海药房连锁有限公司 | 189079 | 上海市 |
| 83 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司 | 183761 | 山东省 |
| 84 | 贵州一品药业连锁公司 | 180804 | 贵州省 |
| 85 | 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司 | 180423 | 黑龙江省 |
| 86 | 湖南同健大药房连锁有限公司 | 178624 | 湖南省 |
| 87 | 葫芦岛市医药有限责任公司 | 164807 | 辽宁省 |
| 88 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 157440 | 北京市 |
| 89 | 赤峰雷蒙大药房连锁有限公司 | 157215 | 内蒙古自治区 |
| 90 | 浙江华联医药连锁有限公司 | 156514 | 浙江省 |
| 91 | 上海一德大药房连锁经营有限公司 | 147664 | 上海市 |
| 92 | 常德市九芝堂医药有限公司 | 145716 | 湖南省 |
| 93 | 嵊州市易心堂大药房有限公司 | 144560 | 浙江省 |
| 94 | 上海南汇华泰药店连锁总店 | 141730 | 上海市 |
| 95 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 138477 | 山东省 |
| 96 | 山西长城药品零售连锁有限公司 | 135596 | 山西省 |
| 97 | 大庆医药有限责任公司 | 134001 | 黑龙江省 |
| 98 | 杭州华东武林大药房有限公司 | 131657 | 浙江省 |
| 99 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 129446 | 湖北省 |
| 100 | 金华市太和堂医药连锁有限公司 | 124223 | 浙江省 |
| 合计 | 84529146 | ||
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题