2015《财富》世界500强排行榜(全名单)
作者: 来源: 时间:2015年12月21日
2015《财富》世界500强排行榜近日出炉,今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中石化、壳牌石油。上榜的中国企业达到106家,中石化、中石油分列第2位和第4位,国电第7位、工商第18位。华为与联想的排名相较去年大幅提升,分别是228位和231位。
根据《财富》杂志官网披露,2015年的世界500强企业中,美国企业占25.6%,中国企业紧随其后占21.2%,日本、德国、英国企业数量位列中国之后。
2015年《财富》世界500强完整榜单
| 排名 | 公司 |
|---|---|
| 1 | 沃尔玛 |
| 2 | 中国石油化工集团公司 |
| 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司 |
| 5 | 埃克森美孚 |
| 6 | 英国石油公司 |
| 7 | 国家电网公司 |
| 8 | 大众公司来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/) |
| 9 | 丰田汽车公司 |
| 10 | 嘉能可 |
| 11 | 道达尔公司 |
| 12 | 雪佛龙 |
| 13 | 三星电子 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 |
| 15 | 苹果公司 |
| 16 | 麦克森公司 |
| 17 | 戴姆勒股份公司 |
| 18 | 中国工商银行 |
| 19 | EXOR集团 |
| 20 | 安盛 |
| 21 | 通用汽车公司 |
| 22 | 意昂集团 |
| 23 | Phillips 66公司 |
| 24 | 通用电气公司 |
| 25 | 埃尼石油公司 |
| 26 | 俄罗斯天然气工业股份公司 |
| 27 | 福特汽车公司 |
| 28 | 巴西国家石油公司 |
| 29 | 中国建设银行 |
| 30 | CVS Health公司 |
| 31 | 鸿海精密工业股份有限公司 |
| 32 | 安联保险集团 |
| 33 | 美国电话电报公司 |
| 34 | 瓦莱罗能源公司 |
| 35 | 联合健康集团 |
| 36 | 中国农业银行 |
| 37 | 中国建筑股份有限公司 |
| 38 | 日本邮政控股公司 |
| 39 | 委内瑞拉国家石油公司 |
| 40 | Trafigura Beheer公司 |
| 41 | 威瑞森电信 |
| 42 | 法国巴黎银行 |
| 43 | 卢克石油公司 |
| 44 | 本田汽车 |
| 45 | 中国银行 |
| 46 | 美源伯根公司 |
| 47 | 墨西哥石油公司 |
| 48 | 意大利忠利保险公司 |
| 49 | 法国兴业银行 |
| 50 | 房利美 |
| 51 | 俄罗斯石油公司 |
| 52 | 好市多 |
| 53 | 惠普 |
| 54 | 克罗格 |
| 55 | 中国移动通信集团公司 |
| 56 | 宝马集团 |
| 57 | SK集团 |
| 58 | 法国农业信贷银行 |
| 59 | 日产汽车 |
| 60 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 61 | 摩根大通 |
| 62 | 乐购 |
| 63 | 西门子 |
| 64 | 家乐福 |
| 65 | 日本电报电话公司 |
| 66 | 美国快捷药方控股公司 |
| 67 | 西班牙国家银行 |
| 68 | 马来西亚国家石油公司 |
| 69 | 意大利国家电力公司 |
| 70 | 雀巢公司 |
| 71 | 中国铁路工程总公司 |
| 72 | 中国海洋石油总公司 |
| 73 | 苏伊士集团 |
| 74 | 英国保诚集团 |
| 75 | 挪威国家石油公司 |
| 76 | 巴斯夫公司 |
| 77 | 来宝集团 |
| 78 | 法国电力公司 |
| 79 | 中国铁道建筑总公司 |
| 80 | 美国银行 |
| 81 | 汇丰银行控股公司 |
| 82 | 国际商业机器公司 |
| 83 | 马拉松原油公司 |
| 84 | 康德乐 |
| 85 | 波音 |
| 86 | 花旗集团 |
| 87 | 国家开发银行 |
| 88 | 亚马逊 |
| 89 | 日立 |
| 90 | 美国富国银行 |
| 91 | 荷兰国际集团 |
| 92 | JX控股公司 |
| 93 | 泰国国家石油有限公司 |
| 94 | 中国人寿保险(集团)公司 |
| 95 | 微软 |
| 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 97 | 麦德龙 |
| 98 | 英国法通保险公司 |
| 99 | 现代汽车 |
| 100 | 宝洁公司 |
| 101 | 家得宝 |
| 102 | 德国电信 |
| 103 | 慕尼黑再保险公司 |
| 104 | ADM公司 |
| 105 | 中国中化集团公司 |
| 106 | 空中客车集团 |
| 107 | 中国第一汽车集团公司 |
| 108 | 安赛乐米塔尔 |
| 109 | 东风汽车集团 |
| 110 | 软银集团 |
| 111 | 德国邮政 |
| 112 | 伊塔乌联合银行控股公司 |
| 113 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 114 | 沃尔格林联合博姿集团 |
| 115 | 中国华润总公司 |
| 116 | 索尼 |
| 117 | 塔吉特公司 |
| 118 | 强生 |
| 119 | 印度石油公司 |
| 120 | Anthem公司 |
| 121 | 大都会人寿 |
| 122 | 苏黎世保险集团 |
| 123 | 英杰华集团 |
| 124 | 谷歌 |
| 125 | 丸红株式会社 |
| 126 | 巴西银行 |
| 127 | 州立农业保险公司 |
| 128 | 标致 |
| 129 | 欧尚集团 |
| 130 | 印尼国家石油公司 |
| 131 | 松下 |
| 132 | 三菱商事株式会社 |
| 133 | 房地美 |
| 134 | 法国BPCE银行集团 |
| 135 | 美国康卡斯特电信公司 |
| 136 | 沃达丰集团 |
| 137 | 美国邮政 |
| 138 | 日本生命保险公司 |
| 139 | 必和必拓 |
| 140 | 西班牙电话公司 |
| 141 | 百事公司 |
| 142 | 日本第一生命保险 |
| 143 | 中国邮政集团公司 |
| 144 | 中国兵器工业集团公司 |
| 145 | 英国劳埃德银行集团 |
| 146 | 天津市物资集团总公司 |
| 147 | 日本永旺集团 |
| 148 | Finatis公司 |
| 149 | 联合技术公司 |
| 150 | 博世公司 |
| 151 | 路易达孚 |
| 152 | 美国国际集团 |
| 153 | 联合利华 |
| 154 | 莱茵集团 |
| 155 | 美洲电信 |
| 156 | 太平洋建设集团 |
| 157 | 东芝 |
| 158 | 信实工业公司 |
| 159 | 中国航空工业集团公司 |
| 160 | 中国电信集团公司 |
| 161 | 东京电力公司 |
| 162 | 韩国浦项制铁公司 |
| 163 | 荷兰全球保险集团 |
| 164 | 德意志银行 |
| 165 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 166 | 法国国家人寿保险公司 |
| 167 | 诺华公司 |
| 168 | 联合包裹速递服务公司 |
| 169 | 陶氏化学 |
| 170 | 安泰保险 |
| 171 | 西农 |
| 172 | 邦吉公司 |
| 173 | 意大利联合圣保罗银行 |
| 174 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
| 175 | LG电子 |
| 176 | 美国劳氏公司 |
| 177 | 俄罗斯联邦储蓄银行 |
| 178 | 拜耳集团 |
| 179 | 蒂森克虏伯 |
| 180 | 康菲石油公司 |
| 181 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 |
| 182 | 英特尔公司 |
| 183 | Energy Transfer Equity公司 |
| 184 | Seven & I 控股公司 |
| 185 | 巴西布拉德斯科银行 |
| 186 | 中国中信集团有限公司 |
| 187 | 卡特彼勒 |
| 188 | 雷普索尔公司 |
| 189 | 瑞士罗氏公司 |
| 190 | 交通银行 |
| 191 | 雷诺 |
| 192 | 圣戈班集团 |
| 193 | 韩国电力公司 |
| 194 | 保德信金融集团 |
| 195 | 巴克莱来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/) |
| 196 | 神华集团 |
| 197 | 德国联邦铁路公司 |
| 198 | 中国五矿集团公司 |
| 199 | Orange公司 |
| 200 | 万喜集团 |
| 201 | 三菱日联金融集团 |
| 202 | 巴西JBS公司 |
| 203 | 西班牙ACS集团 |
| 204 | 新日铁住金 |
| 205 | 南苏格兰电力 |
| 206 | 日本伊藤忠商事株式会社 |
| 207 | 北京汽车集团 |
| 208 | 马士基集团 |
| 209 | 沙特基础工业公司 |
| 210 | 韩国现代重工集团 |
| 211 | 辉瑞制药有限公司 |
| 212 | 宏利金融 |
| 213 | 三井物产株式会社 |
| 214 | 华特迪士尼公司 |
| 215 | 斯伦贝谢公司 |
| 216 | 哈门那公司 |
| 217 | 英国森特理克集团 |
| 218 | 宝钢集团有限公司 |
| 219 | 国际石油投资公司 |
| 220 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 |
| 221 | 西班牙对外银行 |
| 222 | 力拓集团 |
| 223 | 奥地利石油天然气集团 |
| 224 | 中国华能集团公司 |
| 225 | 思科公司 |
| 226 | 安海斯-布希英博 |
| 227 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
| 228 | 华为投资控股有限公司 |
| 229 | 西斯科公司 |
| 230 | 美国英格雷姆麦克罗公司 |
| 231 | 联想集团 |
| 232 | 可口可乐公司 |
| 233 | 德国大陆集团 |
| 234 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| 235 | 招商银行 |
| 236 | 利安德巴塞尔工业公司 |
| 237 | 洛克希德-马丁 |
| 238 | 联邦快递 |
| 239 | 河北钢铁集团 |
| 240 | 中国铝业公司 |
| 241 | 赛诺菲 |
| 242 | 起亚汽车 |
| 243 | 日本三井住友金融集团 |
| 244 | 法国布伊格集团 |
| 245 | 江森自控有限公司 |
| 246 | 联合信贷集团 |
| 247 | 正威国际集团 |
| 248 | 荷兰皇家阿霍德集团 |
| 249 | Plains GP Holdings公司 |
| 250 | 全球燃料服务公司 |
| 251 | 富士通 |
| 252 | 丰益国际 |
| 253 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 254 | 印度塔塔汽车公司 |
| 255 | CHS公司 |
| 256 | MS&AD保险集团控股有限公司 |
| 257 | 美国航空集团 |
| 258 | 绿地控股集团有限公司 |
| 259 | 默沙东 |
| 260 | 印度国家银行 |
| 261 | 迪奥 |
| 262 | 百思买 |
| 263 | 日本明治安田生命保险公司 |
| 264 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
| 265 | 中国化工集团公司 |
| 266 | 澳大利亚国民银行 |
| 267 | 日本KDDI电信公司 |
| 268 | 沃尔沃集团 |
| 269 | 澳洲联邦银行 |
| 270 | 中国建筑材料集团有限公司 |
| 271 | 兴业银行 |
| 272 | 中粮集团有限公司 |
| 273 | 达美航空 |
| 274 | 江苏沙钢集团 |
| 275 | 霍尼韦尔国际公司 |
| 276 | 中国医药集团 |
| 277 | HCA公司 |
| 278 | 高盛 |
| 279 | Tesoro公司 |
| 280 | 巴拉特石油公司 |
| 281 | 中国民生银行 |
| 282 | 怡和集团 |
| 283 | Iberdrola公司 |
| 284 | 瑞士ABB集团 |
| 285 | 汉莎集团 |
| 286 | 美国利宝互助保险集团 |
| 287 | 加拿大乔治威斯顿公司 |
| 288 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 289 | 瑞士信贷 |
| 290 | 东京海上日动火灾保险公司 |
| 291 | 三菱电机股份有限公司 |
| 292 | Talanx公司 |
| 293 | 电装公司 |
| 294 | 美国联合大陆控股有限公司 |
| 295 | 德国中央合作银行 |
| 296 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 297 | 美国纽约人寿保险公司 |
| 298 | 加拿大鲍尔集团 |
| 299 | 加拿大皇家银行 |
| 300 | 甲骨文公司 |
| 301 | 森宝利 |
| 302 | GS加德士 |
| 303 | 苏格兰皇家银行集团 |
| 304 | 渤海钢铁集团 |
| 305 | Alimentation Couche-Tard公司 |
| 306 | 摩根士丹利 |
| 307 | 日本出光兴产株式会社 |
| 308 | 瑞银集团 |
| 309 | 英国葛兰素史克公司 |
| 310 | 意大利邮政集团 |
| 311 | 泰森食品 |
| 312 | 巴西淡水河谷公司 |
| 313 | 瑞士再保险股份有限公司 |
| 314 | 德国艾德卡公司 |
| 315 | 冀中能源集团 |
| 316 | 中国台湾中油股份有限公司 |
| 317 | 森科能源公司 |
| 318 | 麦格纳国际 |
| 319 | 日本三菱重工业股份有限公司 |
| 320 | 美国全国保险公司 |
| 321 | 中国航空油料集团公司 |
| 322 | SNCF Mobilités公司 |
| 323 | 迪尔公司 |
| 324 | 杜邦公司 |
| 325 | 美国运通公司 |
| 326 | 中国冶金科工集团有限公司 |
| 327 | 印度斯坦石油公司 |
| 328 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 329 | 韩华集团 |
| 330 | 西太平洋银行 |
| 331 | Achmea公司 |
| 332 | 韩国天然气公司 |
| 333 | 好事达 |
| 334 | 佳能 |
| 335 | 英国标准人寿保险公司 |
| 336 | 和记黄埔有限公司 |
| 337 | 日本钢铁工程控股公司 |
| 338 | 信诺 |
| 339 | 浙江物产集团 |
| 340 | 普利司通 |
| 341 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
| 342 | 中国华信能源有限公司 |
| 343 | 中国国电集团公司 |
| 344 | 新兴际华集团 |
| 345 | 中国华电集团公司 |
| 346 | 哥伦比亚国家石油公司 |
| 347 | 现代摩比斯公司 |
| 348 | 亿滋国际 |
| 349 | 美国教师退休基金会 |
| 350 | 住友商事 |
| 351 | Enbridge公司 |
| 352 | 国际资产控股公司 |
| 353 | 波兰国营石油公司 |
| 354 | 江西铜业集团公司 |
| 355 | 和硕 |
| 356 | 万通互惠理财 |
| 357 | 多伦多道明银行 |
| 358 | 潞安集团 |
| 359 | 意大利电信 |
| 360 | DirecTV公司 |
| 361 | 三菱化学控股 |
| 362 | 广州汽车工业集团 |
| 363 | 爱立信 |
| 364 | 河南能源化工集团 |
| 365 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 |
| 366 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 367 | 施耐德电气 |
| 368 | 澳新银行集团 |
| 369 | 哈里伯顿公司 |
| 370 | 西班牙天然气公司 |
| 371 | 中国船舶重工集团公司 |
| 372 | 住友生命保险公司 |
| 373 | 山东能源集团有限公司 |
| 374 | 埃森哲 |
| 375 | 二十一世纪福克斯 |
| 376 | 法国威立雅环境集团 |
| 377 | 3M公司 |
| 378 | CFE公司 |
| 379 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 |
| 380 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
| 381 | KOC集团 |
| 382 | 晋能集团 |
| 383 | 西尔斯控股 |
| 384 | 关西电力 |
| 385 | 荷兰皇家飞利浦公司 |
| 386 | 通用动力 |
| 387 | 费森尤斯集团 |
| 388 | 大众超级市场公司 |
| 389 | 广达电脑 |
| 390 | 中国有色矿业集团有限公司 |
| 391 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 392 | 中国大唐集团公司 |
| 393 | 台塑石化股份有限公司 |
| 394 | 荷兰合作银行 |
| 395 | 欧莱雅 |
| 396 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司 |
| 397 | Migros集团 |
| 398 | 菲利普-莫里斯国际公司 |
| 399 | 曼弗雷集团 |
| 400 | 开滦集团 |
| 401 | Coop集团 |
| 402 | 首钢集团 |
| 403 | 中国电力投资集团公司 |
| 404 | 俄罗斯外贸银行 |
| 405 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司 |
| 406 | Unipol公司 |
| 407 | 德尔海兹集团 |
| 408 | 法国邮政 |
| 409 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 |
| 410 | TJX公司 |
| 411 | 英国电信集团 |
| 412 | 日本瑞穗金融集团 |
| 413 | 法国维旺迪集团 |
| 414 | Ultrapar控股公司 |
| 415 | 时代华纳 |
| 416 | 陕西煤业化工集团 |
| 417 | 加拿大丰业银行 |
| 418 | 金巴斯集团 |
| 419 | 日本中部电力 |
| 420 | 中国光大集团 |
| 421 | 梅西百货 |
| 422 | 达能 |
| 423 | 仁宝电脑 |
| 424 | 巴登-符滕堡州能源公司 |
| 425 | 耐克公司 |
| 426 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 427 | Tech Data公司 |
| 428 | TonenGeneral Sekiyu公司 |
| 429 | 马自达汽车株式会社 |
| 430 | 安富利公司 |
| 431 | 威廉莫里森超市连锁公司 |
| 432 | 中国远洋运输(集团)总公司 |
| 433 | 西北互助人寿保险公司 |
| 434 | 麦当劳 |
| 435 | Exelon公司 |
| 436 | 铃木汽车 |
| 437 | 中国航天科技集团公司 |
| 438 | Travelers Cos.公司 |
| 439 | S-OIL公司 |
| 440 | 英美资源集团 |
| 441 | 三星C&T公司 |
| 442 | 爱信精机 |
| 443 | 国际航空集团 |
| 444 | 日本电气公司 |
| 445 | 乐天百货 |
| 446 | 德科集团 |
| 447 | 来德爱 |
| 448 | 高通 |
| 449 | 印度石油天然气公司 |
| 450 | 国际纸业 |
| 451 | 鞍钢集团公司 |
| 452 | 富士重工 |
| 453 | 伟创力 |
| 454 | Medipal控股公司 |
| 455 | 阿斯利康 |
| 456 | 三星人寿保险 |
| 457 | 中国保利集团 |
| 458 | 米其林公司 |
| 459 | 西方石油公司 |
| 460 | 荷兰GasTerra能源公司 |
| 461 | 住友电工 |
| 462 | 杜克能源 |
| 463 | 喜力控股公司 |
| 464 | 海航集团 |
| 465 | 大和房建 |
| 466 | 英国耆卫保险公司 |
| 467 | 友邦保险 |
| 468 | BAE系统公司 |
| 469 | 途易 |
| 470 | 夏普 |
| 471 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
| 472 | 台积电 |
| 473 | LG DISPLAY公司 |
| 474 | Greenergy Fuels Holdings公司 |
| 475 | CRH公司 |
| 476 | 东日本旅客铁道株式会社 |
| 477 | 浙江吉利控股集团 |
| 478 | Gilead Sciences公司 |
| 479 | 渣打银行 |
| 480 | Perusahaan Listrik Negara公司 |
| 481 | 澳大利亚电信 |
| 482 | 阿尔斯通 |
| 483 | 贝克休斯 |
| 484 | 艾默生电气 |
| 485 | 索迪斯 |
| 486 | 英国国家电网 |
| 487 | EMC公司 |
| 488 | 采埃孚 |
| 489 | 德国巴登-符腾堡州银行 |
| 490 | Onex公司 |
| 491 | Vattenfall公司 |
| 492 | 联合服务汽车协会 |
| 493 | 联合太平洋 |
| 494 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 |
| 495 | 美铝公司 |
| 496 | 第一资本金融公司 |
| 497 | AntarChile公司 |
| 498 | 罗尔斯·罗伊斯公司 |
| 499 | 科斯莫石油 |
| 500 | 武汉钢铁(集团)公司 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题

