2015中国企业500强全名单-中国企业联合会版
作者: 来源: 时间:2015年12月21日
由中国企业联合会编制的“2015中国企业500强”榜单今日发布,中石化[微博]以2.89万亿元的总营收连续第十一年排名榜首,中石油、国家电网[微博]分别以2.73万亿元、2.09万亿元的总营收分列二三位。榜单前19名全部为国有企业。
“2015中国企业500强”的营业收入总额达到了59.5万亿元,相当于2014年中国国内生产总值63.4万亿的93.8%。入围门槛则提高至236.1亿元,增幅仅7.5亿元,增幅为5年来最低。阿里巴巴以708亿元的营收总额排名188位,京东商城以1150亿元排名123位。
2015中国企业500强
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 288993429 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 272995616 |
| 3 | 国家电网公司 | 209136337 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 102943000 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 86218900 |
| 6 | 中国建筑股份有限公司 | 80002875 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 79801600 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 74520700 |
| 9 | 中国移动通信集团公司 | 66253831 |
| 10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 63000116 |
| 11 | 中国铁路工程总公司 | 61329911 |
| 12 | 中国海洋石油总公司 | 61159992 |
| 13 | 中国铁道建筑总公司 | 59393519 |
| 14 | 国家开发银行股份有限公司 | 55555825 |
| 15 | 中国人寿保险(集团)公司 | 53758346 |
| 16 | 中国中化集团公司 | 49682919 |
| 17 | 中国第一汽车集团公司 | 49411547 |
| 18 | 东风汽车公司 | 48662393 |
| 19 | 中国南方电网有限责任公司 | 47234994 |
| 20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 46288200 |
| 21 | 华润股份有限公司 | 46141246 |
| 22 | 中国邮政集团公司 | 40476596 |
| 23 | 中国兵器工业集团公司 | 40428489 |
| 24 | 天津物产集团有限公司 | 40234822 |
| 25 | 太平洋建设集团有限公司 | 39044629 |
| 26 | 中国航空工业集团公司 | 38638266 |
| 27 | 中国电信集团公司 | 38291973 |
| 28 | 中国交通建设集团有限公司 | 37042234 |
| 29 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 35149600 |
| 30 | 中国中信集团有限公司 | 34088735 |
| 31 | 交通银行股份有限公司 | 33444493 |
| 32 | 神华集团有限责任公司 | 32490059 |
| 33 | 中国五矿集团公司 | 32275663 |
| 34 | 北京汽车集团有限公司 | 31156065 |
| 35 | 宝钢集团有限公司 | 29774301 |
| 36 | 中国华能集团公司 | 29206174 |
| 37 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 28965300 |
| 38 | 联想控股股份有限公司 | 28947583 |
| 39 | 华为技术有限公司 | 28819700 |
| 40 | 苏宁控股集团 | 28294180 |
| 41 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 28193071 |
| 42 | 招商银行股份有限公司 | 28104943 |
| 43 | 河北钢铁集团有限公司 | 28061555 |
| 44 | 中国铝业公司 | 28000752 |
| 45 | 正威国际集团有限公司 | 26871182 |
| 46 | 中国电力建设集团有限公司 | 26500259 |
| 47 | 绿地控股集团有限公司 | 26195510 |
| 48 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 25773258 |
| 49 | 中国化工集团公司 | 25763136 |
| 50 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25042872 |
| 51 | 兴业银行股份有限公司 | 25012300 |
| 52 | 中粮集团有限公司 | 24969028 |
| 53 | 江苏沙钢集团有限公司 | 24851875 |
| 54 | 中国医药集团总公司 | 24710984 |
| 55 | 中国民生银行股份有限公司 | 24643900 |
| 56 | 中国机械工业集团有限公司 | 24474888 |
| 57 | 大连万达集团股份有限公司 | 24248000 |
| 58 | 上海浦东发展银行 | 23798800 |
| 59 | 渤海钢铁集团有限公司 | 23406168 |
| 60 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22921232 |
| 61 | 中国航空油料集团公司 | 22289976 |
| 62 | 中国冶金科工集团有限公司 | 22062626 |
| 63 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 21977800 |
| 64 | 浙江省物产集团公司 | 21448400 |
| 65 | 中国华信能源有限公司 | 21399476 |
| 66 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 21382993 |
| 67 | 中国国电集团公司 | 21335549 |
| 68 | 新兴际华集团有限公司 | 21255731 |
| 69 | 中国华电集团公司 | 21249477 |
| 70 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 20822635 |
| 71 | 江西铜业集团公司 | 20812305 |
| 72 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 20511761 |
| 73 | 广州汽车工业集团有限公司 | 20479107 |
| 74 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 20433687 |
| 75 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 20385155 |
| 76 | 中国船舶重工集团公司 | 20168087 |
| 77 | 海尔集团公司 | 20071067 |
| 78 | 山东能源集团有限公司 | 20056727 |
| 79 | 金川集团股份有限公司 | 20041403 |
| 80 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 19411655 |
| 81 | 晋能集团有限公司 | 19296321 |
| 82 | 中国有色矿业集团有限公司 | 18765549 |
| 83 | 中国能源建设集团有限公司 | 18682856 |
| 84 | 中国大唐集团公司 | 18587307 |
| 85 | 开滦(集团)有限责任公司 | 18316390 |
| 86 | 首钢总公司 | 18290392 |
| 87 | 中国电力投资集团公司 | 18228613 |
| 88 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 18113176 |
| 89 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 17662201 |
| 90 | 中国农业发展银行 | 17576500 |
| 91 | 中国光大集团股份有限公司 | 17347800 |
| 92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17049315 |
| 93 | 大商集团有限公司 | 17023317 |
| 94 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 16933575 |
| 95 | 中国航天科技集团公司 | 16753254 |
| 96 | 恒力集团有限公司 | 16352809 |
| 97 | 鞍钢集团公司 | 16150972 |
| 98 | 中国保利集团公司 | 16048517 |
| 99 | 海航集团有限公司 | 15801958 |
| 100 | 中国航天科工集团公司 | 15742805 |
| 101 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 15460530 |
| 102 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15395264 |
| 103 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 15066410 |
| 104 | 武汉钢铁(集团)公司 | 14615513 |
| 105 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 14580101 |
| 106 | 国美电器有限公司 | 14348266 |
| 107 | 新华人寿保险股份有限公司 | 14318700 |
| 108 | 美的集团股份有限公司 | 14231097 |
| 109 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 13842849 |
| 110 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 13636199 |
| 111 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 13587686 |
| 112 | 百联集团有限公司 | 13435613 |
| 113 | 海亮集团有限公司 | 13003081 |
| 114 | 万向集团公司 | 12878896 |
| 115 | 潍柴控股集团有限公司 | 12665954 |
| 116 | 厦门建发集团有限公司 | 12393562 |
| 117 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 12301000 |
| 118 | 中国黄金集团公司 | 12133863 |
| 119 | 中国南车集团公司 | 12132061 |
| 120 | 上海烟草集团有限责任公司 | 12121020 |
| 121 | 光明食品(集团)有限公司 | 12092831 |
| 122 | 山东钢铁集团有限公司 | 11599587 |
| 123 | 京东商城电子商务有限公司 | 11500231 |
| 124 | 上海建工集团股份有限公司 | 11366168 |
| 125 | 国家开发投资公司 | 11262010 |
| 126 | 兖矿集团有限公司 | 11239819 |
| 127 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 11154817 |
| 128 | 山东大王集团有限公司 | 11143928 |
| 129 | 恒大地产集团有限公司 | 11139811 |
| 130 | 江苏悦达集团有限公司 | 11114521 |
| 131 | 本钢集团有限公司 | 11100659 |
| 132 | 中国南方航空集团公司 | 10918040 |
| 133 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 10833334 |
| 134 | 中国航空集团公司 | 10720489 |
| 135 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 10570383 |
| 136 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 10544213 |
| 137 | 中天钢铁集团有限公司 | 10520502 |
| 138 | 华夏银行股份有限公司 | 10403472 |
| 139 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 10263596 |
| 140 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 10226128 |
| 141 | 杭州钢铁集团公司 | 10115083 |
| 142 | TCL集团股份有限公司 | 10102868 |
| 143 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 10082004 |
| 144 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 10012353 |
| 145 | 广厦控股集团有限公司 | 9868116 |
| 146 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 9838871 |
| 147 | 海信集团有限公司 | 9804851 |
| 148 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 9585434 |
| 149 | 中国中煤能源集团有限公司 | 9502254 |
| 150 | 上海电气(集团)总公司 | 9501369 |
| 151 | 中国东方航空集团公司 | 9454194 |
| 152 | 四川长虹电子集团有限公司 | 9315491 |
| 153 | 上海医药集团股份有限公司 | 9239889 |
| 154 | 中国外运长航集团有限公司 | 9145576 |
| 155 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 9037212 |
| 156 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 8863151 |
| 157 | 广东物资集团公司 | 8800625 |
| 158 | 厦门国贸控股有限公司 | 8706317 |
| 159 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8650528 |
| 160 | 三胞集团有限公司 | 8506805 |
| 161 | 南山集团有限公司 | 8462315 |
| 162 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 8379831 |
| 163 | 中国海运(集团)总公司 | 8306535 |
| 164 | 中兴通讯股份有限公司 | 8147128 |
| 165 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8081463 |
| 166 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8050815 |
| 167 | 山东省商业集团有限公司 | 8050638 |
| 168 | 绿城房地产集团有限公司 | 7940000 |
| 169 | 北京银行 | 7923955 |
| 170 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7911115 |
| 171 | 腾讯控股有限公司 | 7893200 |
| 172 | 中国铁路物资股份有限公司 | 7879149 |
| 173 | 新希望集团有限公司 | 7820574 |
| 174 | 中国中材集团有限公司 | 7756556 |
| 175 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 7756043 |
| 176 | 珠海振戎公司 | 7702673 |
| 177 | 山东黄金集团有限公司 | 7601782 |
| 178 | 山东东明石化集团有限公司 | 7581776 |
| 179 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 7578723 |
| 180 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7524027 |
| 181 | 三一集团有限公司 | 7436785 |
| 182 | 盛虹控股集团有限公司 | 7384208 |
| 183 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 7289006 |
| 184 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 7204254 |
| 185 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 7185218 |
| 186 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 7153703 |
| 187 | 浙江省能源集团有限公司 | 7117063 |
| 188 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 7081000 |
| 189 | 云天化集团有限责任公司 | 7077201 |
| 190 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 7007100 |
| 191 | 广东省广新控股集团有限公司 | 7004680 |
| 192 | 中国化学工程股份有限公司 | 6925569 |
| 193 | 马钢(集团)控股有限公司 | 6915216 |
| 194 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6831274 |
| 195 | 中国诚通控股集团有限公司 | 6820624 |
| 196 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 6691696 |
| 197 | 北京能源集团有限责任公司 | 6638375 |
| 198 | 超威电源有限公司 | 6564987 |
| 199 | 广西投资集团有限公司 | 6532425 |
| 200 | 青山控股集团有限公司 | 6503250 |
| 201 | 广州医药集团有限公司 | 6462118 |
| 202 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6445589 |
| 203 | 上海华谊(集团)公司 | 6392687 |
| 204 | 中联重科股份有限公司 | 6370001 |
| 205 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6309671 |
| 206 | 广西建工集团有限责任公司 | 6260024 |
| 207 | 长城汽车股份有限公司 | 6259910 |
| 208 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 6237595 |
| 209 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6192296 |
| 210 | 大印集团有限公司 | 6080396 |
| 211 | 天能电池集团有限公司 | 6057873 |
| 212 | 陕西建工集团总公司 | 6052375 |
| 213 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6031453 |
| 214 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 6025656 |
| 215 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5897962 |
| 216 | 江苏南通三建集团有限公司 | 5892663 |
| 217 | 北京控股集团有限公司 | 5857191 |
| 218 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5823202 |
| 219 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 5820652 |
| 220 | 比亚迪股份有限公司 | 5819588 |
| 221 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5724130 |
| 222 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5714723 |
| 223 | 南京钢铁集团有限公司 | 5713979 |
| 224 | 新华联集团有限公司 | 5698917 |
| 225 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 5666900 |
| 226 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 5651109 |
| 227 | 中天发展控股集团有限公司 | 5633289 |
| 228 | 奥克斯集团有限公司 | 5521610 |
| 229 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5500203 |
| 230 | 上海城建(集团)公司 | 5494996 |
| 231 | 中升集团控股有限公司 | 5478666 |
| 232 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5426059 |
| 233 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 5395930 |
| 234 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 5366076 |
| 235 | 银亿集团有限公司 | 5358317 |
| 236 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 5306031 |
| 237 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 5284079 |
| 238 | 海澜集团有限公司 | 5230881 |
| 239 | 厦门象屿集团有限公司 | 5217263 |
| 240 | 四川华西集团有限公司 | 5173162 |
| 241 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5145104 |
| 242 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 5119342 |
| 243 | 山东大海集团有限公司 | 5118357 |
| 244 | 浪潮集团有限公司 | 5103479 |
| 245 | 广东省粤电集团有限公司 | 5078951 |
| 246 | 中国港中旅集团公司 | 5068000 |
| 247 | 万达控股集团有限公司 | 5064961 |
| 248 | 通威集团有限公司 | 5062104 |
| 249 | 隆基泰和实业有限公司 | 5057996 |
| 250 | 江铃汽车集团公司 | 5042092 |
| 251 | 盾安控股集团有限公司 | 5031944 |
| 252 | 修正药业集团股份有限公司 | 5009115 |
| 253 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5003413 |
| 254 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 4967094 |
| 255 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 4958879 |
| 256 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 4933128 |
| 257 | 百度股份有限公司 | 4905232 |
| 258 | 中国盐业总公司 | 4899682 |
| 259 | 中南控股集团有限公司 | 4882433 |
| 260 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4860513 |
| 261 | 北京城建集团有限责任公司 | 4833900 |
| 262 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4832057 |
| 263 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 4828991 |
| 264 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4814552 |
| 265 | 江苏华西集团公司 | 4804974 |
| 266 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4802613 |
| 267 | 北京金隅集团有限责任公司 | 4784987 |
| 268 | 红豆集团有限公司 | 4712826 |
| 269 | 青建集团股份有限公司 | 4685183 |
| 270 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4656058 |
| 271 | 中国恒天集团有限公司 | 4639003 |
| 272 | 天津一商集团有限公司 | 4630440 |
| 273 | 白银有色集团股份有限公司 | 4626898 |
| 274 | 科创控股集团有限公司 | 4620000 |
| 275 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 4612881 |
| 276 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 4608705 |
| 277 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4604147 |
| 278 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4593415 |
| 279 | 腾邦投资控股有限公司 | 4578531 |
| 280 | 远大物产集团有限公司 | 4563731 |
| 281 | 中国国际技术智力合作公司 | 4552396 |
| 282 | 中国广核集团有限公司 | 4517432 |
| 283 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4503512 |
| 284 | 华盛江泉集团有限公司 | 4501664 |
| 285 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 4487645 |
| 286 | 山东招金集团有限公司 | 4455862 |
| 287 | 新疆特变电工集团有限公司 | 4453073 |
| 288 | 江苏南通二建集团有限公司 | 4423509 |
| 289 | 冀南钢铁集团有限公司 | 4411388 |
| 290 | 天津港(集团)有限公司 | 4405846 |
| 291 | 山东京博控股股份有限公司 | 4363306 |
| 292 | 山东高速集团有限公司 | 4350349 |
| 293 | 山东海科化工集团有限公司 | 4342433 |
| 294 | 中太建设集团股份有限公司 | 4317537 |
| 295 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4314295 |
| 296 | 山东如意科技集团有限公司 | 4306943 |
| 297 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 4304104 |
| 298 | 正邦集团有限公司 | 4303866 |
| 299 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 4300519 |
| 300 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 4281278 |
| 301 | 昆明钢铁控股有限公司 | 4251221 |
| 302 | 中国东方电气集团有限公司 | 4242714 |
| 303 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4224963 |
| 304 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4223059 |
| 305 | 云南建工集团有限公司 | 4206833 |
| 306 | 利华益集团股份有限公司 | 4202161 |
| 307 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 4200722 |
| 308 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4175362 |
| 309 | 广州市建筑集团有限公司 | 4113761 |
| 310 | 九州通医药集团股份有限公司 | 4106840 |
| 311 | 四川宏达(集团)有限公司 | 4092407 |
| 312 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4091833 |
| 313 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4059318 |
| 314 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 4038725 |
| 315 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 4012780 |
| 316 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4012402 |
| 317 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 4001126 |
| 318 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3965848 |
| 319 | 德力西集团有限公司 | 3963010 |
| 320 | 四川省川威集团有限公司 | 3956964 |
| 321 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3938082 |
| 322 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3923939 |
| 323 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3918158 |
| 324 | 天津市医药集团有限公司 | 3900073 |
| 325 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3898310 |
| 326 | 渤海银行股份有限公司 | 3884177 |
| 327 | 徐州矿务集团有限公司 | 3860057 |
| 328 | 亨通集团有限公司 | 3833693 |
| 329 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 3832884 |
| 330 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 3832688 |
| 331 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3832341 |
| 332 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 3804023 |
| 333 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3780000 |
| 334 | 广东省交通集团有限公司 | 3703498 |
| 335 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3702789 |
| 336 | 浙江省商业集团有限公司 | 3682317 |
| 337 | 京东方科技集团股份有限公司 | 3681632 |
| 338 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 3680482 |
| 339 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3680434 |
| 340 | 永辉超市股份有限公司 | 3672680 |
| 341 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3671498 |
| 342 | 杭州锦江集团有限公司 | 3667906 |
| 343 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 3627026 |
| 344 | 广东圣丰集团有限公司 | 3627023 |
| 345 | 宝塔石化集团有限公司 | 3612466 |
| 346 | 浙江中成控股集团有限公司 | 3577368 |
| 347 | 天瑞集团股份有限公司 | 3560101 |
| 348 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3533520 |
| 349 | 云南省能源投资集团有限公司 | 3532995 |
| 350 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3531047 |
| 351 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3515398 |
| 352 | 正泰集团股份有限公司 | 3511777 |
| 353 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 3502268 |
| 354 | 上海均和集团有限公司 | 3484075 |
| 355 | 江苏阳光集团有限公司 | 3475281 |
| 356 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 3445676 |
| 357 | 稻花香集团 | 3444574 |
| 358 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3411240 |
| 359 | 安徽建工集团有限公司 | 3403831 |
| 360 | 新余钢铁集团有限公司 | 3400641 |
| 361 | 天音通信有限公司 | 3400167 |
| 362 | 武汉武商集团股份有限公司 | 3400003 |
| 363 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 3363096 |
| 364 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 3362917 |
| 365 | 北京建工集团有限责任公司 | 3361206 |
| 366 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3314887 |
| 367 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3310568 |
| 368 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3300380 |
| 369 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 3295151 |
| 370 | 山东金岭集团有限公司 | 3292511 |
| 371 | 老凤祥股份有限公司 | 3283502 |
| 372 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 3268670 |
| 373 | 江苏扬子江船业集团公司 | 3266661 |
| 374 | 山东胜通集团股份有限公司 | 3264179 |
| 375 | 宁夏天元锰业有限公司 | 3262678 |
| 376 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3244211 |
| 377 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3242667 |
| 378 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 3232232 |
| 379 | 中百控股集团股份有限公司 | 3221803 |
| 380 | 天狮集团有限公司 | 3219568 |
| 381 | 人民电器集团有限公司 | 3217181 |
| 382 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 3215038 |
| 383 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3213628 |
| 384 | 杉杉控股有限公司 | 3212784 |
| 385 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 3211906 |
| 386 | 山东天信集团有限公司 | 3211589 |
| 387 | 山东科达集团有限公司 | 3208371 |
| 388 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 3183959 |
| 389 | 滨化集团公司 | 3172018 |
| 390 | 天津能源投资集团有限公司 | 3169725 |
| 391 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3165922 |
| 392 | 西王集团有限公司 | 3094686 |
| 393 | 申能(集团)有限公司 | 3082414 |
| 394 | 郑州宇通集团有限公司 | 3071976 |
| 395 | 重庆力帆控股有限公司 | 3062012 |
| 396 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3051258 |
| 397 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3045733 |
| 398 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3039895 |
| 399 | 江西省建工集团有限责任公司 | 3039240 |
| 400 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 3038187 |
| 401 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3036469 |
| 402 | 创维集团有限公司 | 3036034 |
| 403 | 河北建设集团有限公司 | 3031979 |
| 404 | 波司登股份有限公司 | 3026981 |
| 405 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 3020433 |
| 406 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 3018376 |
| 407 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3016131 |
| 408 | 隆鑫控股有限公司 | 3012838 |
| 409 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 3012720 |
| 410 | 沂州集团有限公司 | 2988457 |
| 411 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2984943 |
| 412 | 河北建工集团有限责任公司 | 2979876 |
| 413 | 西部矿业集团有限公司 | 2978535 |
| 414 | 双良集团有限公司 | 2968756 |
| 415 | 浙江八达建设集团有限公司 | 2965417 |
| 416 | 山河建设集团有限公司 | 2965321 |
| 417 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2951659 |
| 418 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2944826 |
| 419 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2936110 |
| 420 | 成都建筑工程集团总公司 | 2926709 |
| 421 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2926625 |
| 422 | 大汉控股集团有限公司 | 2925116 |
| 423 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 2912994 |
| 424 | 新奥能源控股有限公司 | 2908700 |
| 425 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2904932 |
| 426 | 福佳集团有限公司 | 2903489 |
| 427 | 福建中烟工业有限责任公司 | 2895508 |
| 428 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2895450 |
| 429 | 河北新金钢铁有限公司 | 2883973 |
| 430 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2880997 |
| 431 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2877870 |
| 432 | 山东玉皇化工有限公司 | 2874614 |
| 433 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2866880 |
| 434 | 太极集团有限公司 | 2861280 |
| 435 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 2856847 |
| 436 | 弘阳集团有限公司 | 2836606 |
| 437 | 广州万宝集团有限公司 | 2825729 |
| 438 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2821623 |
| 439 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2817621 |
| 440 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2815842 |
| 441 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 2815801 |
| 442 | 天津领先控股集团有限公司 | 2804979 |
| 443 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 2803563 |
| 444 | 卓尔控股有限公司 | 2802565 |
| 445 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2797241 |
| 446 | 龙信建设集团有限公司 | 2795091 |
| 447 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2785951 |
| 448 | 宝胜集团有限公司 | 2768323 |
| 449 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2764616 |
| 450 | 福建省能源集团有限责任公司 | 2747908 |
| 451 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2742765 |
| 452 | 山东渤海实业股份有限公司 | 2736420 |
| 453 | 维维集团股份有限公司 | 2725608 |
| 454 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2721848 |
| 455 | 华芳集团有限公司 | 2707181 |
| 456 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 2706947 |
| 457 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 2703075 |
| 458 | 盛京银行股份有限公司 | 2682186 |
| 459 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2676668 |
| 460 | 天元建设集团有限公司 | 2673414 |
| 461 | 洪业化工集团股份有限公司 | 2670486 |
| 462 | 晶龙实业集团有限公司 | 2665613 |
| 463 | 北京住总集团有限责任公司 | 2664508 |
| 464 | 逸盛大化石化有限公司 | 2655961 |
| 465 | 澳洋集团有限公司 | 2653303 |
| 466 | 哈尔滨电气集团公司 | 2651703 |
| 467 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 2627551 |
| 468 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 2616551 |
| 469 | 同方股份有限公司 | 2599372 |
| 470 | 天津银行股份有限公司 | 2597985 |
| 471 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2589942 |
| 472 | 山东华兴机械股份有限公司 | 2560183 |
| 473 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 2544079 |
| 474 | 远东控股集团有限公司 | 2542515 |
| 475 | 旭阳控股有限公司 | 2516644 |
| 476 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2498839 |
| 477 | 广西交通投资集团有限公司 | 2493578 |
| 478 | 杭州华东医药集团有限公司 | 2492062 |
| 479 | 传化集团有限公司 | 2481600 |
| 480 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2469003 |
| 481 | 广州越秀集团有限公司 | 2467798 |
| 482 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2460871 |
| 483 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2459961 |
| 484 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2433807 |
| 485 | 万基控股集团有限公司 | 2431201 |
| 486 | 红狮控股集团有限公司 | 2417965 |
| 487 | 威高集团有限公司 | 2404400 |
| 488 | 天津房地产集团有限公司 | 2404035 |
| 489 | 武安市烘熔钢铁有限公司 | 2401853 |
| 490 | 浙江前程石化股份有限公司 | 2398081 |
| 491 | 河南神火煤电股份有限公司 | 2396711 |
| 492 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2395521 |
| 493 | 江苏新华发集团有限公司 | 2393589 |
| 494 | 精功集团有限公司 | 2380513 |
| 495 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 2380179 |
| 496 | 北京首都创业集团有限公司 | 2378289 |
| 497 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 2370823 |
| 498 | 北京二商集团有限责任公司 | 2366679 |
| 499 | 巨化集团公司 | 2363172 |
| 500 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2361182 |
延伸阅读:
