2016中国民营企业百强排行榜
作者:PHBang 来源:综合 时间:2018年11月14日
2017年8月25日,全国工商联评选的“2016中国民营企业500强”榜单正式揭晓。华为投资控股有限公司、苏宁控股集团、山东魏桥创业集团有限公司位列2016中国民营企业500强前三名。
2016中国民营企业100强排行榜(全)
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 | 2016年营收总额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁电器集团 | 江苏省 | 零售业 | 23,272,272 |
| 2 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22,664,582 |
| 3 | 深圳中正信业金融投资有限公司 | 广东省 | 金融业 | 22,019,800 |
| 4 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21,803,696 |
| 5 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18,651,498 |
| 6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15,489,452 |
| 7 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 14,168,000 |
| 8 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 10,616,987 |
| 9 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 10,311,625 |
| 10 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 10,265,111 |
| 11 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 8,501,258 |
| 12 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 8,271,091 |
| 13 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 8,236,876 |
| 14 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农、林、牧、渔服务业 | 8,063,941 |
| 15 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7,852,780 |
| 16 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7,032,005 |
| 17 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7,019,947 |
| 18 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,769,522 |
| 19 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6,363,451 |
| 20 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,002,209 |
| 21 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 河北省 | 批发业 | 5,779,628 |
| 22 | 山东新希望六和集团有限公司 | 山东省 | 畜牧业 | 5,769,129 |
| 23 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 5,302,057 |
| 24 | 三胞集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 5,300,411 |
| 25 | 苏宁环球集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 5,300,000 |
| 26 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 5,290,594 |
| 27 | 河北津西钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,090,487 |
| 28 | 山东晨曦集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 4,973,270 |
| 29 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 4,909,746 |
| 30 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,855,056 |
| 31 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 4,720,326 |
| 32 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 4,690,429 |
| 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 4,682,896 |
| 34 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,601,212 |
| 35 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 4,499,977 |
| 36 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,455,815 |
| 37 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4,444,227 |
| 38 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,324,677 |
| 39 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,244,772 |
| 40 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4,189,098 |
| 41 | 物美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4,150,000 |
| 42 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 4,127,387 |
| 43 | 中天发展控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4,127,039 |
| 44 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4,050,820 |
| 45 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,021,249 |
| 46 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 4,000,157 |
| 47 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 3,895,031 |
| 48 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3,869,522 |
| 49 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 3,822,805 |
| 50 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3,816,548 |
| 51 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,803,891 |
| 52 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,802,090 |
| 53 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,794,514 |
| 54 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,787,014 |
| 55 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,722,428 |
| 56 | 四川宏达(集团)有限公司 | 四川省 | 有色金属矿采选业 | 3,685,289 |
| 57 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 3,656,846 |
| 58 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3,632,214 |
| 59 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,602,668 |
| 60 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 3,504,837 |
| 61 | 科创控股集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 3,480,000 |
| 62 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,451,888 |
| 63 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,408,304 |
| 64 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3,324,842 |
| 65 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,305,846 |
| 66 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3,286,404 |
| 67 | 银亿集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3,268,189 |
| 68 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3,192,043 |
| 69 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,181,653 |
| 70 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 3,150,113 |
| 71 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,118,073 |
| 72 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,108,829 |
| 73 | 江苏高力集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 3,107,452 |
| 74 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 3,082,715 |
| 75 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云南省 | 房地产业 | 3,030,243 |
| 76 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 3,017,857 |
| 77 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,014,565 |
| 78 | 江苏扬子江船业集团公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2,953,677 |
| 79 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 2,950,766 |
| 80 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 2,922,453 |
| 81 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,892,519 |
| 82 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 2,884,595 |
| 83 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2,852,081 |
| 84 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2,817,785 |
| 85 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 2,800,215 |
| 86 | 山东京博控股股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,800,000 |
| 87 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,797,814 |
| 88 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,786,551 |
| 89 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,763,261 |
| 90 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2,734,592 |
| 91 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2,682,758 |
| 92 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 2,665,208 |
| 93 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,665,007 |
| 94 | 百兴集团有限公司 | 江苏省 | 商务服务业 | 2,656,353 |
| 95 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,650,652 |
| 96 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2,639,500 |
| 97 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,637,334 |
| 98 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造业 | 2,632,204 |
| 99 | 晟通科技集团有限公司 | 湖南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,625,201 |
| 100 | 山东大海集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 2,600,000 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题