2008年度河北省百强排行企业排行榜- 综合排行-经济榜
作者: 来源: 时间:2019年12月19日
2008年河北百强企业公示名单 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2007年营业 收入(万元) |
1 | 唐山钢铁集团有限责任公司(含宣钢、承钢) | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 8718811 |
2 | 河北省电力公司 | 石家庄市 | 电力、热力的生产和供应业 | 4088941 |
3 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3762398 |
4 | 唐山冀东物贸集团有限责任公司 | 唐山市 | 批发业 | 2122510 |
5 | 河北敬业企业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2109686 |
6 | 唐山供电公司 | 唐山市 | 电力、热力的生产和供应业 | 1840547 |
7 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1772517 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 石油和天然气开采业 | 1705296 |
9 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 煤炭开采和洗选业 | 1573861 |
10 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1425810 |
11 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1364069 |
12 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1355632 |
13 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1339394 |
14 | 河北金牛能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 煤炭开采和洗选业 | 1300080 |
15 | 峰峰集团有限公司 | 邯郸市 | 煤炭开采和洗选业 | 1283429 |
16 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1263655 |
17 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1203381 |
18 | 新奥集团股份有限公司 | 廊坊市 | 燃气生产和供应业 | 1196916 |
19 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1086623 |
20 | 中冶京唐建设有限公司 | 唐山市 | 建筑业 | 1060299 |
21 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 1055476 |
22 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1017030 |
23 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 石家庄市 | 食品制造业 | 1001603 |
24 | 唐山建龙实业有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 945355 |
25 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 925749 |
26 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 农副食品加工业 | 906000 |
27 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 876617 |
28 | 春风实业集团有限责任公司 | ?衡水市? | 金属制品业 | 859560 |
29 | 中国石油天然气股份公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 石油和天然气开采业 | 855618 |
30 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 854971 |
31 | 石家庄制药集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 796587 |
32 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 773178 |
33 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 752049 |
34 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 747832 |
35 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 化学原料及化学制品制造业 | 709826 |
36 | 河北晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 化学原料及化学制品制造业 | 686639 |
37 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 建筑业 | 680100 |
38 | 邢台龙海钢铁集团有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 680000 |
39 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 676285 |
40 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 663084 |
41 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 零售业 | 654674 |
42 | 崇利制钢有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 646758 |
43 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 644202 |
44 | 华北制药集团有限责任公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 639217 |
45 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 635014 |
46 | 今麦郎食品有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 597577 |
47 | 河北中捷石化集团有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 545908 |
48 | 华洋线缆集团有限公司 | 廊坊市 | 电气机械及器材制造业 | 491303 |
49 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 482220 |
50 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 476079 |
51 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 422932 |
52 | 保定天威英利新能源有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 420036 |
53 | 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 405187 |
54 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 393596 |
55 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 纺织业 | 390243 |
56 | 河北恒纺纺织集团有限公司 | 邢台市 | 纺织业 | 384667 |
57 | 河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 375724 |
58 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 372548 |
59 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 369533 |
60 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 354558 |
61 | 河北远洋运输集团股份有限公司 | 秦皇岛市 | 水上运输业 | 350195 |
62 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 石家庄市 | 电力、热力的生产和供应业 | 342304 |
63 | 石家庄乐仁堂医药股份有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 331018 |
64 | 衡水京华制管有限公司 | 衡水市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 324130 |
65 | 河北立中有色金属集团 | 保定市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 316263 |
66 | 承德建龙钢铁有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 303015 |
67 | 河北梅花味精集团有限公司 | 廊坊市 | 食品制造业 | 298542 |
68 | 秦皇岛中油华奥销售有限公司 | 秦皇岛市 | 批发业 | 296439 |
69 | 邯邢冶金矿山管理局 | 邯郸市 | 黑色金属矿采选业 | 293456 |
70 | 河北省新华书店集团公司 | 石家庄市 | 零售业 | 276666 |
71 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 273821 |
72 | 中国乐凯胶片集团公司 | 保定市 | 化学原料及化学制品制造业 | 265844 |
73 | 河北冀铁集团公司 | 石家庄市 | 铁路运输业 | 265394 |
74 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 262733 |
75 | 河北五兴能源集团有限公司 | 秦皇岛市 | 煤炭开采和洗选业 | 257894 |
76 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 254794 |
77 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 251155 |
78 | 中国华北冶金建设公司 | 邯郸市 | 建筑业 | 250789 |
79 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 零售业 | 250000 |
80 | 涞源县奥宇钢铁有限公司 | 保定市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 246682 |
81 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 246289 |
82 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 234133 |
83 | 河北凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 233608 |
84 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 专用设备制造业 | 232404 |
85 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 230331 |
86 | 河北永洋钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 230000 |
87 | 河北胜宝制管有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 228466 |
88 | 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 228000 |
89 | 承德信通首成矿业有限责任公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 220329 |
90 | 河北吉泰特钢集团有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 220000 |
91 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 零售业 | 215569 |
92 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 213004 |
93 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 208000 |
94 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | 房地产业 | 206515 |
95 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 202387 |
96 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 196600 |
97 | 霸州市新亚金属制品有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 196567 |
98 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 195663 |
99 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 秦皇岛市 | 电力、热力的生产和供应业 | 195310 |
100 | 河北沧州大化集团有限责任公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 194489 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题