2008年北京企业100强排行榜
作者: 来源: 时间:2019年12月19日
排序 | 企业名称 | 2008营业收入(万元) |
---|---|---|
1 | 中国石油化工集团公司 | 122786322 |
2 | 国家电网公司 | 101073254 |
3 | 中国石油天然气集团公司 | 100067727 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 39003400 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 35790506 |
6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 33040422 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 31418300 |
8 | 中国银行 | 31004900 |
9 | 中国农业银行 | 25905700 |
10 | 中国中化集团公司 | 22973070 |
11 | 中国电信集团公司 | 21187787 |
12 | 中国中铁股份有限公司 | 18050682 |
13 | 中国铁建股份有限公司 | 17748729 |
14 | 中国建筑股份有限公司 | 16830580 |
15 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 16520400 |
16 | 中国海洋石油总公司 | 16204043 |
17 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 15851351 |
18 | 中国五矿集团公司 | 15605595 |
19 | 中粮集团有限公司 | 15487213 |
20 | 中国交通建设集团有限公司 | 15205052 |
21 | 联想(北京)有限公司 | 14620055 |
22 | 中国兵器装备集团公司 | 14114846 |
23 | 中国兵器工业集团公司 | 13387505 |
24 | 中国铝业公司 | 13369068 |
25 | 中国冶金科工集团公司 | 13321765 |
26 | 中国中钢集团公司 | 12353117 |
27 | 中国华能集团公司 | 11560675 |
28 | 中国中信集团公司 | 10935227 |
29 | 首钢总公司 | 10900000 |
30 | 中国化工集团公司 | 10749002 |
31 | 神华集团有限公司 | 10706758 |
32 | 中国航空工业第一集团公司 | 10481315 |
33 | 中国联合通信有限公司 | 10153281 |
34 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 9300800 |
35 | 中国大唐集团公司 | 8666538 |
36 | 中国人民保险集团公司 | 8393822 |
37 | 中国船舶重工集团公司 | 8210503 |
38 | 中国邮政集团公司 | 8166372 |
39 | 中国铁路物资总公司 | 7913380 |
40 | 中国航空油料集团公司 | 7506756 |
41 | 中国国电集团公司 | 7375406 |
42 | 中国华电集团公司 | 7274512 |
43 | 北京京东方光电科技有限公司 | 7088447 |
44 | 中国电子信息产业集团公司 | 6849176 |
45 | 中国机械工业集团公司 | 6830273 |
46 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6781991 |
47 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 6686300 |
48 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 5954454 |
49 | 中国中煤能源集团公司 | 5771835 |
50 | 中国航空集团公司 | 5092077 |
51 | 中国航天科工集团公司 | 5059378 |
52 | 中国水利水电建设集团公司 | 5039868 |
53 | 北京铁路局 | 4820470 |
54 | 北大方正集团有限公司 | 3975571 |
55 | 中国建筑材料集团公司 | 3344379 |
56 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 3274038 |
57 | 新华人寿保险股份有限公司 | 3213000 |
58 | 北京建龙重工集团有限公司 | 3212104 |
59 | 中国农业生产资料集团公司 | 3206689 |
60 | 中国港中旅集团公司 | 3197659 |
61 | 北京城建集团有限责任公司 | 3084686 |
62 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 2948137 |
63 | 物美控股集团有限公司 | 2794052 |
64 | 国家开发投资公司 | 2768633 |
65 | 中国邮电器材集团公司 | 2717195 |
66 | 中国核工业集团公司 | 2715379 |
67 | 中国诚通控股集团有限公司 | 2562729 |
68 | 北京建工集团有限责任公司 | 2540384 |
69 | 北京医药集团有限责任公司 | 2410000 |
70 | 中国中材集团公司 | 2349825 |
71 | 北京首都旅游股份有限公司 | 2220000 |
72 | 中国中纺集团公司 | 2086495 |
73 | 北京控股集团有限公司 | 1913665 |
74 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1839487 |
75 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 1819000 |
76 | 中国恒天集团有限公司 | 1736467 |
77 | 中国黄金集团公司 | 1628814 |
78 | 同方股份有限公司 | 1462589 |
79 | 华夏银行股份有限公司 | 1426028 |
80 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1394256 |
81 | 北京银行 | 1299700 |
82 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1291668 |
83 | 新华联控股有限公司 | 1249915 |
84 | 中国盐业总公司 | 1248843 |
85 | 北京首都创业集团有限公司 | 1191000 |
86 | 北京一轻控股有限责任公司 | 1041448 |
87 | 北京燕京啤酒产业基地 | 1038393 |
88 | 国美电器有限公司 | 1023000 |
89 | 北京住总集团有限责任公司 | 1018400 |
90 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 986400 |
91 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 930513 |
92 | 北京京煤集团有限公司 | 930000 |
93 | 北京二商集团有限责任公司 | 905191 |
94 | 北京汽车修理公司 | 851000 |
95 | 北京医药股份有限公司 | 807000 |
96 | 北京纺织控股有限责任公司 | 622523 |
97 | 北京粮食集团有限责任公司 | 622170 |
98 | 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 608350 |
99 | 北京化学工业集团有限责任公司 | 241000 |
100 | 北京地铁运营有限公司 | 240543 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题