2006年北京企业100强排行榜- 综合排行-经济榜
作者: 来源: 时间:2019年12月19日
排序 | 企业名称 | 2006营业收入(万元) |
1 | 联想控股有限公司 | 13894689 |
2 | 首钢总公司 | 8747000 |
3 | 国美电器有限公司 | 8693036 |
4 | 京东方科技集团股份有限公司 | 6312120 |
5 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6075062 |
6 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 4536279 |
7 | 北京铁路局 | 4216646 |
8 | 北大方正集团有限公司 | 3088350 |
9 | 北京现代汽车有限公司 | 2900589 |
10 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2710754 |
11 | 北京城建集团有限责任公司 | 2516543 |
12 | 物美控股集团有限公司 | 2311869 |
13 | 建龙钢铁控股有限公司 | 2288115 |
14 | 北京建工集团有限责任公司 | 2142548 |
15 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 2063206 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1931146 |
17 | 北京医药集团有限责任公司 | 1753891 |
18 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 1696744 |
19 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1682965 |
20 | 中国恒天集团有限公司 | 1598509 |
21 | 北京控股集团有限公司 | 1548245 |
22 | 中石化中铁油品销售有限公司 | 1473982 |
23 | 同方股份有限公司 | 1222074 |
24 | 中石油中铁油品销售有限公司 | 1104680 |
25 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1017832 |
26 | 华夏银行股份有限公司 | 1007048 |
27 | 新华联控股有限公司 | 915349 |
28 | 世纪金源投资集团有限公司 | 914995 |
29 | 北京燕京啤酒集团公司 | 910406 |
30 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 904471 |
31 | 北京住总集团有限责任公司 | 904000 |
32 | 北京一轻控股有限责任公司 | 902158 |
33 | 中国铁路物资北京公司 | 869057 |
34 | 北新建材(集团)有限公司 | 826530 |
35 | 北京首都创业集团有限公司 | 748983 |
36 | 北京市汽车修理公司 | 732375 |
37 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 697498 |
38 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 645997 |
39 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 613426 |
40 | 北京东方石油化工有限公司 | 606041 |
41 | 北京京仪集团有限责任公司 | 600187 |
42 | 北京京煤集团有限责任公司 | 574012 |
43 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 573649 |
44 | 北京奔驰—戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 538731 |
45 | 北京纺织控股有限责任公司 | 530158 |
46 | 北京二商集团有限责任公司 | 529268 |
47 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 460932 |
48 | 北京中铁物总贸易有限公司 | 436058 |
49 | 北京医药股份有限公司 | 420192 |
50 | 北京三元集团有限责任公司 | 406000 |
51 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 404909 |
52 | 北京粮食集团有限责任公司 | 394342 |
53 | 中铁建设集团有限公司 | 388849 |
54 | 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 | 356433 |
55 | 北京首钢建设集团有限公司 | 353970 |
56 | 紫光股份有限公司 | 351202 |
57 | 金融街控股股份有限公司 | 348090 |
58 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 327060 |
59 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 320966 |
60 | 北京北辰实业集团公司 | 315352 |
61 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 300498 |
62 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 292049 |
63 | 北京索鸿电子有限公司 | 273686 |
64 | 中建三局建设工程股份有限公司(北京) | 260676 |
65 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 245686 |
66 | 北京市糖业烟酒公司 | 220561 |
67 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 | 212506 |
68 | 北京壳牌统一石油化工有限公司 | 204719 |
69 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 202852 |
70 | 北京卷烟厂 | 191980 |
71 | 北京西单友谊集团 | 191615 |
72 | 首钢日电电子有限公司 | 185173 |
73 | 北京韩建集团有限公司 | 183387 |
74 | 北京大北农科技集团有限责任公司 | 181979 |
75 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 170111 |
76 | 北京电力设备总厂 | 163645 |
77 | 北京大发正大有限公司 | 157334 |
78 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 155746 |
79 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 153832 |
80 | 中国南车集团北京二七车辆厂 | 150293 |
81 | 赛特集团有限公司 | 149370 |
82 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 147050 |
83 | 北京京新龙医药销售有限公司 | 139456 |
84 | 北京北方车辆集团有限公司 | 135960 |
85 | 北京怀建集团有限公司 | 133884 |
86 | 北京现代京城工程机械有限公司 | 132889 |
87 | 伟世通汽车空调(北京)有限公司 | 124458 |
88 | 北京雪莲毛纺服装集团公司 | 124225 |
89 | 北人集团公司 | 119596 |
90 | 北京现代海斯克钢材有限公司 | 112297 |
91 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 110900 |
92 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 110653 |
93 | 密云冶金矿山公司 | 110499 |
94 | 北京天海工业有限公司 | 104466 |
95 | 北京市设备安装工程公司 | 101013 |
96 | 北京三元食品股份有限公司 | 99364 |
97 | 北人印刷机械股份有限公司 | 96158 |
98 | 北京铜牛集团有限公司 | 95179 |
99 | 北京松下普天通信设备有限公司 | 93959 |
100 | 北京红星股份有限公司 | 83746 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题