2009年度中国500强排行企业北京企业排行榜- 综合排行-企业榜,经济榜
作者: 来源: 时间:2019年12月19日
名次 | 企业名称 | 经营收入(万元) |
39 | 首钢总公司 | 13200000 |
83 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6723605 |
105 | 北京铁路局 | 5132223 |
141 | 北大方正集团有限公司 | 4229497 |
153 | 北京建龙重工集团有限公司 | 4079037 |
189 | 北京城建集团有限责任公司 | 3143004 |
192 | 物美控股集团有限公司 | 3064781 |
210 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2832686 |
226 | 北京建工集团有限责任公司 | 2551500 |
239 | 北京医药集团有限责任公司 | 2398598 |
244 | 北京控股集团有限公司 | 2332916 |
286 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1905825 |
355 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1517769 |
429 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 1233460 |
430 | 北京银行 | 1230406 |
446 | 北京首都创业集团有限公司 | 1190759 |
457 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1167177 |
464 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1157308 |
467 | 北京住总集团有限责任公司 | 1150000 |
492 | 世纪金源投资集团有限公司 | 1067790 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题