2008年江苏省百强排行企业排行榜- 综合排行-企业榜
作者: 来源: 时间:2019年12月19日
排序 | 企业(集团)名称 | 营业收入(万元) |
1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1,452.32 |
2 | 江苏省电力公司 | 1,358.55 |
3 | 苏宁电器集团 | 1,023.42 |
4 | 中国石化集团金陵石化有限责任公司 | 639.66 |
5 | 中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司 | 636.04 |
6 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 596.56 |
7 | 南京钢铁集团 | 550.58 |
8 | 江苏悦达集团 | 510.58 |
9 | 江苏华西集团公司 | 502.36 |
10 | 江苏省烟草公司 | 415.75 |
11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 408.13 |
12 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 334.52 |
13 | 熊猫电子集团有限公司 | 325.79 |
14 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 322.07 |
15 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 321 |
16 | 乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 | 311.06 |
17 | 苏果超市有限公司 | 303.59 |
18 | 江苏中烟工业公司 | 264.61 |
19 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 259.73 |
20 | 中天钢铁集团有限公司 | 257.87 |
21 | 江苏交通控股有限公司 | 249.58 |
22 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | 238.2 |
23 | 江苏阳光集团有限公司 | 236.97 |
24 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 236.69 |
25 | 江苏五星电器有限公司 | 230.31 |
26 | 纬智资通(昆山)有限公司 | 225.84 |
27 | 三胞集团 | 224.62 |
28 | 江苏省电信有限公司 | 221.89 |
29 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 215.48 |
30 | 红豆集团有限公司 | 206.95 |
31 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 205.45 |
32 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 199.79 |
33 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 187.38 |
34 | 徐州矿务集团有限公司 | 185.66 |
35 | 海澜集团有限公司 | 185.13 |
36 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 182.1 |
37 | 连云港如意集团股份有限公司 | 181.88 |
38 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 177.19 |
39 | 江苏三房巷集团有限公司 | 172.69 |
40 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 170.46 |
41 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | 166.51 |
42 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 162.71 |
43 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 161.74 |
44 | 江苏舜天国际集团 | 160.03 |
45 | 江苏开元国际集团 | 158.11 |
46 | 江苏省农垦集团有限公司 | 157.37 |
47 | 扬子江药业集团 | 156.03 |
48 | 华芳集团有限公司 | 155.04 |
49 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 153.87 |
50 | 法尔胜集团公司 | 152.81 |
51 | 苏州佳世达电通有限公司 | 152.44 |
52 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 152.25 |
53 | 无锡产业发展集团有限公司 | 152.05 |
54 | 海力士-恒忆半导体有限公司 | 151.27 |
55 | 江苏苏美达集团公司 | 148.18 |
56 | 百兴集团有限公司 | 144.87 |
57 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 142.52 |
58 | 江苏申特钢铁有限公司 | 141.45 |
59 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 137.64 |
60 | 恒力集团 | 137.32 |
61 | 江苏金浦集团 | 136.92 |
62 | 江苏省惠隆资产管理有限公司 | 134.66 |
63 | 苏州三星电子有限公司 | 132.43 |
64 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 130.78 |
65 | 正太集团 | 128.39 |
66 | 达富电脑常熟有限公司 | 127.33 |
67 | 中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司 | 126.91 |
68 | 江苏石油勘探局 | 126.64 |
69 | 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 | 124.94 |
70 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 123.16 |
71 | 宝胜集团 | 118.66 |
72 | 丰立集团有限公司 | 118.62 |
73 | 江苏汇鸿国际集团 | 118.18 |
74 | 常林工程机械集团 | 117.16 |
75 | 江苏银行股份有限公司 | 116.89 |
76 | 盛虹集团有限公司 | 116.24 |
77 | 瑞中电子(苏州)有限公司 | 114.84 |
78 | 远东控股集团有限公司 | 113.26 |
79 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 112.61 |
80 | 江苏南通二建集团有限公司 | 110.48 |
81 | 江苏双良集团有限公司 | 110.05 |
82 | 维维集团 | 109.63 |
83 | 江苏凤凰出版传媒集团 | 108.13 |
84 | 亚邦化工集团有限公司 | 107.47 |
85 | 南京华新有色金属有限公司 | 104.24 |
86 | 南京夏普电子有限公司 | 103.92 |
87 | 江苏三木集团有限公司 | 103.5 |
88 | 太平洋建设集团 | 103.47 |
89 | 江苏新时代造船有限公司 | 103.43 |
90 | 江苏文峰集团 | 103.32 |
91 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 102.75 |
92 | 江苏省第一建筑安装有限公司 | 102.38 |
93 | 波司登股份有限公司 | 102.04 |
94 | 无锡江南电缆(集团)有限公司 | 101.25 |
95 | 澳洋集团有限公司 | 101.15 |
96 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 100.55 |
97 | LG新港彩色显示系统有限责任公司 | 97.4 |
98 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 94.08 |
99 | 江苏时代超市有限公司 | 93.33 |
100 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 92.63 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题