2019全球50大最聪明的公司
作者: 来源: 时间:2021年12月28日
《麻省理工科技评论》杂志揭晓了2019年度的“50家聪明公司”榜单。该排行榜核心指标一是高精尖科技创新,二是成功的商业模式,上榜的企业包括多个领域的巨头企业、创业公司等。在本年度榜单中,不仅有我国的华为、阿里云、科大讯飞,还有国外巨头特斯拉、微软、Intel等,下面一起来了解2019最聪明公司排行榜吧。
序号 | 公司名称 | 地区 |
---|---|---|
1 | 华为 | 中国大陆 |
2 | 特斯拉 | 美国 |
3 | 台积电 | 中国台湾 |
4 | 阿里云 | 中国大陆 |
5 | 博世 | 德国 |
6 | 赛灵思公司 | 美国 |
7 | 科大讯飞 | 中国大陆 |
8 | 腾讯 | 中国大陆 |
9 | 牛津纳米孔公司 | 英国 |
10 | 远景集团 | 中国大陆 |
11 | 星际荣耀 | 中国大陆 |
12 | SiFive | 美国 |
13 | 京东方科技集团 | 中国大陆 |
14 | 中国平安 | 中国大陆 |
15 | 强生 | 美国 |
16 | 紫光集团 | 中国大陆 |
17 | 大疆创新 | 中国大陆 |
18 | 富士康 | 中国台湾 |
19 | 百度 | 中国大陆 |
20 | 药明康德 | 中国大陆 |
21 | 字节跳动 | 中国大陆 |
22 | 默克集团 | 德国 |
23 | 合刃科技 | 中国大陆 |
24 | 云从科技 | 中国大陆 |
25 | 蚂蚁金融 | 中国大陆 |
26 | 新松 | 中国大陆 |
27 | 微软 | 美国 |
28 | 美团 | 中国大陆 |
29 | 商汤科技 | 中国大陆 |
30 | 依图科技 | 中国大陆 |
31 | 复星凯特 | 中国大陆、美国 |
32 | 曦智科技 | 中国大陆 |
33 | 启函生物 | 中国大陆 |
34 | 英特尔 | 美国 |
35 | 九天微星 | 中国大陆 |
36 | 百济神州 | 中国大陆 |
37 | 宁德时代 | 中国大陆 |
38 | 乂学教育松鼠AI | 中国大陆 |
39 | 图玛深维 | 中国大陆 |
40 | 蓝箭航天 | 中国大陆 |
41 | 隆基股份 | 中国大陆 |
42 | 地平线 | 中国大陆 |
43 | 顺丰 | 中国大陆 |
44 | 英伟达 | 美国 |
45 | 优必选科技 | 中国大陆 |
46 | 旷视 | 中国大陆 |
47 | 西比曼生物科技 | 中国大陆 |
48 | 明略科技 | 中国大陆 |
49 | 高通公司 | 美国 |
50 | 初速度科技 | 中国大陆 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题