2019中国百强排行金融创新完整名单
作者: 来源: 时间:2021年12月29日
中国经济网发布了2019中国金融创新百强,该榜单主要根据机构的服务创新、业务创新、产品创新、技术创新、管理创新等情况进行投票,并综合网络投票和专家评选得出。中国银行、中国工商银行、中国农业银行和中国建设银行等企业榜上有名。
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国农业银行 |
| 2 | 中国工商银行 |
| 3 | 中国建设银行 |
| 4 | 北京银行 |
| 5 | 兴业银行 |
| 6 | 中国邮储银行 |
| 7 | 平安普惠 |
| 8 | 华夏基金 |
| 9 | 中信银行 |
| 10 | 蚂蚁金服 |
| 11 | 平安银行 |
| 12 | 上海银行 |
| 13 | 光大银行 |
| 14 | 宁波银行 |
| 15 | 中国人寿 |
| 16 | 交通银行 |
| 17 | 中国银行 |
| 18 | 太平人寿 |
| 19 | 东吴证券 |
| 20 | 泰康人寿 |
| 21 | 众安保险 |
| 22 | 平安产险 |
| 23 | 广发证券 |
| 24 | 网商银行 |
| 25 | 华泰联合证券 |
| 26 | 阳光人寿 |
| 27 | 中国银联 |
| 28 | 嘉实基金 |
| 29 | 招商银行 |
| 30 | 国信证券 |
| 31 | 天弘基金 |
| 32 | 京东数科 |
| 33 | 华夏银行 |
| 34 | 太平洋寿险 |
| 35 | 中华财险 |
| 36 | 平安证券 |
| 37 | 银华基金 |
| 38 | 微众银行 |
| 39 | 天津银行 |
| 40 | 光大证券 |
| 41 | 郑州银行 |
| 42 | 易方达基金 |
| 43 | 合众人寿 |
| 44 | 天风证券 |
| 45 | 浦发银行 |
| 46 | 度小满金融 |
| 47 | 前海人寿 |
| 48 | 兴业证券 |
| 49 | 汇添富基金 |
| 50 | 中国大地保险 |
| 51 | 徽商银行 |
| 52 | 太平财险 |
| 53 | 工银瑞信基金 |
| 54 | 中信建投证券 |
| 55 | 华安基金 |
| 56 | 国金证券 |
| 57 | 光大永明人寿 |
| 58 | 杭州银行 |
| 59 | 九江银行 |
| 60 | 中银基金 |
| 61 | 贵阳银行 |
| 62 | 国泰基金 |
| 63 | 恒丰银行 |
| 64 | 招商基金 |
| 65 | 拉卡拉 |
| 66 | 上海农商银行 |
| 67 | 长江证券 |
| 68 | 博时基金 |
| 69 | 国泰君安 |
| 70 | 哈尔滨银行 |
| 71 | 平安基金 |
| 72 | 江苏银行 |
| 73 | 广发基金 |
| 74 | 西安银行 |
| 75 | 江西银行 |
| 76 | 苏州银行 |
| 77 | 威海市商业银行 |
| 78 | 山西证券 |
| 79 | 君康人寿 |
| 80 | 东方证券 |
| 81 | 广发银行 |
| 82 | 南方基金 |
| 83 | 成都银行 |
| 84 | 宝盈基金 |
| 85 | 诺安基金 |
| 86 | 廊坊银行 |
| 87 | 重庆农商银行 |
| 88 | 富国基金 |
| 89 | 鹏华基金 |
| 90 | 甘肃银行 |
| 91 | 华夏保险 |
| 92 | 华商基金 |
| 93 | 招商证券 |
| 94 | 建信基金 |
| 95 | 国华人寿 |
| 96 | 永赢基金 |
| 97 | 中信保诚基金 |
| 98 | 长城基金 |
| 99 | 青岛银行 |
| 100 | 渤海银行 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题