2020年世界零售商排行榜
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
德勤全球发布了《2020全球零售力量》报告,报告显示,沃尔玛、开市客、亚马逊成为德勤零售商榜单前三。据悉,德勤全球零售商250强2018财年共计创收4.74万亿美元,复合增长率达4.1%。详情如何呢?
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 2018财年零售收入(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 514405 |
| 2 | 开市客 | 美国 | 141576 |
| 3 | 亚马逊 | 美国 | 140211 |
| 4 | 施瓦兹集团 | 德国 | 121581 |
| 5 | 克罗格公司 | 美国 | 117527 |
| 6 | 沃博联公司 | 美国 | 110673 |
| 7 | 家得宝公司 | 美国 | 108203 |
| 8 | Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG | 德国 | 106175 |
| 9 | CVS Health Corporation | 美国 | 83989 |
| 10 | 乐购公司 | 英国 | 82799 |
| 11 | 塔吉特公司 | 美国 | 74433 |
| 12 | 阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 | 74076 |
| 13 | 永旺株式会社 | 日本 | 71446 |
| 14 | Lowe's Companies, Inc | 美国 | 71309 |
| 15 | 京东 | 中国 | 62875 |
| 16 | 埃德卡集团 | 德国 | 62054 |
| 17 | Albertsons Companies, Inc | 美国 | 60535 |
| 18 | 欧尚控股有限公司 | 法国 | 59304 |
| 19 | 7-11母公司 | 日本 | 59101 |
| 20 | Rewe Group | 德国 | 56435 |
| 21 | 勒克莱尔公司 | 法国 | 44476 |
| 22 | Casino Guichard-Perrachon S.A. | 法国 | 43183 |
| 23 | Best Buy Co., Inc | 美国 | 42879 |
| 24 | 沃尔沃斯集团有限公司 | 澳大利亚 | 41685 |
| 25 | 宜家集团 | 荷兰 | 41470 |
| 26 | The TJX Companies, Inc. | 美国 | 38973 |
| 27 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 法国 | 37847 |
| 28 | 森宝利公司 | 英国 | 37523 |
| 29 | ITM Développement International | 法国 | 36630 |
| 30 | 美国大众超级市场公司 | 美国 | 36396 |
| 31 | Loblaw Companies Limited | 加大拿 | 35355 |
| 32 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 中国 | 35156 |
| 33 | Inditex集团 | 西班牙 | 30673 |
| 34 | 麦德龙超市 | 德国 | 28724 |
| 35 | Coles Group Limited | 澳大利亚 | 27290 |
| 36 | Mercadona, S.A. | 西班牙 | 26256 |
| 37 | Dollar General Corporation | 美国 | 25625 |
| 38 | Ceconomy AG | 德国 | 25475 |
| 39 | Migros-Genossenschafts Bund | 瑞士 | 25129 |
| 40 | H.E. Butt Grocery Company | 美国 | 25000 |
| 41 | Macy's, Inc. | 美国 | 24971 |
| 42 | X5 Retail Group N.V. | 俄罗斯 | 24394 |
| 43 | H & M Hennes & Mauritz AB | 瑞典 | 24322 |
| 44 | Système U, Centrale Nationale | 法国 | 23571 |
| 45 | Wm Morrison Supermarkets PLC | 英国 | 23505 |
| 46 | Coop Group | 瑞士 | 23465 |
| 47 | Groupe Adeo SA | 法国 | 23164 |
| 48 | Dollar Tree, Inc | 美国 | 22823 |
| 49 | 屈臣氏集团 | 中国香港 | 21561 |
| 50 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | 葡萄牙 | 20453 |
| 51 | PJSC "Magnit" | 俄罗斯 | 19369 |
| 52 | Fast Retailing Co., Ltd. | 日本 | 19276 |
| 53 | Meijer, Inc. | 美国 | 19200 |
| 54 | Kohl's Corporation | 美国 | 19167 |
| 55 | Empire Company Limited | 加拿大 | 19080 |
| 56 | Reliance Industries Limited | 印度 | 18515 |
| 57 | Wesfarmers Limited | 澳大利亚 | 17294 |
| 58 | GAP公司 | 美国 | 16580 |
| 59 | 乐天购物有限公司 | 韩国 | 16180 |
| 60 | Rite Aid Corporation | 美国 | 15757 |
| 61 | Kingfisher plc | 英国 | 15487 |
| 62 | Nordstrom, Inc. | 美国 | 15480 |
| 63 | CP ALL Plc. | 泰国 | 15341 |
| 64 | Steinhoff International Holdings N.V. | 南非 | 15138 |
| 65 | El Corte Inglés, S.A. | 西班牙 | 15123 |
| 66 | Ross Stores, Inc | 美国 | 14984 |
| 67 | 亚玛达电器 | 日本 | 14434 |
| 68 | Cencosud S.A. | 智利 | 14402 |
| 69 | Conad Consorzio Nazionale, Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l. | 意大利 | 14286 |
| 70 | E-MART Inc. | 韩国 | 14276 |
| 71 | Coop Italia | 意大利 | 14227 |
| 72 | Liberty Interactive Corporation | 美国 | 14070 |
| 73 | FEMSA Comercio, S.A. de C.V. | 墨西哥 | 13835 |
| 74 | John Lewis Partnership plc | 英国 | 13673 |
| 75 | Marks and Spencer Group plc | 英国 | 13613 |
| 76 | Dixons Carphone plc | 英国 | 13603 |
| 77 | Décathlon S.A. | 法国 | 13331 |
| 78 | L Brands, Inc. | 美国 | 13237 |
| 79 | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | 美国 | 13007 |
| 80 | ICA Gruppen AB | 瑞典 | 12929 |
| 81 | Spar Holding AG | 奥地利 | 12413 |
| 82 | 华润先锋有限公司 | 中国 | 12239 |
| 83 | S Group | 芬兰 | 12097 |
| 84 | 开云集团 | 法国 | 12064 |
| 85 | 奥托集团 | 德国 | 12030 |
| 86 | Bed Bath and Beyond Inc. | 美国 | 12029 |
| 87 | 唯品会 | 中国 | 11855 |
| 88 | 耐克公司 | 美国 | 11753 |
| 89 | 牛奶国际控股有限公司 | 中国香港 | 11749 |
| 90 | J. C. Penney Company, Inc. | 美国 | 11664 |
| 91 | S.A.C.I. Falabella | 智利 | 11545 |
| 92 | Pan Pacific International Holdings | 日本 | 11540 |
| 93 | AutoZone, Inc. | 美国 | 11221 |
| 94 | Metro Inc. | 加拿大 | 11207 |
| 95 | Dirk Rossmann GmbH | 德国 | 11160 |
| 96 | Compagnie Financière Richemont SA | 瑞士 | 11088 |
| 97 | Alimentation Couche-Tard Inc. | 加拿大 | 11008 |
| 98 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | 德国 | 10905 |
| 99 | Menard, Inc. | 美国 | 10700 |
| 100 | Shoprite Holdings Ltd. | 南非 | 10586 |
| 101 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 日本 | |
| 102 | NorgesGruppen ASA | 挪威 | |
| 103 | Louis Delhaize S.A. | 比利时 | |
| 104 | Associated British Foods plc / Primark | 英国 | |
| 105 | Hy-Vee, Inc. | 美国 | |
| 106 | 永辉超市股份有限公司 | 中国 | |
| 107 | Canadian Tire Corporation, Limited | 加拿大 | |
| 108 | Co-operative Group Ltd. | 英国 | |
| 109 | 国美零售控股有限公司 | 中国 | |
| 110 | The Sherwin-Williams Company / | 美国 | |
| 111 | Advance Auto Parts, Inc. | 美国 | |
| 112 | O'Reilly Automotive, Inc. | 美国 | |
| 113 | PetSmart, Inc. | 美国 | |
| 114 | Giant Eagle, Inc. | 美国 | |
| 115 | Salling Group | 丹麦 | |
| 116 | Wegmans Food Markets, Inc. | 美国 | |
| 117 | Esselunga S.p.A. | 意大利 | |
| 118 | Colruyt Group | 比利时 | |
| 119 | Tengelmann WarenhandelsgesellschaftKG | 德国 | |
| 120 | Dufry AG | 瑞士 | |
| 121 | FNAC Darty S.A. | 法国 | |
| 122 | Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (Dia, S.A.) | 西班牙 | |
| 123 | 大福珠宝集团有限公司 | 中国香港 | |
| 124 | SIGNA Retail Group | 奥地利 | |
| 125 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 美国 | |
| 126 | GameStop Corp. | 美国 | |
| 127 | Kesko Corporation | 芬兰 | |
| 128 | Southeastern Grocers, LLC | 美国 | |
| 129 | Organización Soriana, S.A.B. de C.V. | 墨西哥 | |
| 130 | Foot Locker, Inc | 美国 | |
| 131 | Tractor Supply Company | 美国 | |
| 132 | The SPAR Group Limited | 南非 | |
| 133 | H2O Retailing Corporation | 日本 | |
| 134 | WinCo Foods LLC | 美国 | |
| 135 | Beisia Group Co., Ltd. | 日本 | |
| 136 | Adidas Group | 德国 | |
| 137 | Bic Camera Inc. | 日本 | |
| 138 | Majid Al Futtaim Holding LLC | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 139 | Globus Holding GmbH & Co. KG | 德国 | |
| 140 | Takashimaya Company, Ltd. | 日本 | |
| 141 | Emke Group / Lulu Group International | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 142 | 统一超商 | 中国台湾 | |
| 143 | Via Varejo S.A. | 巴西 | |
| 144 | GS Retail Co., Ltd | 韩国 | |
| 145 | Jumbo Groep Holding B.V. | 荷兰 | |
| 146 | Bass Pro Group, LLC | 美国 | |
| 147 | AAFES | 美国 | |
| 148 | Hudson's Bay Company | 加拿大 | |
| 149 | Reitan Group | 挪威 | |
| 150 | 上海百联集团有限公司 | 中国 | |
| 151 | Tsuruha Holdings Inc | 日本 | |
| 152 | Central Group | 泰国 | |
| 153 | Grupo Coppel | 墨西哥 | |
| 154 | Wayfair Inc | 美国 | |
| 155 | Sonae, SGPS, SA | 葡萄牙 | |
| 156 | Burlington Stores, Inc. | 美国 | |
| 157 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 土耳其 | |
| 158 | Gruppo Eurospin | 意大利 | |
| 159 | Lenta Group | 俄罗斯 | |
| 160 | Ascena Retail Group, Inc. | 美国 | |
| 161 | Bauhaus GmbH & Co. KG | 德国 | |
| 162 | Pick n Pay Stores Limited | 南非 | |
| 163 | Edion Corporation | 日本 | |
| 164 | Axel Johnson AB | 瑞典 | |
| 165 | Ulta Beauty, Inc | 美国 | |
| 166 | Zalando SE | 德国 | |
| 167 | SM Investments Corporation | 菲律宾 | |
| 168 | Life Corporation Co., Ltd. | 日本 | |
| 169 | zumi Co., Ltd. | 日本 | |
| 170 | Dillard's, Inc | 美国 | |
| 171 | El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V | 墨西哥 | |
| 172 | Yodobashi Camera Co., Ltd | 日本 | |
| 173 | Signet Jewelers Limited | 美国 | |
| 174 | K's Holdings Corporation | 日本 | |
| 175 | JD Sports Fashion Plc | 英国 | |
| 176 | Deichmann SE | 德国 | |
| 177 | Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. | 墨西哥 | |
| 178 | Hermès International SCA | 法国 | |
| 179 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国香港 | |
| 180 | Homeplus Stores Co., Ltd. | 韩国 | |
| 181 | Berkshire Hathaway Inc. | 美国 | |
| 182 | Coop Norge, the Group | 挪威 | |
| 183 | Coop Danmark A/S | 丹麦 | |
| 184 | Williams-Sonoma, Inc. | 美国 | |
| 185 | FamilyMart UNY Holdings Co.,Ltd. | 日本 | |
| 186 | Cosmos Pharmaceutical Corp. | 日本 | |
| 187 | Nitori Holdings Co., Ltd. | 日本 | |
| 188 | Lawson, Inc. | 日本 | |
| 189 | Tapestry, Inc. | 美国 | |
| 190 | Ace Hardware Corporation | 美国 | |
| 191 | 物美控股集团有限公司 | 中国 | |
| 192 | Sundrug Co., Ltd. | 日本 | |
| 193 | Grupo Eroski | 西班牙 | |
| 194 | The Michaels Companies, Inc. | 美国 | |
| 195 | Big Lots, Inc | 美国 | |
| 196 | Marathon Petroleum Corp | 美国 | |
| 197 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 美国 | |
| 198 | Staples, Inc. | 美国 | |
| 199 | MatsumotoKiyoshi Holdings Co., Ltd. | 日本 | |
| 200 | Next plc | 英国 | |
| 201 | PJSC "M.video" | 俄罗斯 | |
| 202 | Demoulas Super Markets, Inc. | 美国 | |
| 203 | XXXLutz Group | 奥地利 | |
| 204 | JB Hi-Fi Limited | 澳大利亚 | |
| 205 | Woolworths Holdings Limited | 南非 | |
| 206 | Hobby Lobby Stores, Inc. | 美国 | |
| 207 | Action Nederland BV | 荷兰 | |
| 208 | Shimamura Co., Ltd. | 日本 | |
| 209 | PT Indomarco Prismatama (Indomaret) | 印度尼西亚 | |
| 210 | Neiman Marcus Group LTD LLC | 美国 | |
| 211 | Lojas Americanas S.A. | 巴西 | |
| 212 | Valor Holdings Co., Ltd. | 日本 | |
| 213 | Academy Ltd. | 美国 | |
| 214 | HORNBACH Baumarkt AG Group | 德国 | |
| 215 | OJSC Dixy Group | 俄罗斯 | |
| 216 | Smart & Final Stores, Inc. | 美国 | |
| 217 | East Japan Railway Company | 日本 | |
| 218 | Defense Commissary Agency | 美国 | |
| 219 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 印度尼西亚 | |
| 220 | Office Depot, Inc. | 美国 | |
| 221 | Arcs Co., Ltd. | 日本 | |
| 222 | Müller Holding GmbH & Co. KG | 德国 | |
| 223 | Agrokor Group | 克罗地亚 | |
| 224 | Sports Direct International plc | 英国 | |
| 225 | B&M European Value Retail S.A. | 英国 | |
| 226 | Shinsegae Inc. | 韩国 | |
| 227 | Stater Bros. Holdings Inc. | 美国 | |
| 228 | The Save Mart Companies | 美国 | |
| 229 | Reinalt-Thomas Corporation | 美国 | |
| 230 | Sugi Holdings Co., Ltd. | 日本 | |
| 231 | Grandvision N.V. | 荷兰 | |
| 232 | McKesson Europe AG | 德国 | |
| 233 | Tiffany & Co. | 美国 | |
| 234 | Lagardère Travel Retail SAS | 法国 | |
| 235 | Belk, Inc. | 美国 | |
| 236 | Save-On-Foods LP | 加拿大 | |
| 237 | JYSK Group | 丹麦 | |
| 238 | Magazine Luiza S.A | 巴西 | |
| 239 | RaiaDrogasil S.A. | 巴西 | |
| 240 | NORMA Unternehmens Stiftung | 德国 | |
| 241 | A101 Yeni Mağazacılık A.S | 土耳其 | |
| 242 | Nojima Corporation | 日本 | |
| 243 | PETCO Animal Supplies, Inc. | 美国 | |
| 244 | Maxima Grupė, UAB | 立陶宛 | |
| 245 | Iceland Topco Limited | 英国 | |
| 246 | American Eagle Outfitters, Inc. | 美国 | |
| 247 | Daiso Industries Co., Ltd | 日本 | |
| 248 | Ingles Markets, Inc. | 美国 | |
| 249 | Save-A-Lot Food Stores Ltd. | 美国 | |
| 250 | 重庆百货有限公司 | 中国 |
据德勤《2020全球零售力量》报告,在2018财年,全球零售10强的表现尤为突出,10强的创收总额占250强的32.2%,10强收入增长率为6.3%,高于零售250强的4.1%。尽管面对激烈的市场竞争、人员成本不断增加、价格战以及对电商能力的投资等各类压力,全球零售10强的复合净利润率仍较2017财年上升0.5个百分点。
Maigoo编辑了解到,2018财年全球250强零售的收入门槛为39亿美元,较2017财年的37亿美元有所提升,而平均规模则达190亿美元。
从类别来看,快消品企业数量最多,达到136家,它们的零售收入超过总额的6成。
从地区来看,上榜的欧洲企业最多,有88家,占收入总额的34.4%;而美国企业则规模最大。
*德勤《2020全球零售力量》报告基于2018财年(截至2019年6月30日的财政年度)的公开数据。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题