2019山东工业企业100强排行名单
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
山东省工信厅发布了2019山东工业企业100强,该榜单以上一年的企业营收为依据,此次上榜门槛高达104.62亿元,其中山东能源集团有限公司、山东魏桥创业集团有限公司、海尔集团公司荣获前三名。
| 序号 | 公司名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 山东能源集团有限公司 | 3389.74 |
| 2 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2844.87 |
| 3 | 海尔集团公司 | 2661.18 |
| 4 | 兖矿集团有限公司 | 2572.28 |
| 5 | 濰柴控股集团有限公司 | 2353.73 |
| 6 | 国网山东省电力公司 | 2252.65 |
| 7 | 山东钢铁集团有限公司 | 1558.57 |
| 8 | 海信集团有限公司 | 1266.35 |
| 9 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1100.5 |
| 10 | 南山集团有限公司 | 1086.96 |
| 11 | 山东东明石化集团有限公司 | 1018.2 |
| 12 | 浪潮集团有限公司 | 1016.05 |
| 13 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 953.67 |
| 14 | 万达控股集团有限公司 | 923.15 |
| 15 | 利华益集团股份有限公司 | 853.79 |
| 16 | 晨鸣控股有限公司 | 850.66 |
| 17 | 山东黄金集团有限公司 | 821.4 |
| 18 | 华泰集团有限公司 | 737.82 |
| 19 | 中化弘润石油化工有限公司 | 641.47 |
| 20 | 山东海科化工集团有限公司 | 620.25 |
| 21 | 万华化学集团股份有哏公司 | 606.21 |
| 22 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 596.67 |
| 23 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 538.26 |
| 24 | 山东京博控股集团有限公司 | 535.12 |
| 25 | 山东金诚石化集团有限公司 | 529.36 |
| 26 | 永锋集团有限公司 | 522.73 |
| 27 | 山东招金集团有限公司 | 522.29 |
| 28 | 山东太阳控股集团有限公司 | 507.61 |
| 29 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 474.69 |
| 30 | 西王集团有限公司 | 450.37 |
| 31 | 威高集团有限公司 | 449.55 |
| 32 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 439.33 |
| 33 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 425.12 |
| 34 | 山东渤海实业股份有限公司 | 419.86 |
| 35 | 石横特钢集团有限公司 | 418.93 |
| 36 | 山东玉皇化工有限公司 | 412.16 |
| 37 | 山东金岭集团有限公司 | 410.32 |
| 38 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 406.67 |
| 39 | 山东创新金属科技有限公司 | 401.29 |
| 40 | 沂州集团有限公司 | 388.37 |
| 41 | 滨化集团 | 381.33 |
| 42 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 379.99 |
| 43 | 山东中矿集团有限公司 | 375.25 |
| 44 | 山东新希望六和集团有限公司 | 363.37 |
| 45 | 山东博汇集团有限公司 | 362.77 |
| 46 | 山东九羊集团有限公司 | 352.59 |
| 47 | 山东清源集团有限公司 | 352.17 |
| 48 | 岚桥集团有限公司 | 338.54 |
| 49 | 富海集团有限公司 | 325.98 |
| 50 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 321.22 |
| 51 | 鲁丽集团有限公司 | 311.87 |
| 52 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 307.49 |
| 53 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 306.32 |
| 54 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 306.08 |
| 55 | 东营方圆有色金属有限公司 | 305.11 |
| 56 | 山东齐成石油化工有限公司 | 303.31 |
| 57 | 山东鲁花集团有限公司 | 301.07 |
| 58 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 291.11 |
| 59 | 香驰控股有限公司 | 280.87 |
| 60 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 279.24 |
| 61 | 青岛啤酒股份有限公司 | 265.75 |
| 62 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 258.36 |
| 63 | 烟台恒邦集团有限公司 | 251.27 |
| 64 | 华鲁控股集团有限公司 | 239.82 |
| 65 | 歌尔股份有限公司 | 237.51 |
| 66 | 中信国安化工有限公司 | 232.06 |
| 67 | 山东中海化工集团有限公司 | 226.15 |
| 68 | 山东垦利石化集团有限公司 | 222.01 |
| 69 | 鲁西集团有限公司 | 219.4 |
| 70 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 212.73 |
| 71 | 道恩集团有限公司 | 209.02 |
| 72 | 乐金显示(烟台)有限公司 | 202.97 |
| 73 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 189.82 |
| 74 | 山东联盟化工集团有限公司 | 187.62 |
| 75 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 186.76 |
| 76 | 山东天保工贸有限公司 | 173.7 |
| 77 | 正和集团股份有限公司 | 171.61 |
| 78 | 山东荣信集团有限公司 | 171.29 |
| 79 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 170.92 |
| 80 | 金猴集团有限公司 | 166.17 |
| 81 | 玲珑集团有限公司 | 163.15 |
| 82 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 161.27 |
| 83 | 山东金升有色集团有限公司 | 160.13 |
| 84 | 诸城外贸有限责任公司 | 157.44 |
| 85 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 154.82 |
| 86 | 国家能源集团山东电力有限公司 | 153.12 |
| 87 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 151.47 |
| 88 | 潍坊特钢集团有限公司 | 145.87 |
| 89 | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 144.1 |
| 90 | 龙大食品集团有限公司 | 140.6 |
| 91 | 寨轮集团股份有限公司 | 136.85 |
| 92 | 山东临工工程机械有限公司 | 129.68 |
| 93 | 雷沃重工股份有限公司 | 125.01 |
| 94 | 瑞星集团股份有限公司 | 120.06 |
| 95 | 得利斯集团有限公司 | 112.92 |
| 96 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 110.38 |
| 97 | 青岛海湾集团有限公司 | 109.35 |
| 98 | 即发集团有限公司 | 108.18 |
| 99 | 中车四方车辆有限公司 | 106.22 |
| 100 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 104.62 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题