福布斯2020美国金融科技50强排行企业榜
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
福布斯发布了“2020美国金融科技50强”榜单,这是福布斯连续第5年发布美国金融科技榜单,2020年共有19家公司初次上榜。榜单显示,2019年支付类初创企业在金融科技企业中获得的融资最多,数字化银行和保险科技公司的投资也大幅增长。
| 名称 | 类型 | 融资(亿美元) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Acorns | 个人金融 | 2.57 | 加州欧文 |
| Addepar | 华尔街与企业 | 2.4 | 加州山景城 |
| Affirm | 个人金融 | 8 | 加州旧金山 |
| Axoni | 区块链与比特币 | 0.59 | 纽约市 |
| Behavox | 华尔街与企业 | 0.2 | 纽约市 |
| Better.com | 房地产 | 2.54 | 纽约市 |
| Betterment | 投资 | 2.75 | 纽约市 |
| Brex | B2B贷款 | 3.15 | 加州旧金山 |
| Cadre | 房地产 | 1.33 | 纽约市 |
| Carta | 华尔街与企业 | 4.48 | 加州旧金山 |
| Chainalysis | 区块链与比特币 | 0.45 | 纽约市 |
| Chime | 个人金融 | 8.05 | 加州旧金山 |
| Coinbase | 区块链与比特币 | 5.25 | 加州旧金山 |
| Credit Karma | 个人金融 | 8.69 | 加州旧金山 |
| Dave | 个人金融 | 0.76 | 加州洛杉矶 |
| Divvy Homes | 房地产 | 1.63 | 加州旧金山 |
| Ethos | 保险 | 1.07 | 加州旧金山 |
| Everledger | 区块链与比特币 | 0.2 | 英国伦敦 |
| Fattmerchant | 支付 | 0.18 | 佛罗里达州奥兰多 |
| Finix | 支付 | 0.55 | 加州旧金山 |
| Hippo Insurance | 保险 | 2.09 | 加州帕罗奥托 |
| iCapital Network | 投资 | 0.8 | 纽约市 |
| Insurify | 保险 | 0.3 | 马萨诸塞州剑桥 |
| Kabbage | B2B 贷款 | 4.89 | 佐治亚州亚特兰大 |
| Kindur | 投资 | 0.11 | 纽约市 |
| Lemonade | 保险 | 4.8 | 纽约市 |
| Lively | 个人金融 | 0.42 | 加州旧金山 |
| MakerDAO | 区块链与比特币 | 0.63 | 纽约市 |
| Margeta | 支付 | 3.78 | 加州奥克兰 |
| MoneyLion | 个人金融 | 2.07 | 纽约市 |
| Next Insurance | 保险 | 3.81 | 加州帕罗奥托 |
| Nova Credit | 个人金融 | 0.65 | 加州旧金山 |
| Opendoor | 房地产 | 13 | 加州旧金山 |
| Payoneer | 支付 | 2.7 | 纽约市 |
| Plaid | 支付 | 3.1 | 加州旧金山 |
| Plastig | 支付 | 1.4 | 加州旧金山 |
| Propel | 个人金融 | 0.18 | 纽约市 |
| Ripple | 区块链与比特币 | 2.93 | 加州旧金山 |
| Roofstock | 房地产 | 1.33 | 加州奥克兰 |
| Root Insurance | 保险 | 5.28 | 俄亥俄州哥伦布 |
| Stash | 投资 | 1.92 | 纽约市 |
| States Title | 房地产 | 1.07 | 加州旧金山 |
| Stripe | 支付 | 10 | 加州旧金山 |
| Tala | 个人金融 | 2 | 加州圣莫尼卡 |
| Tally | 个人金融 | 0.92 | 加州旧金山 |
| Toast | 支付 | 4.98 | 马萨诸塞州波士顿 |
| TransferWise | 支付 | 6.89 | 英国伦敦 |
| Trumid | 华尔街与企业 | 2 | 纽约市 |
| Unison | 房地产 | 0.4 | 加州旧金山 |
| Upstart | 个人金融 | 1.65 | 加州圣马迪奥 |
榜单解读
随着新的金融科技公司兴起,2020年福布斯金融科技50强共有13家上榜企业估值超过20亿美元,比2019年榜单增加5家。2019年,支付巨头Stripe的估值大涨了130亿美元,达到350亿美元,是估值第二大金融科技公司Ripple的约3.5倍。数字化银行Chime的估值只用了9个月就从13亿美元增至58亿美元。
另外从细分领域来看,支付类企业融资最多,达到151亿美元,相对于2019年榜单增长20%。数字化银行融资额涨幅最大,较2019年榜单增长157%,所获融资为77亿美元,2018年则为30亿美元。从数量上来看,2020福布斯金融科技50强榜单中,支付类企业上榜数量为9家,房地产领域上榜企业为7家,保险科技和区块链领域上榜企业均为6家。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题