2020中国独角兽企业TOP100榜
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
艾媒咨询(iiMediaResearch)权威发布了《2020中国独角兽榜单TOP100》,该榜单评选出中国100家估值超过10亿美元且未上市的企业。其中蚂蚁金服、字节跳动、小桔科技、陆金所、菜鸟网络、快手科技、大疆创新、微众银行、比特大陆、小屋信息凭借综合实力成功跻身榜单前十。
排行 | 企业简称 | 成立时间 | 所属领域 | 所在地区 | 估值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚂蚁金服 | 2000.10 | 金融科技 | 杭州 | 13860 |
2 | 字节跳动 | 2012.3 | 传媒娱乐 | 北京 | 5200 |
3 | 小桔科技 | 2012.7 | 汽车出行 | 北京 | 4000 |
4 | 陆金所 | 2011.9 | 金融科技 | 上海 | 2700 |
5 | 菜鸟网络 | 2013.5 | 物流服务 | 深圳 | 2000 |
6 | 快手科技 | 2015.3 | 传媒娱乐 | 北京 | 1980 |
7 | 大疆创新 | 2006.11 | 硬件设备 | 深圳 | 1660 |
8 | 微众银行 | 2014.12 | 金融科技 | 深圳 | 1500 |
9 | 比特大陆 | 2013.10 | 区块链 | 北京 | 970 |
10 | 小屋信息 | 2017.11 | 房产服务 | 天津 | 690 |
11 | 车好多 | 2015.7 | 电商零售 | 北京 | 620 |
12 | 京东数科 | 2012.9 | 金融科技 | 北京 | 608 |
13 | 苏宁金融 | 2006.12 | 金融科技 | 上海 | 560 |
14 | 商汤科技 | 2014.11 | 人工智能 | 北京 | 520 |
15 | 云杉世界 | 2014.12 | 电商零售 | 北京 | 480 |
16 | 满帮集团 | 2017.12 | 物流服务 | 贵阳 | 450 |
17 | 威马汽车 | 2016.12 | 汽车出行 | 上海 | 410 |
18 | 微医云 | 2016.3 | 医疗健康 | 杭州 | 380 |
19 | 优必选 | 2012.3 | 人工智能 | 深圳 | 350 |
20 | 柔宇科技 | 2012.5 | 硬件设备 | 深圳 | 350 |
21 | 联影医疗 | 2011.3 | 医疗健康 | 上海 | 330 |
22 | 自如 | 2015.10 | 房产服务 | 北京 | 310 |
23 | 橙行智动 | 2015.1 | 汽车出行 | 广州 | 280 |
24 | 知乎 | 2011.6 | 传媒娱乐 | 北京 | 240 |
25 | 喜马拉雅 | 2012.8 | 传媒娱乐 | 上海 | 240 |
26 | 奇安信 | 2014.6 | 信息技术 | 北京 | 230 |
27 | 云从科技 | 2015.3 | 人工智能 | 广州 | 230 |
28 | 银联商务 | 2002.1 | 金融科技 | 上海 | 220 |
29 | 小船出海 | 2015.6 | 教育服务 | 北京 | 200 |
30 | 猿力教育 | 2012.3 | 教育服务 | 北京 | 200 |
31 | 小红书 | 2013.8 | 电商零售 | 上海 | 200 |
32 | 优客工场 | 2015.4 | 企业服务 | 北京 | 180 |
33 | 奇点汽车 | 2014.10 | 汽车出行 | 上海 | 200 |
34 | 每日优鲜 | 2014.10 | 电商零售 | 北京 | 200 |
35 | 度小满 | 2016.4 | 金融科技 | 西安 | 200 |
36 | 地平线 | 2015.7 | 人工智能 | 深圳 | 200 |
37 | 搜车网 | 2012.11 | 汽车出行 | 北京 | 200 |
38 | 深兰科技 | 2012.8 | 人工智能 | 上海 | 200 |
39 | 车和家 | 2015.4 | 汽车出行 | 北京 | 200 |
40 | 爱回收 | 2010.5 | 电商零售 | 上海 | 170 |
41 | 寒武纪元 | 2014.9 | 人工智能 | 北京 | 170 |
42 | 拜腾汽车 | 2017.12 | 汽车出行 | 南京 | 170 |
43 | 准时达 | 2010.10 | 物流服务 | 成都 | 170 |
44 | 依图科技 | 2012.9 | 人工智能 | 上海 | 150 |
45 | 葆扬投资 | 2013.4 | 电商零售 | 广州 | 150 |
46 | 呯嘭智能 | 2015.6 | 金融科技 | 杭州 | 150 |
47 | 麒麟合盛 | 2014.9 | 软件服务 | 北京 | 120 |
48 | 马蜂窝 | 2007.11 | 旅游服务 | 北京 | 140 |
49 | 新潮传媒 | 2007.4 | 传媒娱乐 | 成都 | 140 |
50 | 同盾科技 | 2012.10 | 企业服务 | 杭州 | 140 |
51 | 八戒网络 | 2006.10 | 企业服务 | 重庆 | 120 |
52 | 小马智行 | 2016.12 | 人工智能 | 北京 | 117 |
53 | 魅族 | 2003.3 | 硬件设备 | 珠海 | 100 |
54 | 影谱科技 | 2009.12 | 人工智能 | 北京 | 100 |
55 | 小猪短租 | 2012.7 | 房产服务 | 北京 | 100 |
56 | 土巴兔 | 2008.7 | 房产服务 | 深圳 | 100 |
57 | 涂鸦科技 | 2014.6 | 人工智能 | 杭州 | 100 |
58 | 途家网 | 2011.7 | 旅游服务 | 天津 | 100 |
59 | 纳恩博 | 2013.6 | 硬件设备 | 天津 | 100 |
60 | 曹操专车 | 2015.5 | 汽车出行 | 杭州 | 100 |
61 | 一点资讯 | 2013.8 | 传媒娱乐 | 北京 | 100 |
62 | 数梦工场 | 2015.3 | 信息技术 | 杭州 | 100 |
63 | 便利蜂 | 2016.11 | 电商零售 | 北京 | 100 |
64 | 博鳌纵横 | 2013.7 | 企业服务 | 广州 | 100 |
65 | 氪空间 | 2013.10 | 企业服务 | 北京 | 90 |
66 | 丰巢科技 | 2015.4 | 物流服务 | 深圳 | 90 |
67 | 钱大妈 | 2014.5 | 电商零售 | 广州 | 90 |
68 | 奥比中光 | 2013.1 | 人工智能 | 深圳 | 90 |
69 | 花椒直播 | 2014.12 | 传媒娱乐 | 北京 | 85 |
70 | 悦畅科技 | 2012.1 | 汽车出行 | 北京 | 84 |
71 | 第四范式 | 2014.9 | 人工智能 | 深圳 | 83 |
72 | 云知声 | 2012.6 | 人工智能 | 北京 | 80 |
73 | 松鼠A1对1 | 2015.6 | 人工智能 | 上海 | 80 |
74 | 联易融 | 2016.2 | 金融科技 | 深圳 | 70 |
75 | 找钢网 | 2012.3 | 电商零售 | 上海 | 70 |
76 | 越海全球 | 2012.3 | 物流服务 | 深圳 | 70 |
77 | 医联 | 2014.6 | 医疗健康 | 成都 | 70 |
78 | 一起作业 | 2013.4 | 教育服务 | 上海 | 70 |
79 | 洋码头 | 2009.8 | 电商零售 | 上海 | 70 |
80 | 图森未来 | 2016.12 | 人工智能 | 北京 | 70 |
81 | 特斯联 | 2015.12 | 人工智能 | 重庆 | 70 |
82 | 碳云智能 | 2015.10 | 医疗健康 | 深圳 | 70 |
83 | 随手科技 | 2011.7 | 金融科技 | 深圳 | 70 |
84 | 首约科技 | 2015.1 | 汽车出行 | 北京 | 70 |
85 | 诺禾致源 | 2011.3 | 医疗健康 | 北京 | 70 |
86 | 圆心科技 | 2015.3 | 医疗健康 | 北京 | 70 |
87 | 花旺在线 | 2011.8 | 电商零售 | 北京 | 70 |
88 | 淘友天下 | 2012.1 | 企业服务 | 北京 | 70 |
89 | 华云数据 | 2013.1 | 信息技术 | 无锡 | 70 |
90 | 沪江教育 | 2009.3 | 教育服务 | 上海 | 70 |
91 | 酒仙网 | 2014.8 | 电商零售 | 北京 | 70 |
92 | 易动纷享 | 2013.6 | 软件服务 | 北京 | 70 |
93 | 羽扇智 | 2012.8 | 人工智能 | 上海 | 70 |
94 | 适赫物流 | 2010.8 | 物流服务 | 上海 | 70 |
95 | 辣妈帮 | 2012.10 | 电商零售 | 深圳 | 70 |
96 | 贝贝集团 | 2017.6 | 电商零售 | 杭州 | 70 |
97 | 斑马网络 | 2015.11 | 人工智能 | 上海 | 70 |
98 | 初速度 | 2016.7 | 人工智能 | 北京 | 70 |
99 | 汇通天下 | 2011.2 | 人工智能 | 北京 | 70 |
100 | 连尚网络 | 2013.10 | 软件服务 | 上海 | 70 |
2020独角兽榜单解读
从领域分布来看,2020年中国独角兽企业榜单中人工智能领域共计19家,电商零售共计14家,汽车出行和金融科技均有10家企业。这四大领域形成的产业链环节多,市场空间广阔,故生成的独角兽的数量也相对越多。
从地区分布来看,2020中国独角兽top100榜单中,华北地区上榜42家,其中北京39家,天津3家;华东地区上榜30家,其中杭州8家,上海20家,南京1家,无锡1家;华南地区上榜21家,其中深圳15家,广州5家,珠海1家;西南地区上榜6家,成都3家,重庆2家,贵阳1家;西北地区上榜1家,为西安企业。
从城市分布来看,北京、上海和深圳分别出现39、20和15家独角兽企业,是独角兽城市分布的第一梯队,在TOP100独角兽中占74%。其次是8家杭州企业,5家广州企业,3家成都和天津企业。
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |