2020年全球直销企业100强排行
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
美国直销新闻网站(direct selling news)公布了2020全球直销企业100强排行榜,这是该网站第10次公布榜单。榜单显示,安利以2019年84亿美元的年销售收入成功蝉联榜首,49亿美元销售收入的康宝莱和47.6亿美元收入的雅芳位居榜单第二、第三的位置。
| 排行 | 公司名称 | 2019年销售收入 |
|---|---|---|
| 1 | Amway安利 | 84亿美元 |
| 2 | Herbalife Nutrition康宝莱营养 | 49亿美元 |
| 3 | Avon Products Inc.雅芳 | 47.6亿美元 |
| 4 | Vorwerk福维克 | 42.3亿美元 |
| 5 | Natura | 36.6亿美元 |
| 6 | Coway 豪威 | 25.9亿美元 |
| 7 | Nu Skin如新 | 24亿美元 |
| 8 | Tupperware特百惠 | 18亿美元 |
| 9 | Oriflame欧瑞莲 | 14.7亿美元 |
| 10 | Ambit Energy 境界能源 | 13.1亿美元 |
| 11 | Pola宝丽 | 12.4亿美元 |
| 12 | Belcorp | 11.7亿美元 |
| 13 | PM国际 | 11.1亿美元 |
| 14 | Jeunesse婕斯 | 11亿美元 |
| 15 | Telecom Plus | 10.8亿美元 |
| 16 | USANA优莎娜 | 10.6亿美元 |
| 17 | Yanbal | 8.85亿美元 |
| 18 | Medifast/OPTAVIA快验保 | 7.14亿美元 |
| 19 | Arbonne | 6.72亿美元 |
| 20 | Team National | 6.51亿美元 |
| 21 | Miki Corp. | 5.05亿美元 |
| 22 | Scentsy | 4.72亿美元 |
| 23 | Plexus 环球 | 4.67亿美元 |
| 24 | MONAT 环球 | 3.88亿美元 |
| 25 | Faberlic | 3.85亿美元 |
| 26 | Nature’s Sunshine自然阳光 | 3.62亿美元 |
| 27 | WorldVentures 世界环旅 | 3.35亿美元 |
| 28 | For Days福蒂姿 | 3.08亿美元 |
| 29 | Hy Cite Enterprises | 3.06亿美元 |
| 30 | Vestige Marketing | 3.02亿美元 |
| 31 | Noevir诺薇雅 | 2.86亿美元 |
| 32 | Farmasi | 2.5亿美元 |
| 33 | New Image Group新益美集团 | 2.43亿美元 |
| 34 | Naturally Plus | 2.42亿美元 |
| 35 | ARIIX爱睿希 | 2.3亿美元 |
| 36 | LifeVantage生命优势 | 2.26亿美元 |
| 37 | Pure Romance | 2.25亿美元 |
| 38 | Color Street | 2.2亿美元 |
| 38 | Menard美伊娜多 | 2.2亿美元 |
| 40 | 新世纪诺丽饮料 | 2亿美元 |
| 41 | Giffarine | 1.98亿美元 |
| 42 | KK Assuran | 1.93亿美元 |
| 43 | Immunotec | 1.8亿美元 |
| 44 | ASEA Global | 1.7亿美元 |
| 44 | MyDailyChoice / HempWorx | 1.7亿美元 |
| 46 | Mannatech美泰 | 1.58亿美元 |
| 47 | Southwestern Advantage西南优势 | 1.38亿美元 |
| 48 | Elepreneurs | 1.35亿美元 |
| 49 | Usborne Books & More | 1.19亿美元 |
| 50 | Xyngular | 1.08亿美元 |
2020全球直销100强榜单的企业年收入范围从6000万美元到100亿美元不等,并且与往届榜单有所区别的是,2020全球直销公司排行榜收录了50家2019年收入超1亿美元的企业。
总体来看,2020世界直销100强排行榜相比2019年来说,48%的公司实现同比增长。整个2019年间,有6家公司收益增长1亿美元,但位于榜单前10名的公司中仅有2家报告收入增加;排行11-25的公司中有7家公司报告收入增长;排行25-50的公司中有15家企业报告收入增长。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题