2020年度全球保险品牌百强排行榜
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布了2020全球最具价值保险品牌排行榜,中国平安、安联、中国人寿名列前三。上榜的100个保险品牌总价值为4632亿美元,前十品牌价值为1962.4亿美元,占比总榜单42.36%。有哪些品牌进入2020年保险品牌百强名单呢?
| 排名 | 公司 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 中国平安(Ping An) | 中国 |
| 2 | 安联(Allianz) | 德国 |
| 3 | 中国人寿(China Life) | 中国 |
| 4 | 友邦保险(AlX) | 中国香港 |
| 5 | 安盛(Axa) | 法国 |
| 6 | 太平洋保险(CPIC) | 中国 |
| 7 | 中国人保(PICC) | 中国 |
| 8 | GEICO | 美国 |
| 9 | 好事达保险(Allstate) | 美国 |
| 10 | 前进保险(Progressive) | 美国 |
| 11 | 苏黎世保险(Zurich) | 瑞士 |
| 12 | 忠利保险(Generali Group) | 意大利 |
| 13 | 印度人寿(UC) | 印度 |
| 14 | 加拿大人寿(Canada Life) | 加拿大 |
| 15 | 大都会人寿(MetUfe) | 美国 |
| 16 | 英杰华(Aviva) | 英国 |
| 17 | 旅行者保险(Travelers) | 美国 |
| 18 | 瑞士再保险(Swiss Re) | 瑞士 |
| 19 | 日本生命(Nippon Life Insurance) | 日本 |
| 20 | 保德信金融(Prudential, US) | 美国 |
| 21 | 意大利邮政(Poste Italiane) | 意大利 |
| 22 | 安达保险(Chubb) | 美国 |
| 23 | MS&AD | 日本 |
| 24 | 保诚(Prudential, UK) | 英国 |
| 25 | 东京海上(Tokio Marine) | 日本 |
| 26 | 美国家庭人寿保险(Aflac) | 美国 |
| 27 | 言邦人寿(Fubon Life) | 中国台湾 |
| 28 | 慕尼黑再保险(Munich Re) | 德国 |
| 29 | 美国国际集团(AIG} | 美国 |
| 30 | 宏利(Manulife) | 加拿大 |
| 31 | 损保日本兴亚(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
| 32 | 中国太平(China Taiping) | 中国香港 |
| 33 | 法国国家人寿保险(CNP Assurances) | 法国 |
| 34 | 新华人寿(New China Life, NO) | 中国 |
| 35 | 第一生命(Dai-lchi Life) | 日本 |
| 36 | 国泰人寿(Cathay Life Insurance Co) | 中国台湾 |
| 37 | 法通保险(Legal & General) | 英国 |
| 38 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
| 39 | 永明(Sun life) | 加拿大 |
| 40 | 瑞士人寿(Swiss life) | 瑞士 |
| 41 | 中国再保脸集团(China Re) | 中国 |
| 42 | 汉诺咸再保险(HaHriover Re) | 德国 |
| 43 | 安顾(Ergo) | 德国 |
| 44 | 苏格兰寡妃(Scottish Widows) | 英国 |
| 45 | NN Group | 荷兰 |
| 46 | 哈特福德(The Hartford) | 美国 |
| 47 | 保柏(BUPA) | 英国 |
| 48 | 杰信人寿(Jackson National Life Insurance) | 英国 |
| 49 | UnipolSai | 意大利 |
| 50 | 三星火灾海上保险(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韩国 |
| 51 | 简保生命保险(Japan Post Insurance) | 日本 |
| 52 | 大东方(Great Eastern) | 新加坡 |
| 53 | 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 美国 |
| 54 | 中国台湾人寿(Taiwan Life) | 中国台湾 |
| 55 | 昆士兰保险(QBE) | 澳大利亚 |
| 56 | Versicherungskammer | 德国 |
| 57 | 三星生命保险(Samsung Life Insurance) | 韩国 |
| 58 | Unum | 美国 |
| 59 | 美国再保险集团(RGA) | 美国 |
| 60 | 法国再保险(S8r) | 法国 |
| 61 | CAN | 美国 |
| 62 | Intact Insurance | 加拿大 |
| 63 | 荷兰全球人寿(Aegon) | 荷兰 |
| 64 | Helvetia | 瑞士 |
| 65 | 皇家太阳联合保险(RSA) | 英国 |
| 66 | 信安金融(Principal) | 美国 |
| 67 | Assurant | 美国 |
| 68 | 恒康(John Hancock) | 美国 |
| 69 | Suncorp | 澳大利亚 |
| 70 | 艾弗再保险(Everest Re) | 百慕大 |
| 71 | 行业联合保险(Industrial Alliance) | 加拿大 |
| 72 | PZU | 波兰 |
| 73 | 耆卫保险(Old Mutual) | 南非 |
| 74 | If | 瑞典 |
| 75 | Gen Re | 美国 |
| 76 | W.R. Berkley Cotporation | 美国 |
| 77 | 全美人寿(Transamerica) | 美国 |
| 78 | Basler | 瑞士 |
| 79 | 索尼金融控股(Sony Financial Holdings) | 日本 |
| 80 | 维也纳保险集因(VIG,Vienna Insurance Group) | 奥地利 |
| 81 | 南山人寿(Nan Shan Life insurance) | 中国台湾 |
| 82 | ASR | 荷兰 |
| 83 | 林肯国民(Lincoln National Corporation) | 美国 |
| 84 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美国 |
| 85 | Athene | 美国 |
| 86 | 教保生命保险(Kyobo Ufe) | 韩国 |
| 87 | 阿契资本(Arch Capital) | 百慕大 |
| 88 | AG Insurance | 比利时 |
| 89 | 富达国民金融(Fidelity National Financial) | 美国 |
| 90 | 现代海上火灾保险(Hyundai Marine & Fire Insurance) | 韩国 |
| 91 | 东部火灾海上保险(Dongbu Insurance) | 韩国 |
| 92 | 卡塔尔保险(Qatar Insurance) | 卡塔尔 |
| 93 | Afg(American Financial GrGUp) | 美国 |
| 94 | Catalans Ocddente | 西班牙 |
| 95 | HlisCCK | 百慕大 |
| 96 | Markel | 美国 |
| 97 | 大同生命(Daido) | 日本 |
| 98 | Societa CatEolica Di Assicirazioni | 意大利 |
| 99 | Medibank Pvt Ltd | 澳大利亚 |
| 100 | Topdanmark | 丹麦 |
2020年全球保险品牌榜单解读
整体来看,2020世界保险公司百强总价值为4632亿美元,同比2019年增长11.83%。
从国家来看,中国有12个保险品牌商标,总价值价值1515亿美元,占比32.7%;美国有22个品牌上榜,价值931亿美元,占比20.1%;德国5个保险品牌上榜,价值387亿美元,占比8.4%。
单看十大保险品牌,十家品牌价值达1962.4亿美元,占比总榜单42.36%。其中国寿是前十榜单中唯一品牌价值出现负增长的公司;而中国太保品牌价值增长率最快,为31%。
据Brand Finance预测,疫情对保险业的品牌价值造成的损失可能高达1000亿美元。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题