2020中国新经济独角兽200强排行榜单
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
艾媒咨询发布了“2020中国新经济独角兽200强榜单”,榜单评选出了在中国境内注册估值超过10亿美元且未上市的200强独角兽企业。其中蚂蚁金服以超过1500亿美元的估值位居榜首,字节跳动、阿里云、小桔科技、菜鸟网络占据榜单前五名。
| 排行 | 公司名称 | 省份 | 公司行业 | 参考估值(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚂蚁金服 | 浙江 | 金融科技 | 1500+ |
| 2 | 字节跳动 | 北京 | 文化娱乐 | 1000+ |
| 3 | 阿里云 | 浙江 | 企业服务 | 700+ |
| 4 | 小桔科技 | 北京 | 汽车交通 | 500+ |
| 5 | 菜鸟网络 | 广东 | 物流服务 | 500+ |
| 6 | 陆金所 | 上海 | 金融科技 | 400+ |
| 7 | 华大智造 | 广东 | 医疗健康 | 300+ |
| 8 | 快手科技 | 北京 | 文化娱乐 | 300+ |
| 9 | 京东物流 | 北京 | 物流服务 | 300+ |
| 10 | 小屋信息 | 天津 | 房产服务 | 200+ |
| 11 | 京东数科 | 北京 | 金融科技 | 200+ |
| 12 | 大疆创新 | 广东 | 硬件设备 | 100+ |
| 13 | 商汤科技 | 北京 | 人工智能 | 100+ |
| 14 | 微众银行 | 广东 | 金融科技 | 100+ |
| 15 | 平安医保 | 上海 | 医疗健康 | 90+ |
| 16 | 车好多 | 北京 | 汽车交通 | 80+ |
| 17 | 云杉世界 | 北京 | 电子商务 | 80+ |
| 18 | 猿力教育 | 北京 | 教育培训 | 80+ |
| 19 | 京东健康 | 北京 | 医疗健康 | 70+ |
| 20 | 小船出海 | 北京 | 教育培训 | 60+ |
| 21 | 优必选 | 广东 | 硬件设备 | 60+ |
| 22 | 苏宁金融 | 江苏 | 金融科技 | 60+ |
| 23 | 柔宇科技 | 广东 | 硬件设备 | 60+ |
| 24 | 满帮集团 | 江苏 | 物流服务 | 60+ |
| 25 | 行吟信息 | 上海 | 电子商务 | 50+ |
| 26 | 钧正网络 | 上海 | 汽车交通 | 50+ |
| 27 | 威马汽车 | 上海 | 汽车交通 | 50+ |
| 28 | 联影医疗 | 上海 | 医疗健康 | 50+ |
| 29 | 微医云 | 浙江 | 医疗健康 | 50+ |
| 30 | 大米科技 | 北京 | 教育培训 | 40+ |
| 31 | 云从科技 | 广东 | 人工智能 | 40+ |
| 32 | 车和家 | 北京 | 汽车交通 | 40+ |
| 33 | 网易云 | 浙江 | 文化娱乐 | 40+ |
| 34 | 连尚网络 | 上海 | 本地生活 | 40+ |
| 35 | 旷视科技 | 北京 | 人工智能 | 40+ |
| 36 | 深兰科技 | 上海 | 人工智能 | 40+ |
| 37 | 橙行智动 | 广东 | 汽车交通 | 40+ |
| 38 | 一下科技 | 北京 | 文化娱乐 | 30+ |
| 39 | 乐元素 | 北京 | 文化娱乐 | 30+ |
| 40 | 汇通达 | 江苏 | 企业服务 | 30+ |
| 41 | 地平线 | 北京 | 人工智能 | 30+ |
| 42 | 百金金融 | 陕西 | 金融科技 | 30+ |
| 43 | 优客工场 | 北京 | 企业服务 | 30+ |
| 44 | 每日优鲜 | 北京 | 本地生活 | 30+ |
| 45 | 依图科技 | 上海 | 人工智能 | 30+ |
| 46 | 银联商务 | 上海 | 金融科技 | 30+ |
| 47 | 第四范式 | 深圳 | 企业服务 | 30+ |
| 48 | 喜马拉雅 | 上海 | 文化娱乐 | 30+ |
| 49 | 搜车网 | 北京 | 汽车交通 | 30+ |
| 50 | 智者天下 | 北京 | 文化娱乐 | 30+ |
| 51 | 跨越速运 | 广东 | 物流服务 | 30+ |
| 52 | 千寻位置 | 上海 | 人工智能 | 20+ |
| 53 | 天际汽车 | 浙江 | 汽车交通 | 20+ |
| 54 | 五八到家 | 湖南 | 本地生活 | 20+ |
| 55 | 中商惠民 | 北京 | 电子商务 | 20+ |
| 56 | 电咖汽车 | 浙江 | 汽车交通 | 20+ |
| 57 | 同盾科技 | 浙江 | 企业服务 | 20+ |
| 58 | 自如科技 | 北京 | 房产服务 | 20+ |
| 59 | 名创优品 | 广东 | 本地生活 | 20+ |
| 60 | 找钢网 | 上海 | 电子商务 | 20+ |
| 61 | 苏宁体育 | 江苏 | 文化娱乐 | 20+ |
| 62 | 快看世界 | 北京 | 文化娱乐 | 20+ |
| 63 | 杰华生物 | 北京 | 医疗健康 | 20+ |
| 64 | 转转精神 | 北京 | 电子商务 | 20+ |
| 65 | 呯嘭智能 | 浙江 | 金融科技 | 20+ |
| 66 | 货拉拉 | 广东 | 物流服务 | 20+ |
| 67 | 美西西餐饮 | 广东 | 本地生活 | 20+ |
| 68 | 海容通信 | 香港 | 基建服务 | 20+ |
| 69 | 悦易网络 | 上海 | 电子商务 | 20+ |
| 70 | 彬讯科技 | 广东 | 房产服务 | 20+ |
| 71 | 银隆新能源 | 广东 | 汽车交通 | 20+ |
| 72 | 逸仙电商 | 广东 | 电子商务 | 20+ |
| 73 | 淘票票 | 上海 | 文化娱乐 | 20+ |
| 74 | 斑马网络 | 上海 | 汽车交通 | 20+ |
| 75 | 微宏动力 | 浙江 | 汽车交通 | 20+ |
| 76 | 新潮传媒 | 四川 | 文化娱乐 | 20+ |
| 77 | 影谱科技 | 北京 | 人工智能 | 20+ |
| 78 | G7 | 北京 | 物流服务 | 10+ |
| 79 | 一点网聚 | 北京 | 文化娱乐 | 10+ |
| 80 | 一起教育 | 上海 | 教育培训 | 10+ |
| 81 | 七牛信息 | 上海 | 企业服务 | 10+ |
| 82 | 七乐康 | 广东 | 医疗健康 | 10+ |
| 83 | 乂学教育 | 上海 | 教育培训 | 10+ |
| 84 | 人人车 | 北京 | 汽车交通 | 10+ |
| 85 | 九次方 | 北京 | 企业服务 | 10+ |
| 86 | 大众书网 | 江苏 | 文化娱乐 | 10+ |
| 87 | 小马智行 | 北京 | 汽车交通 | 10+ |
| 88 | 丰巢科技 | 广东 | 物流服务 | 10+ |
| 89 | 开沃汽车 | 江苏 | 汽车交通 | 10+ |
| 90 | 云鸟科技 | 北京 | 物流服务 | 10+ |
| 91 | 云知声 | 北京 | 人工智能 | 10+ |
| 92 | 太合音乐 | 北京 | 文化娱乐 | 10+ |
| 93 | 互动峰 | 北京 | 医疗健康 | 10+ |
| 94 | 日日顺 | 山东 | 物流服务 | 10+ |
| 95 | 中彦科技 | 上海 | 电子商务 | 10+ |
| 96 | 中粮海优 | 北京 | 电子商务 | 10+ |
| 97 | 贝贝集团 | 浙江 | 电子商务 | 10+ |
| 98 | 六度人和 | 广东 | 企业服务 | 10+ |
| 99 | 火烧云科技 | 浙江 | 本地生活 | 10+ |
| 100 | 巴图鲁 | 广东 | 汽车交通 | 10+ |
| 101 | 正奇金融 | 安徽 | 金融科技 | 10+ |
| 102 | 艾佳家居 | 江苏 | 房产服务 | 10+ |
| 103 | 卡路里科技 | 北京 | 本地生活 | 10+ |
| 104 | 邦盛科技 | 浙江 | 金融科技 | 10+ |
| 105 | 执御信息 | 浙江 | 电子商务 | 10+ |
| 106 | 西山居世游 | 四川 | 文化娱乐 | 10+ |
| 107 | 百果园 | 广东 | 本地生活 | 10+ |
| 108 | 同城必应 | 北京 | 物流服务 | 10+ |
| 109 | 优行科技 | 浙江 | 汽车交通 | 10+ |
| 110 | 任意门科技 | 上海 | 文化娱乐 | 10+ |
| 111 | 华云数据 | 江苏 | 企业服务 | 10+ |
| 112 | 华夏源 | 上海 | 医疗健康 | 10+ |
| 113 | 自由蜂 | 北京 | 本地生活 | 10+ |
| 114 | 行云集团 | 广东 | 电子商务 | 10+ |
| 115 | 全棉时代 | 广东 | 本地生活 | 10+ |
| 116 | 创新奇智 | 广东 | 人工智能 | 10+ |
| 117 | 安能聚创 | 上海 | 物流服务 | 10+ |
| 118 | 农信互联 | 北京 | 企业服务 | 10+ |
| 119 | 好一库 | 浙江 | 电子商务 | 10+ |
| 120 | 好享家 | 江苏 | 房产服务 | 10+ |
| 121 | 观澜网络 | 浙江 | 医疗健康 | 10+ |
| 122 | 芙蓉兴盛 | 湖南 | 本地生活 | 10+ |
| 123 | 极智嘉 | 北京 | 物流服务 | 10+ |
| 124 | 医云科技 | 四川 | 医疗健康 | 10+ |
| 125 | 连连数字 | 浙江 | 金融科技 | 10+ |
| 126 | 时空电动 | 浙江 | 汽车交通 | 10+ |
| 127 | 沪江教育 | 上海 | 教育培训 | 10+ |
| 128 | 快客电商 | 广东 | 本地生活 | 10+ |
| 129 | 快跑科技 | 北京 | 房产服务 | 10+ |
| 130 | 初速度 | 北京 | 汽车交通 | 10+ |
| 131 | 识装科技 | 上海 | 电子商务 | 10+ |
| 132 | 阿里体育 | 上海 | 文化娱乐 | 10+ |
| 133 | 纳恩博 | 北京 | 硬件设备 | 10+ |
| 134 | 奇米科技 | 湖北 | 电子商务 | 10+ |
| 135 | 欧冶云商 | 上海 | 企业服务 | 10+ |
| 136 | 软通动力 | 北京 | 企业服务 | 10+ |
| 137 | 明略软件 | 北京 | 企业服务 | 10+ |
| 138 | 易动纷享 | 北京 | 企业服务 | 10+ |
| 139 | 易果电商 | 上海 | 本地生活 | 10+ |
| 140 | 图森未来 | 北京 | 汽车交通 | 10+ |
| 141 | 驹马管理 | 四川 | 物流服务 | 10+ |
| 142 | 春雨天下 | 北京 | 医疗健康 | 10+ |
| 143 | 城家管理 | 上海 | 房产服务 | 10+ |
| 144 | 挖财金融 | 浙江 | 金融科技 | 10+ |
| 145 | 轻轻科技 | 上海 | 教育培训 | 10+ |
| 146 | 点我达 | 浙江 | 本地生活 | 10+ |
| 147 | 思维造物 | 北京 | 文化娱乐 | 10+ |
| 148 | 蚂蜂窝 | 北京 | 本地生活 | 10+ |
| 149 | 首约科技 | 北京 | 汽车交通 | 10+ |
| 150 | 客路网络 | 广东 | 本地生活 | 10+ |
| 151 | 秦淮数据 | 北京 | 企业服务 | 10+ |
| 152 | 致景信息 | 广东 | 电子商务 | 10+ |
| 153 | 圆心科技 | 广东 | 医疗健康 | 10+ |
| 154 | 钱大妈 | 广东 | 本地生活 | 10+ |
| 155 | 特来电 | 山东 | 汽车交通 | 10+ |
| 156 | 特斯联 | 北京 | 人工智能 | 10+ |
| 157 | 途家在线 | 北京 | 房产服务 | 10+ |
| 158 | 爱驰汽车 | 江西 | 汽车交通 | 10+ |
| 159 | 高顿咨询 | 上海 | 教育培训 | 10+ |
| 160 | 涂鸦科技 | 浙江 | 企业服务 | 10+ |
| 161 | 浪潮云 | 山东 | 企业服务 | 10+ |
| 162 | 悦畅科技 | 北京 | 汽车交通 | 10+ |
| 163 | 诺禾致源 | 北京 | 医疗健康 | 10+ |
| 164 | 谊品弘 | 安徽 | 本地生活 | 10+ |
| 165 | 捷众普惠 | 天津 | 汽车交通 | 10+ |
| 166 | 盒马网络 | 上海 | 本地生活 | 10+ |
| 167 | 康众汽配 | 江苏 | 汽车交通 | 10+ |
| 168 | 康晟健康 | 浙江 | 医疗健康 | 10+ |
| 169 | 商米科技 | 上海 | 硬件设备 | 10+ |
| 170 | 淘友天下 | 北京 | 企业服务 | 10+ |
| 171 | 随手科技 | 广东 | 金融科技 | 10+ |
| 172 | 越海物流 | 广东 | 物流服务 | 10+ |
| 173 | 博鳌纵横 | 广东 | 企业服务 | 10+ |
| 174 | 壹米滴答 | 上海 | 物流服务 | 10+ |
| 175 | 联易融 | 广东 | 金融科技 | 10+ |
| 176 | 掌门人 | 广东 | 教育培训 | 10+ |
| 177 | 智加科技 | 江苏 | 汽车交通 | 10+ |
| 178 | 智米科技 | 北京 | 硬件设备 | 10+ |
| 179 | 集奥聚合 | 北京 | 人工智能 | 10+ |
| 180 | 奥比中光 | 广东 | 人工智能 | 10+ |
| 181 | 阑途信息 | 上海 | 汽车交通 | 10+ |
| 182 | 普泰集团 | 香港 | 物流服务 | 10+ |
| 183 | 谦问万答 | 上海 | 教育培训 | 10+ |
| 184 | 瑞派宠物 | 天津 | 本地生活 | 10+ |
| 185 | 零氪科技 | 北京 | 医疗健康 | 10+ |
| 186 | 零跑科技 | 浙江 | 汽车交通 | 10+ |
| 187 | 微拍堂 | 浙江 | 电子商务 | 10+ |
| 188 | 新特汽车 | 贵州 | 汽车交通 | 10+ |
| 189 | 数梦工场 | 浙江 | 企业服务 | 10+ |
| 190 | 群核信息 | 浙江 | 房产服务 | 10+ |
| 191 | 酷开科技 | 广东 | 硬件设备 | 10+ |
| 192 | 碳云智能 | 广东 | 医疗健康 | 10+ |
| 193 | 睿智科技 | 北京 | 金融科技 | 10+ |
| 194 | 魅族科技 | 广东 | 硬件设备 | 10+ |
| 195 | 辣妈帮 | 广东 | 电子商务 | 10+ |
| 196 | 蜜芽宝贝 | 北京 | 电子商务 | 10+ |
| 197 | 慧科教育 | 北京 | 教育培训 | 10+ |
| 198 | 禧云国际 | 天津 | 本地生活 | 10+ |
| 199 | 麒麟合盛 | 北京 | 互联网服务 | 10+ |
| 200 | 魔域投资 | 上海 | 房产服务 | 10+ |
2020新经济行业独角兽榜单解读
新经济独角兽TOP200榜单显示,蚂蚁金服和字节跳动成了榜单唯二的估值破1000千亿美元的公司,其余有12家企业估值在100-1000亿美元之间,有63家企业估值在20-100亿美元之间,剩下的123家独角兽企业估值都为10亿美元左右。
从新经济独角兽公司名单的地区分布来看,有66家新经济独角兽企业位于北京,数量排行第一,其次是广东占有39家新经济独角兽企业,上海占有37家新经济独角兽企业,三个地区独角兽企业合占总数71.0%。
从行业分布来看,汽车交通行业分布了30家独角兽企业,数量最多;本地生活行业分布有21家企业,位居第二;企业服务行业分布有20家,位居第三,其余企业分布在电子商务、文化娱乐、医疗健康、物流服务、金融科技等领域。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题