2020中国保险科技100强排行榜单
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
分子实验室发布了“2020中国保险科技100强”榜单。该榜单根据中国保险科技公司的发展韧性、用户体验、运营管理、企业价值等指标进行考量,在众多互联网保险公司、保险科技公司中甄选出100家优秀公司。其中蚂蚁金服、众安保险、美团金服皆入选榜单。
| 排行 | 获奖公司 | 大类 | 细分领域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蚂蚁金服保险 | 互联网新中介 | 综合科技 |
| 2 | 平安壹帐通 | 科技集成 | 综合科技 |
| 3 | 众安保险 | 科技集成 | 综合科技 |
| 4 | 美团金服 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 5 | 泰康在线 | 科技集成 | 综合科技 |
| 6 | 信美相互 | 科技集成 | 综合科技 |
| 7 | 京东安联 | 科技集成 | 综合科技 |
| 8 | 中科软 | 科技集成 | 系统开发 |
| 9 | 慧择网 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 10 | 北明软件 | 科技集成 | 硬件集成和软件开发 |
| 11 | 保险师 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 12 | 华米科技 | 数字化运营和服务 | 可穿戴设备 |
| 13 | 凯泰铭科技 | 数字化运营和服务 | 风控科技 |
| 14 | 微保 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 15 | 水滴保险商城 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 16 | 赢科科技 | 科技集成 | 中介和中介科技 |
| 17 | 中交兴路 | 数字化运营和服务 | 风控科技 |
| 18 | 太平金服 | 科技集成 | 综合科技 |
| 19 | 车车科技 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 20 | 轻松集团 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 21 | 博车网 | 数字化运营和服务 | 车险风控 |
| 22 | 易保网络 | 科技集成 | 系统开发 |
| 23 | 众安科技 | 数字化运营和服务 | 综合科技、系统开发 |
| 24 | 最惠保 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 25 | CCCIS中国 | 数字化运营和服务 | 风控、车后市场服务 |
| 26 | i云保 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 27 | 豆包网 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 28 | 精友科技 | 数字化运营和服务 | 车险风控、系统开发 |
| 29 | 意时网 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 30 | 爱保科技 | 科技集成 | 综合科技 |
| 31 | 邦邦汽服 | 数字化运营和服务 | 车后市场服务 |
| 32 | 大象保险 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 33 | 宜信博城 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 34 | 彩虹无线 | 数字化运营和服务 | 车险科技、风控、UBI |
| 35 | 径卫视觉 | 数字化运营和服务 | 商用车风控、ADAS |
| 36 | G7 | 数字化运营和服务 | 商用车风控、ADAS |
| 37 | 保险极客 | 互联网新中介 | 团体保险和中介科技 |
| 38 | 保准牛 | 互联网新中介 | 场景、团体保险科技 |
| 39 | 壁虎科技 | 数字化运营和服务 | 车险科技、系统开发 |
| 40 | 车通云 | 数字化运营和服务 | 车后市场服务 |
| 41 | 东大保险 | 经纪互联网新中介 | 中介、健康险科技 |
| 42 | 多保鱼 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 43 | 泛华保网 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 44 | 佳格天地 | 数字化运营和服务 | 农险科技、财险科技 |
| 45 | 力码科技 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 46 | 博派科技 | 数字化运营和服务 | 车险科技、车后服务 |
| 47 | 小帮规划 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 48 | 小雨伞 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 49 | 医加壹 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和服务 |
| 50 | 因数云 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和风控 |
| 51 | 圆心惠保 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和服务 |
| 52 | 中保车服 | 科技集成 | 综合科技 |
| 53 | 明觉科技 | 数字化运营和服务 | 车险科技、风控、服务 |
| 54 | 帮帮保险销售 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 55 | 快保 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 56 | 暖哇科技 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和服务 |
| 57 | 善诊 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和服务 |
| 58 | 四叶草科技 | 互联网新中介 | 车险科技 |
| 59 | 腾保科技 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 60 | 悟空保 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 61 | 易保科技(杭州) | 互联网新中介 | 车险科技、UB |
| 62 | 健易保 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和产品开发 |
| 63 | 商保通 | 数字化运营和服务 | 高端医疗服务 |
| 64 | 新旦科技 | 数字化运营和服务 | AI和中介科技 |
| 65 | 星度科技 | 数字化运营和服务 | 财险科技、安全服务 |
| 66 | 易商数科 | 数字化运营和服务 | 系统开发 |
| 67 | 优保联 | 数字化运营和服务 | 中介科技 |
| 68 | 栈略数据 | 数字化运营和服务 | 健康险风控和服务 |
| 69 | 中融慧金科技 | 互联网新中介 | 中介科技 |
| 70 | 大鱼网络科技 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 71 | 薄荷保 | 互联网新中介 | 中介科技 |
| 72 | 爱选科技 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和产品开发 |
| 73 | 超级圆桌 | 互联网新中介 | 中介科技 |
| 74 | 鼎然科技 | 数字化运营和服务 | 车险科技、UB |
| 75 | 君岭健康 | 数字化运营和服务 | 健康险运营和服务 |
| 76 | 谱蓝保 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 77 | 企保科技 | 数字化运营和服务 | AI(NLP)应用 |
| 78 | 商涌科技 | 数字化运营和服务 | 健康险科技、服务 |
| 79 | 梧桐树保险 | 互联网新中介 | 中介和中介科技 |
| 80 | 熊猫车险 | 数字化运营和服务 | 车险科技 |
| 81 | 英仕健康 | 数字化运营和服务 | 健康险科技、产品开发 |
| 82 | 优加健康 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和服务 |
| 83 | 友泰科技 | 科技集成 | 综合科技 |
| 84 | 运动保 | 数字化运营和服务 | 体育保险 |
| 85 | 联保科技 | 数字化运营和服务 | 物联网保险、延保 |
| 86 | 七炅科技 | 数字化运营和服务 | 车险科技和风控 |
| 87 | 鼎源万家 | 互联网新中介 | 团体保险 |
| 88 | 杭州燕梳科技 | 数字化运营和服务 | 中介科技、分销运营 |
| 89 | 聚保物流 | 数字化运营和服务 | 物流保险、风控 |
| 90 | 麦歌算法 | 数字化运营和服务 | 健康险风控 |
| 91 | 全保通科技 | 数字化运营和服务 | A(声纹)应用、风控 |
| 92 | 随身保典 | 互联网新中介 | 中介科技和知识服务 |
| 93 | 甜新科技 | 数字化运营和服务 | A(视频)应用 |
| 94 | 新保科技 | 数字化运营和服务 | RPA、系统开发 |
| 95 | 新浪旷富科技 | 数字化运营和服务 | 科技运营服务 |
| 96 | 华通互惠科技 | 数字化运营和服务 | 系统开发 |
| 97 | 信睿思科技 | 数字化运营和服务 | 农险科技、财险科技 |
| 98 | 智算科技 | 数字化运营和服务 | 健康险科技和服务 |
| 99 | 邦德科技 | 互联网新中介 | 车险科技和中介科技 |
| 100 | 安诚迈科 | 数字化运营和服务 | TPA、众包服务 |
中国保险科技百强企业榜
分子实验室致力于研究互联网保险、保险科技创新,服务保险创新、创业者。2020保险科技100强榜单本着“利他、平等、至臻、至善”的理念,以各大互联网保险公司、保险科技公司的龙头企业领导,共同推动行业进步发展,服务大众和社会。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题