2020全球烈酒品牌价值50强排行榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月01日
全球权威品牌价值评估机构Brand Finance发布了“2020全球最有价值50大烈酒品牌”排行榜。其中茅台以393.32亿美元的品牌价值蝉联榜首,五粮液以208.72亿美元,且超过30%的增幅位列全球第二,洋河、泸州老窖位列榜单第三、第四。
| 排行 | 品牌 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 茅台(Moutai) | 中国 |
| 2 | 五粮液(Wuliangye) | 中国 |
| 3 | 洋河(Yanghe) | 中国 |
| 4 | 泸州老窖(Luzhou Laojiao) | 中国 |
| 5 | 杰克丹尼(Jack Daniel’s) | 美国 |
| 6 | 尊尼获加(Johnnie Walker) | 英国 |
| 7 | 轩尼诗(Hennessy) | 法国 |
| 8 | 斯米诺伏特加(Smirnoff) | 俄罗斯 |
| 9 | 古井贡酒(Gujing Gong Jiu) | 中国 |
| 10 | 百加得(Bacardi) | 古巴 |
| 11 | Ruang Khao | 泰国 |
| 12 | 绝对伏特加(Absolut) | 瑞典 |
| 13 | 灰雁伏特加(Grey Goose) | 法国 |
| 14 | 培恩(Patron) | 墨西哥 |
| 15 | 芝华士(Chivas Regal) | 英国 |
| 16 | 百利(Baileys) | 英国 |
| 17 | 皇冠威士忌(Crown Royal) | 加拿大 |
| 18 | 格兰(Grant's) | 英国 |
| 19 | 摩根船长(Captain Morgan) | 牙买加 |
| 20 | 人头马(Remy Martin) | 法国 |
| 21 | 尊美醇(Jameson) | 爱尔兰 |
| 22 | 唐胡里奥(Don Julio) | 墨西哥 |
| 23 | United Spirits | 印度 |
| 24 | 百龄坛(Ballantine's) | 英国 |
| 25 | 诗珞珂(CIROC) | 法国 |
| 26 | 迎驾贡酒(Yingjia) | 中国 |
| 27 | Imperial | 韩国 |
| 28 | 格兰菲迪(Glenfiddich) | 英国 |
| 29 | 马爹利(Martell) | 法国 |
| 30 | 衡水老白干 | 中国 |
| 31 | 孟买蓝宝石(Bombay Sapphire) | 英国 |
| 32 | 力加(Ricard) | 法国 |
| 33 | 真露(Chamisul) | 韩国 |
| 34 | 豪帅快活(Jose Cuervo) | 墨西哥 |
| 35 | 布莱特(Bulleit) | 美国 |
| 36 | 舍得(Shede) | 中国 |
| 37 | 皇家之鹿(Royal Stag) | 印度 |
| 38 | McDowell's | 印度 |
| 39 | 野格(Jagermeister) | 德国 |
| 40 | 雪树(Belvedere) | 波兰 |
| 41 | 哈瓦那俱乐部(Havana Club) | 古巴 |
| 42 | 添加利(Tanqueray) | 英国 |
| 43 | HENDICKS | 英国 |
| 44 | 施格兰(Seagram's) | 加拿大 |
| 45 | Apercl | 意大利 |
| 46 | 帝王(Dewar's) | 英国 |
| 47 | Blend 285 | 泰国 |
| 48 | Hong Thong | 泰国 |
| 49 | 珍宝(J&B) | 英国 |
| 50 | 酒鬼酒(jiugui jiu) | 中国 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题