2020全球最有价值电信品牌50强排行
作者: 来源: 时间:2022年01月02日
英国品牌评估机构Brand Finance发布了“2020全球150个最有价值的电信品牌榜”,美国的威瑞森以636.92亿美元位列榜首,我国共有四个品牌上榜,分别是中国移动、中国电信、中国联通和中华电信,其中,中国移动以490.23亿美元排名第三。下面就为您介绍2020全球最有价值电信品牌50强,看看最具价值全球电信品牌排行榜都有哪些品牌入选。
*以下为榜单前50名电信品牌
| 排名 | 品牌 | 国家 | 品牌价值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威瑞森(Verizon) | 美国 | 636.92亿美元 |
| 2 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 | 591.03亿美元 |
| 3 | 中国移动(China Mobile) | 中国 | 490.23亿美元 |
| 4 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 德国 | 399.56亿美元 |
| 5 | 日本电报电话公司(NTT Group) | 日本 | 363.51亿美元 |
| 6 | Xfinity | 美国 | 288.28亿美元 |
| 7 | 中国电信(China Telecom) | 中国 | 200.59亿美元 |
| 8 | Spectrum | 美国 | 192.66亿美元 |
| 9 | 沃达丰(Vodafone) | 英国 | 191.21亿美元 |
| 10 | Orange | 法国 | 181.31亿美元 |
| 11 | 软银(SoftBank) | 日本 | 161.68亿美元 |
| 12 | au | 日本 | 156.64亿美元 |
| 13 | Movistar | 西班牙 | 96.09亿美元 |
| 14 | 中国联通(China Unicom) | 中国 | 93.53亿美元 |
| 15 | 天空(Sky) | 英国 | 92.73亿美元 |
| 16 | 阿联酋电信(Etisalat) | 阿联酋 | 84.73亿美元 |
| 17 | 澳大利亚电信(Telstra) | 澳大利亚 | 80.54亿美元 |
| 18 | 沙特电信(STC) | 沙特 | 80.24亿美元 |
| 19 | 意大利移动电信(TIM) | 意大利 | 72.90亿美元 |
| 20 | 贝尔(Bell) | 加拿大 | 70.59亿美元 |
| 21 | 3电信 | 英国 | 67.35亿美元 |
| 22 | Telus | 加拿大 | 65.66亿美元 |
| 23 | O2 | 英国 | 63.16亿美元 |
| 24 | 挪威电信(Telenor) | 挪威 | 62.67亿美元 |
| 25 | Claro | 墨西哥 | 61.45亿美元 |
| 26 | 斯普林特(Sprint) | 美国 | 60.91亿美元 |
| 27 | 英国电信(BT) | 英国 | 59.47亿美元 |
| 28 | Viettel | 越南 | 58.01亿美元 |
| 29 | Rogers | 加拿大 | 56.26亿美元 |
| 30 | SFR | 法国 | 56.23亿美元 |
| 31 | SK电信 | 韩国 | 52.26亿美元 |
| 32 | 瑞士电信(Swisscom) | 瑞士 | 51.22亿美元 |
| 33 | 印尼电信(Telkom Indonesia) | 印尼 | 47.62亿美元 |
| 34 | Telia Company | 瑞典 | 45.06亿美元 |
| 35 | Airtel | 印度 | 44.60亿美元 |
| 36 | Centurylink | 美国 | 44.32亿美元 |
| 37 | AIS | 泰国 | 40.95亿美元 |
| 38 | 韩国电信(KT) | 韩国 | 40.74亿美元 |
| 39 | 中华电信(Chunghwa) | 中国 | 38.33亿美元 |
| 40 | 新电信(Singtel) | 新加坡 | 38.26亿美元 |
| 41 | Ooredoo Group | 卡塔尔 | 35.57亿美元 |
| 42 | UQ Communications | 日本 | 33.86亿美元 |
| 43 | MTN | 南非 | 33.49亿美元 |
| 44 | 澳都斯(Optus) | 澳大利亚 | 32.66亿美元 |
| 45 | Jio | 印度 | 32.09亿美元 |
| 46 | Telcel | 墨西哥 | 30.94亿美元 |
| 47 | KPN | 荷兰 | 30.30亿美元 |
| 48 | Free | 法国 | 28.34亿美元 |
| 49 | EE | 英国 | 28.11亿美元 |
| 50 | Bouygues Telecom | 法国 | 28.07亿美元 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题