2020年度中国饭店集团60强排行名单
作者: 来源: 时间:2022年01月04日
第十八届中国饭店集团化发展论坛上,中国旅游饭店业协会发布了“2020年度中国饭店集团60强”。榜单以各大饭店集团的客房数和旗下饭店数进行综合考量,其中上海锦江国际酒店以80.7万间客房数蝉联榜单第一名,华住集团和北京首旅酒店集团位列榜单第二、三名。
序号 | 集团名称 | 客房数 | 饭店数 |
---|---|---|---|
1 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 | 807335 | 8023 |
2 | 华住集团 | 601412 | 6463 |
3 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 407450 | 4406 |
4 | 格林酒店集团 | 315335 | 4340 |
5 | 东呈国际集团 | 189168 | 2153 |
6 | 青岛尚美生活集团有限公司 | 172203 | 3542 |
7 | 温德姆酒店集团 | 144412 | 1417 |
8 | 洲际酒店集团 | 131815 | 486 |
9 | 万豪国际集团 | 113032 | 369 |
10 | 上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司 | 66618 | 570 |
11 | 开元酒店集团 | 59231 | 311 |
12 | 希尔顿酒店管理(上海)有限公司 | 58220 | 224 |
13 | 雅高集团 | 52916 | 258 |
14 | 逸柏酒店集团 | 43177 | 687 |
15 | 住友酒店集团 | 42684 | 684 |
16 | 凤悦酒店及度假村(原碧桂园酒店集团) | 42619 | 137 |
17 | 君澜酒店集团 | 33572 | 125 |
18 | 恭胜酒店集团(原99旅馆连锁) | 31968 | 703 |
19 | 雅斯特酒店集团 | 31748 | 259 |
20 | 四川旅投锦江酒店有限责任公司 | 30824 | 157 |
21 | 明宇商旅股份有限公司 | 29072 | 140 |
22 | 金陵酒店管理公司 | 27720 | 124 |
23 | 山东文旅酒店管理集团有限公司 | 26927 | 282 |
24 | 万达酒店及度假村 | 25010 | 93 |
25 | 浙旅投酒店集团 | 23919 | 138 |
26 | 丽呈集团 | 22936 | 161 |
27 | 凯悦酒店管理集团 | 22866 | 85 |
28 | 香格里拉集团 | 21958 | 52 |
29 | 河南中州国际酒店集团 | 21869 | 105 |
30 | 宁波青藤酒店集团有限公司 | 21360 | 214 |
31 | 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 | 21261 | 258 |
32 | 荣盛酒店经营管理有限公司 | 18341 | 75 |
33 | 华天酒店集团 | 17946 | 75 |
34 | 上海美豪酒店管理股份有限公司 | 17667 | 122 |
35 | 中国旅游集团酒店控股有限公司 | 14357 | 52 |
36 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 12113 | 43 |
37 | 白天鹅酒店集团有限公司 | 11481 | 33 |
38 | 四川岷山集团 | 11453 | 92 |
39 | 清沐旅行酒店集团 | 11118 | 202 |
40 | 阳光酒店管理集团有限公司 | 10821 | 46 |
41 | 世纪金源酒店集团 | 10739 | 21 |
42 | 北京国宾友谊国际酒店管理有限责任公司 | 10643 | 40 |
43 | 尚格酒店集团 | 10364 | 215 |
44 | 绿地酒店旅游集团 | 9258 | 39 |
45 | 凯莱集团 | 9153 | 42 |
46 | 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 8325 | 70 |
47 | 深圳华侨城酒店发展有限公司 | 8255 | 51 |
48 | 康年国际酒店集团 | 8159 | 31 |
49 | 尊茂酒店控股有限公司 | 7841 | 54 |
50 | 深圳格兰云天酒店管理有限公司 | 7830 | 32 |
51 | 保利酒店管理有限公司 | 7797 | 40 |
52 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 7547 | 51 |
53 | 福建中旅饭店管理有限责任公司 | 7196 | 41 |
54 | 深航物业酒店管理公司 | 7055 | 26 |
55 | 无锡君来酒店管理集团有限公司 | 6943 | 18 |
56 | 佰翔酒店集团 | 6835 | 17 |
57 | 粤海(国际)酒店管理集团有限公司 | 6774 | 26 |
58 | 厦门建发旅游集团股份有限公司 | 6629 | 25 |
59 | 江西沁庐酒店资产管理集团有限公司 | 6543 | 29 |
60 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 6539 | 24 |
2020全国饭店排行榜解读
2020中国饭店集团排行榜显示,上榜60强酒店集团旗下共计有38598家饭店,拥有392.63万间客房数量,其中60强榜单入围门槛为6539间客房数量。
从客房规模来看,中国著名饭店排行榜中有9家饭店集团客房数量超过10万间,其中锦江国际和华住集团客房数量均突破了50万间。有34家酒店集团的客房数量在1-10万间之间,榜单其余17家酒店集团的客房数量在1万间以下。
从饭店数量来看,中国最具规模饭店集团榜单中有7家酒店集团的饭店数量突破1000家,有24家酒店集团的饭店数量在100-1000家之间,榜单其余29家酒店集团的饭店数量在100家以下。
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题