2021数字生态500强排行榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月05日
B.P商业伙伴发布了“2021数字生态500强榜单”。榜单涵盖了方案商市值百强、营收百强、盈利能力排行榜和企业成长排行榜等四份子榜单,其中百强企业总市值达到12831.2亿元,恒生电子、广联达科技、厦门亿联网络位居榜单前三位。
2021中国数字生态500强方案商市值百强
序号 | 股票代码 | 公司名称 | 市值(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 600570 | 恒生电子股份有限公司 | 973.6 |
2 | 002410 | 广联达科技股份有限公司 | 809.5 |
3 | 300628 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 756.7 |
4 | 600845 | 上海宝信软件股份有限公司 | 746.8 |
5 | 002153 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 352.5 |
6 | 300253 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 348.4 |
7 | 300339 | 江苏润和软件股份有限公司 | 345.3 |
8 | 00354HK | 中软国际有限公司 | 342.3 |
9 | 002405 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 335.3 |
10 | 600536 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 281.6 |
11 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 264 |
12 | 002065 | 东华软件股份公司 | 247.1 |
13 | 603927 | 中科软科技股份有限公司 | 182.1 |
14 | 300212 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 179.2 |
15 | 300168 | 万达信息股份有限公司 | 173.4 |
16 | 300682 | 朗新科技集团股份有限公司 | 171.8 |
17 | 000997 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 171.2 |
18 | 300271 | 北京华宇软件股份有限公司 | 159.6 |
19 | 300166 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 143.1 |
20 | 000555 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 141.3 |
21 | 688568 | 中科星图股份有限公司 | 140.8 |
22 | 300188 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 140.3 |
23 | 300451 | 创业慧康科技股份有限公司 | 137 |
24 | 600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 136 |
25 | 688100 | 威胜信息技术股份有限公司 | 133.5 |
26 | 300348 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 132 |
27 | 600728 | 佳都科技集团股份有限公司 | 130.1 |
28 | 300182 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 128.5 |
29 | 300085 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 124.7 |
30 | 300674 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 123.6 |
31 | 600718 | 东软集团股份有限公司 | 121.5 |
32 | 30066 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 119.5 |
33 | 002368 | 太极计算机股份有限公司 | 116.3 |
34 | 600850 | 中电科数字技术股份有限公司 | 114.9 |
35 | 002261 | 拓维信息系统股份有限公司 | 111.9 |
36 | 002063 | 远光软件股份有限公司 | 104.6 |
37 | 1675HK | 亚信科技控股有限公司 | 101.1 |
38 | 300036 | 北京超图软件股份有限公司 | 98.9 |
39 | 300002 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 95.1 |
40 | 300634 | 彩讯科技股份有限公司 | 94.3 |
41 | 002544 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 91.2 |
42 | 600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 85.2 |
43 | 300377 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 83.8 |
44 | 002990 | 盛视科技股份有限公司 | 83.1 |
45 | 300872 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 81.6 |
46 | 600602 | 云赛智联股份有限公司 | 81.1 |
47 | 300287 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 79.1 |
48 | 603171 | 税友软件集团股份有限公司 | 77.9 |
49 | 002421 | 深圳达实智能股份有限公司 | 73.9 |
50 | 300324 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 73.6 |
51 | 688588 | 苏州工业园凌志软件股份有限公司 | 72.5 |
52 | 002987 | 京北方信息技术股份有限公司 | 71.9 |
53 | 300525 | 福建博思软件股份有限公司 | 70.2 |
54 | 600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 68.6 |
55 | 688066 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 68.5 |
56 | 300170 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 66 |
57 | 300078 | 思创医惠科技股份有限公司 | 64.3 |
58 | 300925 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 57.9 |
59 | 688051 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 56.9 |
60 | 603636 | 南威软件股份有限公司 | 56.9 |
61 | 688579 | 山大地纬软件股份有限公司 | 56.8 |
62 | 300075 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 56.7 |
63 | 300523 | 北京辰安科技股份有限公司 | 56.4 |
64 | 030020 | 银江股份有限公司 | 56.4 |
65 | 002649 | 博彦科技股份有限公司 | 55.9 |
66 | 002777 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 55.6 |
67 | 300465 | 高伟达软件股份有限公司 | 54.2 |
68 | 300468 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 53.8 |
69 | 603528 | 多伦科技股份有限公司 | 53.6 |
70 | 300520 | 科大国创软件股份有限公司 | 52.6 |
71 | 688619 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 51.4 |
72 | 000948 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 50.7 |
73 | 002331 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 50.6 |
74 | 300365 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 49.2 |
75 | 688369 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 49.2 |
76 | 1002232 | 启明信息技术有限公司 | 48.3 |
77 | 300541 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 48.1 |
78 | 603383 | 福建顶点软件股份有限公司 | 47.8 |
79 | 300366 | 创意信息技术股份有限公司 | 46.9 |
80 | 300047 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 46.6 |
81 | 688039 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 45.1 |
82 | 688258 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 45 |
83 | 603869 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 44.7 |
84 | 300830 | 金现代信息产业股份有限公司 | 44.1 |
85 | 600756 | 浪潮软件股份有限公司 | 43.6 |
86 | 300300 | 海峡创新互联网股份有限公司 | 42 |
87 | 300096 | 易联众信息技术有限公司 | 41.8 |
88 | 300542 | 新晨科技股份有限公司 | 41.5 |
89 | 300561 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 40.8 |
90 | 300678 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 40.8 |
91 | 002474 | 福建榕基软件股份有限公司 | 40 |
92 | 832715 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 39.8 |
93 | 002657 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 38.4 |
94 | 300608 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 37.7 |
95 | 002279 | 北京久其软件股份有限公司 | 36.8 |
96 | 002401 | 中远海运科技股份有限公司 | 36.7 |
97 | 300231 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 35.2 |
98 | 300559 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 35 |
99 | 002090 | 江苏金智科技股份有限公司 | 34.6 |
100 | 688590 | 上海新致软件股份有限公司 | 33.4 |
2021中国数字生态500强方案商营收百强
序号 | 股票代码 | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 00354HK | 中软国际有限公司 | 141.01 |
2 | - | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 129 |
3 | 000555 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 106.9 |
4 | 600271 | 航天信息股份有限公司 | 104.88 |
5 | 600845 | 上海宝信软件股份有限公司 | 95.18 |
6 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 94.19 |
7 | 002065 | 东华软件股份公司 | 91.67 |
8 | 002368 | 太极计算机股份有限公司 | 85.33 |
9 | 600850 | 上海华东电脑股份有限公司 | 81.3 |
10 | 600718 | 东软集团股份有限公司 | 76.22 |
11 | 600536 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 74.08 |
12 | 000997 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 70.63 |
13 | 002544 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 62.95 |
14 | 01675HK | 亚信科技控股有限公司 | 60.2 |
15 | 603927 | 中科软科技股份有限公司 | 57.82 |
16 | 600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 56.43 |
17 | 000158 | 北明软件有限公司 | 53.11 |
18 | 300047 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 52.54 |
19 | 600602 | 云赛智联股份有限公司 | 45.89 |
20 | 300541 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 44.93 |
21 | 002649 | 博彦科技股份有限公司 | 43.1 |
22 | 600728 | 佳都科技集团股份有限公司 | 42.86 |
23 | 000948 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 42.39 |
24 | 600570 | 恒生电子股份有限公司 | 41.73 |
25 | 002410 | 广联达科技股份有限公司 | 40.05 |
26 | 00008HK | 电讯盈科有限公司 | 39.86 |
27 | 600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 39.01 |
28 | 600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 38.04 |
29 | 300002 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 35.96 |
30 | 00818HK | 高阳科技(中国)有限公司 | 34.87 |
31 | 300682 | 朗新科技集团股份有限公司 | 33.87 |
32 | 300271 | 北京华宇软件股份有限公司 | 33.56 |
33 | 002153 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 33.17 |
34 | 002421 | 深圳达实智能股份有限公司 | 32.11 |
35 | 300182 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 31.84 |
36 | 300168 | 万达信息股份有限公司 | 10.08 |
37 | 300674 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 29.82 |
38 | 002279 | 北京久其软件股份有限公司 | 28.21 |
39 | 002642 | 荣联科技集团股份有限公司 | 28.13 |
40 | 300212 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 28.06 |
41 | 300324 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 27.98 |
42 | 300628 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 27.54 |
43 | 832715 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 27.26 |
44 | 300170 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 24.93 |
45 | 300339 | 江苏润和软件股份有限公司 | 24.8 |
46 | 300188 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 23.86 |
47 | -- | 紫光软件系统有限公司 | 23.47 |
48 | 300231 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 23.17 |
49 | 002987 | 京北方信息技术股份有限公司 | 22.93 |
50 | 300253 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 22.67 |
51 | 002405 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 21.48 |
52 | 300020 | 银江股份有限公司 | 21.38 |
53 | -- | 中创软件工程股份有限公司 | 21.07 |
54 | 300166 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 20.88 |
55 | 382339 | 积成电子股份有限公司 | 20.85 |
56 | 300366 | 创意信息技术股份有限公司 | 20.06 |
57 | -- | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 20 |
58 | 300925 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 19.48 |
59 | 300465 | 高伟达软件股份有限公司 | 18.94 |
60 | 002090 | 江苏金智科技股份有限公司 | 18.58 |
61 | 000851 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 18.55 |
62 | 002657 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 17.58 |
63 | -- | 柯莱特技术 | 17.3 |
64 | 002063 | 远光软件股份有限公司 | 16.92 |
65 | 300523 | 北京辰安科技股份有限公司 | 16.5 |
66 | 300451 | 创业慧康科技股份有限公司 | 16.33 |
67 | 300036 | 北京超图软件股份有限公司 | 16.1 |
68 | 002331 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 15.76 |
69 | 002232 | 启明信息技术有限公司 | 15.52 |
70 | 300348 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 15.51 |
71 | 603171 | 税友软件集团股份有限公司 | 15.41 |
72 | 603636 | 南威软件股份有限公司 | 15.39 |
73 | 002401 | 中远海运科技股份有限公司 | 15.21 |
74 | 300520 | 科大国创软件股份有限公司 | 15.12 |
75 | 002261 | 拓维信息系统股份有限公司 | 14.89 |
76 | 300078 | 思创医惠科技股份有限公司 | 14.71 |
77 | 300075 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 14.14 |
78 | 01075HK | 首都信息发展股份有限公司 | 14.11 |
79 | 300085 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 13.9 |
80 | 600756 | 浪潮软件股份有限公司 | 13.29 |
81 | 300872 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 13.15 |
82 | 600571 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 12.66 |
83 | 603869 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 11.75 |
84 | 002777 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 11.54 |
85 | 300542 | 新晨科技股份有限公司 | 11.49 |
86 | 300525 | 福建博思软件股份有限公司 | 11.36 |
87 | 688590 | 上海新致软件股份有限公司 | 10.74 |
88 | 300096 | 易联众信息技术有限公司 | 10.51 |
89 | 300663 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 10.39 |
90 | 603918 | 上海金桥信息股份有限公司 | 10.04 |
91 | -- | 中电万维信息技术有限责任公司 | 10 |
92 | 300287 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 9.72 |
93 | 01708HK | 南京三宝科技股份有限公司 | 9.46 |
94 | 002990 | 盛视科技股份有限公司 | 9.35 |
95 | 01900HK | 中国智能交通系统(控股)有限公司 | 9.31 |
96 | 000971 | 高升控股股份有限公司 | 8.75 |
97 | 688066 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 8.47 |
98 | 835888 | 尚阳科技股份有限公司 | 8.16 |
99 | 00418HK | 方正控股有限公司 | 7.89 |
100 | 300608 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 7.37 |
2021中国数字生态500强盈利能力排行榜
序号 | 股票代码 | 公司名称 | 所得税前利润(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 600845 | 上海宝信软件股份有限公司 | 14.82 |
2 | 600570 | 恒生电子股份有限公司 | 14.38 |
3 | 300628 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 14.02 |
4 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 12.4 |
5 | 00354HK | 中软国际有限公司 | 10.35 |
6 | 300212 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 8.12 |
7 | 300682 | 朗新科技集团股份有限公司 | 8.11 |
8 | 01675HK | 亚信科技控股有限公司 | 7.64 |
9 | 00818HK | 高阳科技(中国)有限公司 | 7.49 |
10 | 600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 6.99 |
11 | 002065 | 东华软件股份公司 | 5.67 |
12 | 000997 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 5.64 |
13 | 300253 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 5.46 |
14 | 000555 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 5.18 |
15 | 603927 | 中科软科技股份有限公司 | 4.85 |
16 | 300674 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 4.8 |
17 | 300188 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 4.2 |
18 | 300002 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 4.12 |
19 | 002410 | 广联达科技股份有限公司 | 4.1 |
20 | 002368 | 太极计算机股份有限公司 | 3.94 |
21 | 002649 | 博彦科技股份有限公司 | 3.91 |
22 | 300451 | 创业慧康科技股份有限公司 | 3.77 |
23 | 600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 3.72 |
24 | 600850 | 上海华东电脑股份有限公司 | 3.7 |
25 | 832715 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 3.68 |
26 | 002421 | 深圳达实智能股份有限公司 | 3.58 |
27 | 300166 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 3.34 |
28 | 600602 | 云赛智联股份有限公司 | 3.17 |
29 | 603171 | 税友软件集团股份有限公司 | 3.15 |
30 | 002063 | 远光软件股份有限公司 | 3.04 |
31 | 002987 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2.97 |
32 | 300348 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 2.87 |
33 | 603636 | 南威软件股份有限公司 | 2.84 |
34 | 300271 | 北京华宇软件股份有限公司 | 2.78 |
35 | 300036 | 北京超图软件股份有限公司 | 2.63 |
36 | 002990 | 盛视科技股份有限公司 | 2.56 |
37 | 002777 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 2.35 |
38 | 002401 | 中远海运科技股份有限公司 | 2.16 |
39 | 300525 | 福建博思软件股份有限公司 | 2.1 |
40 | 300047 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 2.09 |
41 | 688051 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 2 |
42 | 300231 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 1.97 |
43 | 600536 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 1.84 |
44 | 688619 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 1.8 |
45 | 300020 | 银江股份有限公司 | 1.74 |
46 | 300339 | 江苏润和软件股份有限公司 | 1.73 |
47 | 300541 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 1.71 |
48 | 300075 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 1.7 |
49 | 688568 | 中科星图股份有限公司 | 1.65 |
50 | 300523 | 北京辰安科技股份有限公司 | 1.57 |
51 | 01075HK | 首都信息发展股份有限公司 | 1.55 |
52 | 600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 1.48 |
53 | 000948 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 1.45 |
54 | 002232 | 启明信息技术有限公司 | 1.45 |
55 | 002544 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 1.4 |
56 | 300872 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 1.39 |
57 | 4688066 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 1.37 |
58 | 300925 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 1.3 |
59 | 300078 | 思创医惠科技股份有限公司 | 1.25 |
60 | 000158 | 北明软件有限公司 | 1.23 |
61 | 000971 | 高升控股股份有限公司 | 1.05 |
62 | 300542 | 新晨科技股份有限公司 | 0.99 |
63 | 603918 | 上海金桥信息股份有限公司 | 0.99 |
64 | 688579 | 山大地纬软件股份有限公司 | 0.96 |
65 | 600571 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 0.93 |
66 | 688590 | 上海新致软件股份有限公司 | 0.9 |
67 | 300996 | 普联软件股份有限公司 | 0.89 |
68 | 002339 | 积成电子股份有限公司 | 0.82 |
69 | 300608 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 0.77 |
70 | 002090 | 江苏金智科技股份有限公司 | 0.74 |
71 | 002279 | 北京久其软件股份有限公司 | 0.73 |
72 | 600728 | 佳都科技集团股份有限公司 | 0.72 |
73 | 603869 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 0.67 |
74 | 300605 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 0.67 |
75 | 300170 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 0.6 |
76 | 300663 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 0.58 |
77 | 688078 | 北京龙软科技股份有限公司 | 0.57 |
78 | 002153 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 0.56 |
79 | 300096 | 易联众信息技术有限公司 | 0.54 |
80 | 002261 | 拓维信息系统股份有限公司 | 0.52 |
81 | 300520 | 科大国创软件股份有限公司 | 0.5 |
82 | 002474 | 福建榕基软件股份有限公司 | 0.5 |
83 | 00418HK | 方正控股有限公司 | 0.44 |
84 | 300085 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 0.3 |
85 | 002771 | 北京真视通科技股份有限公司 | 0.21 |
86 | 600718 | 东软集团股份有限公司 | 0.2 |
87 | 002657 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 0.17 |
88 | 835888 | 尚阳科技股份有限公司 | 0.12 |
89 | 600756 | 浪潮软件股份有限公司 | -0.87 |
90 | 01900HK | 中国智能交通系统(控股)有限公司 | -1.43 |
91 | 001708 | 南京三宝科技股份有限公司 | -1.71 |
92 | 002331 | 安徽皖通科技股份有限公司 | -1.81 |
93 | 002178 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | -3.16 |
94 | 002405 | 北京四维图新科技股份有限公司 | -3.48 |
95 | 600289 | 亿阳信通股份有限公司 | -3.6 |
96 | 300465 | 高伟达软件股份有限公司 | -6.62 |
97 | 300366 | 创意信息技术股份有限公司 | -8.28 |
98 | 002642 | 北京荣之联科技股份有限公司 | -10.66 |
99 | 300324 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | -12.35 |
100 | 300168 | 万达信息股份有限公司 | -12.75 |
2021中国数字生态500强企业成长排行榜
序号 | 股票代码 | 公司名称 | 营收增长率(%) |
---|---|---|---|
1 | 300541 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 150.65 |
2 | 300002 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 102.32 |
3 | 300231 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 50.24 |
4 | 300925 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 49.06 |
5 | 002421 | 深圳达实智能股份有限公司 | 45.57 |
6 | 688568 | 中科星图股份有限公司 | 43.33 |
7 | 300168 | 万达信息股份有限公司 | 41.6 |
8 | 688066 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 40.84 |
9 | 600845 | 上海宝信软件股份有限公司 | 38.96 |
10 | 002987 | 京北方信息技术股份有限公司 | 35.9 |
11 | 688051 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 32.37 |
12 | 000948 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 28.34 |
13 | 600536 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 27.3 |
14 | 300525 | 福建博思软件股份有限公司 | 26.43 |
15 | 002401 | 中远海运科技股份有限公司 | 26.32 |
16 | 300872 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 23.84 |
17 | -- | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 21.7 |
18 | 002368 | 太极计算机股份有限公司 | 20.81 |
19 | 002261 | 拓维信息系统股份有限公司 | 20.07 |
20 | 300253 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 18.79 |
21 | 300348 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 18.28 |
22 | 300085 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 17.74 |
23 | 300047 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 17.52 |
24 | 00354HK | 中软国际有限公司 | 17.1 |
25 | 300339 | 江苏润和软件股份有限公司 | 16.93 |
26 | 002649 | 博彦科技股份有限公司 | 16.88 |
27 | 002990 | 盛视科技股份有限公司 | 15.82 |
28 | 300188 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 15.41 |
29 | 600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 15.03 |
30 | 000997 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 14.26 |
31 | 300682 | 朗新科技集团股份有限公司 | 14.1 |
32 | 002777 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 13.5 |
33 | 002339 | 积成电子股份有限公司 | 13.23 |
34 | 002410 | 广联达科技股份有限公司 | 13.1 |
35 | 300674 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 12.44 |
36 | 300075 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 12.44 |
37 | 000158 | 北明软件有限公司 | 12.33 |
38 | 00008HK | 电讯盈科有限公司 | 12.28 |
39 | 603636 | 南威软件股份有限公司 | 11.59 |
40 | 300663 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 11.22 |
41 | 300096 | 易联众信息技术有限公司 | 10.79 |
42 | 300628 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 10.64 |
43 | 300451 | 创业慧康科技股份有限公司 | 10.34 |
44 | 603171 | 税友软件集团股份有限公司 | 10.23 |
45 | -- | 中创软件工程股份有限公司 | 9.06 |
46 | 600756 | 浪潮软件股份有限公司 | 8.7 |
47 | 002063 | 远光软件股份有限公司 | 8.07 |
48 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 7.99 |
49 | 002331 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 7.97 |
50 | 600570 | 恒生电子股份有限公司 | 7.77 |
51 | 300465 | 高伟达软件股份有限公司 | 7.7 |
52 | 600271 | 航天信息股份有限公司 | 7.24 |
53 | -- | 柯莱特集团 | 6.79 |
54 | 603918 | 上海金桥信息股份有限公司 | 6.31 |
55 | 000971 | 高升控股股份有限公司 | 6.05 |
56 | 300542 | 新晨科技股份有限公司 | 5.99 |
57 | 01075HK | 首都信息发展股份有限公司 | 5.95 |
58 | 600571 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 5.54 |
59 | 300523 | 北京辰安科技股份有限公司 | 5.43 |
60 | 000555 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 5.32 |
61 | 01675HK | 亚信科技控股有限公司 | 5.22 |
62 | 603927 | 中科软科技股份有限公司 | 5.14 |
63 | 002657 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 5.14 |
64 | 600850 | 上海华东电脑股份有限公司 | 4.51 |
65 | 002065 | 东华软件股份公司 | 3.6 |
66 | 300020 | 银江股份有限公司 | 2.82 |
67 | 002232 | 启明信息技术有限公司 | 2 |
68 | 300366 | 创意信息技术股份有限公司 | 1.78 |
69 | 600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 1.51 |
70 | 002544 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 1.11 |
71 | 002474 | 福建榕基软件股份有限公司 | 0.43 |
72 | 832715 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | -2.33 |
73 | 300166 | 北京东方国信科技股份有限公司 | -2.88 |
74 | 300520 | 科大国创软件股份有限公司 | -3.67 |
75 | 688590 | 上海新致软件股份有限公司 | -3.88 |
76 | -- | 紫光软件系统有限公司 | 4.13 |
77 | 300271 | 北京华宇软件股份有限公司 | -4.4 |
78 | 835888 | 尚阳科技股份有限公司 | -5.42 |
79 | 600602 | 云赛智联股份有限公司 | -6.13 |
80 | 300078 | 思创医惠科技股份有限公司 | -6.53 |
81 | 002405 | 北京四维图新科技股份有限公司 | -7.02 |
82 | 300036 | 北京超图软件股份有限公司 | -7.2 |
83 | 002090 | 江苏金智科技股份有限公司 | -7.78 |
84 | 300170 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | -8.46 |
85 | 600718 | 东软集团股份有限公司 | -8.89 |
86 | 002279 | 北京久其软件股份有限公司 | -9.04 |
87 | 002153 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | -9.43 |
88 | 01900HK | 中国智能交通系统(控股)有限公司 | -9.94 |
89 | 000851 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | -11.03 |
90 | 002771 | 北京真视通科技股份有限公司 | -11.18 |
91 | 00418HK | 方正控股有限公司 | 11.52 |
92 | 300182 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | -11.69 |
93 | 002642 | 北京荣之联科技股份有限公司 | -13.62 |
94 | 300608 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | -14.25 |
95 | 600728 | 佳都科技集团股份有限公司 | -14.47 |
96 | 600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | -14.73 |
97 | 300324 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | -15.97 |
98 | 300212 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | -25.05 |
99 | 00818HK | 高阳科技(中国)有限公司 | -25.69 |
100 | 002178 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | -28.18 |
2021中国方案商市值百强榜单解读
2021数字领域公司500强方案商市值榜以2021年6月30日收盘价计算市值,上榜100强企业的总市值为12831.2亿元人民币,同比上年减少了2073亿元;百强入围门槛为33.4亿元,同比上年降低了2.7亿元。
从市值规模来看,中国数字生态企业排行榜中有4家企业市值突破500亿元,有33家企业市值在100-500亿元之间,有36家企业市值在50-100亿元之间,榜单其余27家企业市值在50亿元以下。
此外,2021百强方案商的营业收入总计为3256.66亿元人民币,同比上年增加了2.12%;盈利能力排行前100的上市方案商利润总额为195.19亿元人民币,这表明数字化解决方案提供市场的集中度太低,导致整个市场的盈利能力都偏弱。
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题