2021中国战略性新兴产业领军企业100强排行榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月05日
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2021中国战略性新兴产业领军企业100强榜单”。榜单聚焦新一代信息技术、新材料、高端装备制造等产业,以年度业务收入为依据进行综合评选。其中华为以8913.68亿元的收入蝉联榜单榜首,中国移动和中国电信位列榜单第二、三位。
排行 | 公司名称 | 战新业务收入/万元 |
---|---|---|
1 | 华为投资控股有限公司 | 89136800 |
2 | 中国移动通信集团有限公司 | 59015699 |
3 | 中国电信集团有限公司 | 31149785 |
4 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 25848489 |
5 | 苏宁控股集团 | 25229567 |
6 | 正威国际集团有限公司 | 20285237 |
7 | 广州医药集团有限公司 | 17988428 |
8 | 天能控股集团有限公司 | 16482138 |
9 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 15784063 |
10 | 北京电子控股有限责任公司 | 15108139 |
11 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 13639426 |
12 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11912951 |
13 | 中国广核集团有限公司 | 10899507 |
14 | 中国五矿集团有限公司 | 10615242 |
15 | 三一集团有限公司 | 10005428 |
16 | 国家电网有限公司 | 9922962 |
17 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 9766798 |
18 | 海信集团控股股份有限公司 | 9670872 |
19 | 超威电源集团有限公司 | 9507614 |
20 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 9135837 |
21 | 深圳市投资控股有限公司 | 8438764 |
22 | 中国中信集团有限公司 | 8107845 |
23 | 中国建材集团有限公司 | 7751826 |
24 | 中国交通建设集团有限公司 | 7727827 |
25 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 7566427 |
26 | 卓尔控股有限公司 | 7277171 |
27 | 成都兴城投资集团有限公司 | 7247045 |
28 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 7132733 |
29 | 中联重科股份有限公司 | 6510894 |
30 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6447918 |
31 | 协鑫集团有限公司 | 6310173 |
32 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 6264790 |
33 | 中国机械工业集团有限公司 | 6077930 |
34 | 海尔集团公司 | 5989779 |
35 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 5852122 |
36 | 歌尔股份有限公司 | 5774274 |
37 | 中天科技集团有限公司 | 5609873 |
38 | 闻泰通讯股份有限公司 | 5518361 |
39 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 5458318 |
40 | 中国铝业集团有限公司 | 5447626 |
41 | 山东能源集团有限公司 | 5350233 |
42 | 桐昆控股集团有限公司 | 5114848 |
43 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 5031949 |
44 | 广东省广新控股集团有限公司 | 5027963 |
45 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 5025924 |
46 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 4888848 |
47 | 欧菲光集团股份有限公司 | 4834970 |
48 | 潍柴控股集团有限公司 | 4807103 |
49 | 鞍钢集团有限公司 | 4745234 |
50 | TCL | 4676515 |
51 | 国家电力投资集团有限公司 | 4616073 |
52 | 中国华电集团有限公司 | 4494495 |
53 | 中国节能环保集团有限公司 | 4335340 |
54 | 宏旺投资集团有限公司 | 4301255 |
55 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4300911 |
56 | 万华化学集团股份有限公司 | 4236472 |
57 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 4192477 |
58 | 云账户技术(天津)有限公司 | 4140397 |
59 | 新疆金风科技股份有限公司 | 3885166 |
60 | 中国电力建设集团有限公司 | 3864739 |
61 | 恒申控股集团有限公司 | 3840903 |
62 | 江铃汽车集团有限公司 | 3833448 |
63 | 舜宇集团有限公司 | 3800177 |
64 | 创维集团有限公司 | 3784367 |
65 | 北京金隅集团股份有限公司 | 3698602 |
66 | 汇通达网络股份有限公司 | 3620013 |
67 | 中国航天科工集团有限公司 | 3593998 |
68 | 国家开发投资集团有限公司 | 3536534 |
69 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3521686 |
70 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 3300795 |
71 | 海亮集团有限公司 | 3294367 |
72 | 江苏中利控股集团有限公司 | 3167021 |
73 | 水发集团有限公司 | 3126246 |
74 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 3021227 |
75 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 3018995 |
76 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2985131 |
77 | 招商银行股份有限公司 | 2970651 |
78 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2969231 |
79 | 天合光能股份有限公司 | 2941797 |
80 | 南京钢铁集团有限公司 | 2923025 |
81 | 山东高速集团有限公司 | 2892617 |
82 | 正泰集团股份有限公司 | 2780605 |
83 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 2680332 |
84 | 广东德赛集团有限公司 | 2674125 |
85 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2647916 |
86 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2646596 |
87 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2610920 |
88 | 盛虹控股集团有限公司 | 2574859 |
89 | 郑州宇通企业集团 | 2508893 |
90 | 江苏长电科技股份有限公司 | 2503143 |
91 | 中国铁路工程集团有限公司 | 2502892 |
92 | 石药控股集团有限公司 | 2494220 |
93 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 2471520 |
94 | 隆鑫控股有限公司 | 2308348 |
95 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2282919 |
96 | 南山集团有限公司 | 2229899 |
97 | 中国海洋石油集团有限公司 | 2201856 |
98 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 2152568 |
99 | 中国建筑股份有限公司 | 2113183 |
100 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 2064462 |
榜单解读
2021新兴产业领军企业排行榜显示,上榜100强企业总业务收入达7.62万亿元,同比上年增长了0.91万亿元,增长率为13.46%;百强入围门槛为206.45亿元,同比上年提高了37.8亿元。
从营收规模来看,中国战新企业100强中有2家企业营收突破5000亿元,有13家企业营收在1000-5000亿元之间,有30家企业营收在500-1000亿元之间,榜单其余55家企业营收在200-500亿元之间。
从企业性质来看,战略新兴产业100强名单中有51家国有企业,共实现战新业务收入4.03万亿元,占总榜单收入的52.88%;民营企业为49家,共实现战新业务收入3.59万亿元,占总榜单收入的47.12%。整体来看,国有企业和民营企业呈平衡状态。
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题