2021商业地产百强排行企业榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月05日
《经济观察报》、经观传媒联合发布了“2021商业地产百强企业榜单”。榜单从各大房企的业务规模、经营效益、品牌声誉、数字创新等多维度进行综合评价,旨在推动行业进步和发展。其中大连万达商业管理集团、华润万象生活、凯德集团位列榜单前三位。
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 2 | 华润万象生活有限公司 |
3 | 凯德集团 | 4 | 恒隆地产有限公司 |
5 | 龙湖集团控股有限公司 | 6 | 新城控股集团股份有限公司 |
7 | 印力集团 | 8 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
9 | 保利发展股集团股份有限公司 | 10 | 太古地产(中国)投资有限公司 |
11 | 中海企业发展集团 | 12 | 中国银泰投资有限公司 |
13 | 广州富力地产股份有限公司 | 14 | 远洋商业 |
15 | 上海世茂股份有限公司 | 16 | 宝龙地产控股有限公司 |
17 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 18 | 中国金茂控股集团有限公司 |
19 | 融创中国控股有限公司 | 20 | 合生商业集团 |
21 | 碧桂园文商旅集团 | 22 | 上海爱琴海商业集团股份有限公司 |
23 | 广州越秀商业地产投资管理有限公司 | 24 | 招商蛇口工业区控股股份有限公司 |
25 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 26 | 九龙仓集团有限公司 |
27 | 上海陆家(集团)有限公司 | 28 | 雅居乐地产控股有限公司 |
29 | 金地商置集团有限公司 | 30 | 上海绿地商业(集团)有限公司 |
31 | 新鸿基地产发展有限公司 | 32 | 瑞安房地产有限公司 |
33 | 新世界发展有限公司 | 34 | 汉博商业管理集团股份有限公司 |
35 | 世纪金源集团 | 36 | 首创大有限公司 |
37 | 华侨城集团有限公司 | 38 | 复星国际有限公司 |
39 | 奥园商业地产集团 | 40 | 茂业国际控股有限公司 |
41 | 弘阳商业 | 42 | 北京北辰实业集团有限责任公司 |
43 | 阳光城集团 | 44 | 廊坊商盛商业管理有限公司 |
45 | 深圳市卓越商业管理有限公司 | 46 | 北京金集团股份有限公司 |
47 | 花样年控股集团有限公司 | 48 | 恒基兆业地产有限公司 |
49 | 星盛业管理股份有限公司 | 50 | 嘉里建设(深圳)有限公司 |
51 | 深业集团有限公司 | 52 | 上海中骏商业管理有限公司 |
53 | 福州融侨商业管理有限公司 | 54 | 旭辉控股(集团) |
55 | 金科地产集团股份有限公司 | 56 | 绿城中国控股有限公司 |
57 | 深圳市益田旅游商业集团股份有限公司 | 58 | 中南商用 |
59 | 合景泰富集团控股有限公司 | 60 | 海伦堡商业集团 |
61 | 广州市时代商业管理有限公司 | 62 | 东原地产商业公司 |
63 | 京基地产集团 | 64 | 泰禾集团股份有限公司 |
65 | 苏州融发展集团有限公司 | 66 | 明发集团有限公司 |
67 | 佳兆业集团控股有限公司 | 68 | 北京都开发股份有限公司 |
69 | 龙光商业 | 70 | 金辉商业 |
71 | 证大集团 | 72 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
73 | 上海中梁商业管理有限公司 | 74 | 仁恒置地投资管理(上海)有限公司 |
75 | 河南建业商业地产经营管理有限公司 | 76 | 光大安石投资 |
77 | 正荣商业管理有限公司 | 78 | 路劲地产集团有限公司 |
79 | 中国新城市商业发展有限公司 | 80 | 武汉南国置业股份有限公司 |
81 | 大华商业 | 82 | 恒太商业管理集团有限公司 |
83 | 苏宁置业集团有限公司 | 84 | 五洲国际集团 |
85 | 杭州新天地集团有限公司 | 86 | 绿景地产股份有限公司 |
87 | 深圳市海岸商业管理有限公司 | 88 | SM中国 |
89 | 云泰商业管理(天津)有限公司 | 90 | 正佳企业集团有限公司 |
91 | 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司 | 92 | 高德置地集团有限公司 |
93 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 94 | 门国贸集团股份有限公司 |
95 | 阳光100置业集团 | 96 | 禹洲商业公司 |
97 | 鸿坤北京)商业管理有限公司 | 98 | 珠海华发实业股份有限公司 |
99 | 大连一方集团有限公司 | 100 | 成都圣瑞商业管理有限公司 |
2021中国商业地产100强名单解读
据统计,截至2021年全国共计有约6000家商业购物中心,规模以上购物中心零售额近3.8万亿元,占社会消费品零售总额的9.7%。仅仅2021年上半年中国就有148个新开业的购物中心,总规模达4.5亿平米,商业中心在国民经济中的地位越来越重要。
鉴于此,越来越多的头部房企开始培育商业地产,例如阳光城集团、碧桂园文商旅集团、阳光100置业集团、花样年控股集团等,商业地产逐渐成为房企的第二增长曲线。
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题