2021年资产评估机构综合评价前百家机构名单
作者: 来源: 时间:2022年01月05日
中国资产评估协会发布了“2021年资产评估机构综合评价前百家机构名单”。该名单要求申报的资产评估机构业务收入超过1000万元,并以申报机构2020年度业务收入为依据进行排序。最终中联资产评估集团有限公司以9.56亿元的业务收入位列第一名。
2021年资产评估机构综合评价前百家机构
序号 | 资产评估机构名称 | 综合得分 |
---|---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 674.48 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 436.57 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 327.60 |
4 | 银信资产评估有限公司 | 291.79 |
5 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 248.26 |
6 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 234.78 |
7 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 232.68 |
8 | 中和资产评估有限公司 | 227.48 |
9 | 北京中同华资产评估有限公司 | 220.48 |
10 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 219.41 |
11 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 218.73 |
12 | 上海东洲资产评估有限公司 | 216.20 |
13 | 上海立信资产评估有限公司 | 205.37 |
14 | 中水致远资产评估有限公司 | 187.78 |
15 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 186.02 |
16 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 181.46 |
17 | 中通诚资产评估有限公司 | 166.08 |
18 | 坤元资产评估有限公司 | 147.36 |
19 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 147.04 |
20 | 开元资产评估有限公司 | 138.86 |
21 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 121.54 |
22 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 109.75 |
23 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 108.16 |
24 | 北京亚超资产评估有限公司 | 105.77 |
25 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 104.58 |
26 | 上海德勤资产评估有限公司 | 104.02 |
27 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 100.19 |
28 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 96.90 |
29 | 上海申威资产评估有限公司 | 94.68 |
30 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 93.16 |
31 | 江苏华信资产评估有限公司 | 92.81 |
32 | 北京中林资产评估有限公司 | 91.19 |
33 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 86.72 |
34 | 北京中天和资产评估有限公司 | 86.23 |
35 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 80.58 |
36 | 天源资产评估有限公司 | 78.95 |
37 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 78.45 |
38 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 78.05 |
39 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 77.88 |
40 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 76.56 |
41 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 76.25 |
42 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 75.80 |
43 | 上海众华资产评估有限公司 | 72.64 |
44 | 万邦资产评估有限公司 | 72.17 |
45 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 71.99 |
46 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 71.99 |
47 | 湖北众联资产评估有限公司 | 71.91 |
48 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 71.75 |
49 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 71.73 |
50 | 中联国际评估咨询有限公司 | 71.02 |
51 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 69.92 |
52 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 69.48 |
53 | 建银(浙江)房地产土地资产评估有限公司 | 67.69 |
54 | 坤信国际资产评估(山东)集团有限公司 | 67.51 |
55 | 云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司 | 66.39 |
56 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 65.32 |
57 | 中资资产评估有限公司 | 64.19 |
58 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 63.08 |
59 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 62.99 |
60 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 61.23 |
61 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 60.66 |
62 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 59.55 |
63 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 59.51 |
64 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 59.34 |
65 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 59.18 |
66 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 58.39 |
67 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 57.98 |
68 | 中发国际资产评估有限公司 | 57.87 |
69 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 57.56 |
70 | 新兰特资产评估有限公司 | 57.45 |
71 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 | 57.39 |
72 | 昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司 | 57.39 |
73 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 57.34 |
74 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 57.19 |
75 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 57.18 |
76 | 山东中新资产评估有限公司 | 56.69 |
77 | 中致信国际土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 56.29 |
78 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 56.22 |
79 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 56.21 |
80 | 普华永道(上海)资产评估事务所(普通合伙) | 55.99 |
81 | 青岛振青资产评估有限责任公司 | 55.85 |
82 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 55.78 |
83 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 55.64 |
84 | 广东中广信资产评估有限公司 | 55.47 |
85 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 54.96 |
86 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 54.60 |
87 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 53.19 |
88 | 深圳中联资产评估有限公司 | 52.94 |
89 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 52.90 |
90 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 52.90 |
91 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 52.83 |
92 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 52.71 |
93 | 浙江正大资产评估有限公司 | 51.72 |
94 | 浙江天平资产评估有限公司 | 51.63 |
95 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 51.55 |
96 | 北京中科华资产评估有限公司 | 51.53 |
97 | 光明房地资产评估有限责任公司 | 51.52 |
98 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 51.03 |
99 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 50.90 |
100 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 | 50.64 |
2021年业务收入前百家机构名单
序号 | 资产评估机构名称 | 2020年度业务收入(万元) |
---|---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 95686.03 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 60068.16 |
3 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 44589.90 |
4 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 39903.10 |
5 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 32741.98 |
6 | 银信资产评估有限公司 | 32424.96 |
7 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 32152.07 |
8 | 上海东洲资产评估有限公司 | 30779.16 |
9 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 30198.86 |
10 | 上海立信资产评估有限公司 | 29477.67 |
11 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 26342.27 |
12 | 中和资产评估有限公司 | 25660.17 |
13 | 北京中同华资产评估有限公司 | 23263.45 |
14 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 20010.07 |
15 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 19949.91 |
16 | 中水致远资产评估有限公司 | 19073.18 |
17 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 17011.74 |
18 | 中通诚资产评估有限公司 | 16786.42 |
19 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 15710.92 |
20 | 上海德勤资产评估有限公司 | 14726.71 |
21 | 坤元资产评估有限公司 | 14386.94 |
22 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 13213.66 |
23 | 开元资产评估有限公司 | 13088.09 |
24 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 12508.20 |
25 | 北京中林资产评估有限公司 | 12118.67 |
26 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 11964.50 |
27 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 10605.17 |
28 | 建银(浙江)房地产土地资产评估有限公司 | 10252.89 |
29 | 上海申威资产评估有限公司 | 10217.32 |
30 | 江苏华信资产评估有限公司 | 8877.53 |
31 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 8784.27 |
32 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 8751.98 |
33 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 8217.48 |
34 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 7957.14 |
35 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 7602.08 |
36 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 7187.39 |
37 | 北京中天和资产评估有限公司 | 7052.29 |
38 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 6886.86 |
39 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 6835.96 |
40 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 6707.86 |
41 | 北京亚超资产评估有限公司 | 6550.44 |
42 | 中联国际评估咨询有限公司 | 6370.00 |
43 | 上海众华资产评估有限公司 | 6195.69 |
44 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 6059.02 |
45 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 5996.70 |
46 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 5724.86 |
47 | 天源资产评估有限公司 | 5502.08 |
48 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 5416.14 |
49 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 5410.65 |
50 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 5364.87 |
51 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 | 5345.47 |
52 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 5246.48 |
53 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 5164.08 |
54 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4798.55 |
55 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 4701.88 |
56 | 中资资产评估有限公司 | 4554.10 |
57 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 4513.67 |
58 | 昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司 | 4419.64 |
59 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 4363.36 |
60 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 4316.99 |
61 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 4299.23 |
62 | 中致信国际土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 4281.09 |
63 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 4250.09 |
64 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4216.68 |
65 | 深圳中联资产评估有限公司 | 4150.39 |
66 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 4143.41 |
67 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 4078.20 |
68 | 坤信国际资产评估(山东)集团有限公司 | 4014.84 |
69 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 3837.04 |
70 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 3808.58 |
71 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 3789.11 |
72 | 新兰特资产评估有限公司 | 3781.27 |
73 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 3636.82 |
74 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3630.23 |
75 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 3621.70 |
76 | 江苏苏地行土地房产评估有限公司 | 3551.25 |
77 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 3538.93 |
78 | 湖北众联资产评估有限公司 | 3526.84 |
79 | 江苏先河房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 3457.25 |
80 | 万邦资产评估有限公司 | 3447.00 |
81 | 中发国际资产评估有限公司 | 3377.78 |
82 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 3326.70 |
83 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 3272.18 |
84 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 3265.47 |
85 | 江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 3258.23 |
86 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 3255.00 |
87 | 江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司 | 3137.48 |
88 | 青岛振青资产评估有限责任公司 | 3102.47 |
89 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 3091.84 |
90 | 广东中广信资产评估有限公司 | 3079.07 |
91 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 3077.40 |
92 | 江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司 | 3044.38 |
93 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 3000.13 |
94 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 2999.98 |
95 | 江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司 | 2998.55 |
96 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 2991.16 |
97 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 2982.04 |
98 | 西安天正房地产资产评估顾问有限公司 | 2980.54 |
99 | 四川华文房地产土地评估有限公司 | 2961.26 |
100 | 云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司 | 2958.37 |
2021年总部收入前百家机构名单
序号 | 资产评估机构名称 | 2020年度总部收入(万元) |
---|---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 55444.31 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 53232.20 |
3 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 32152.07 |
4 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 32094.77 |
5 | 银信资产评估有限公司 | 30389.98 |
6 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 29811.08 |
7 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 29772.86 |
8 | 上海立信资产评估有限公司 | 29050.96 |
9 | 上海东洲资产评估有限公司 | 28977.45 |
10 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 26342.27 |
11 | 中和资产评估有限公司 | 25054.07 |
12 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 24134.76 |
13 | 北京中同华资产评估有限公司 | 21171.70 |
14 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 20010.07 |
15 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 19949.91 |
16 | 中水致远资产评估有限公司 | 19073.18 |
17 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 15710.92 |
18 | 上海德勤资产评估有限公司 | 14726.71 |
19 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 13213.66 |
20 | 开元资产评估有限公司 | 13088.09 |
21 | 坤元资产评估有限公司 | 12596.05 |
22 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 12508.20 |
23 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 11964.50 |
24 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 10605.17 |
25 | 建银(浙江)房地产土地资产评估有限公司 | 10252.89 |
26 | 上海申威资产评估有限公司 | 10217.32 |
27 | 江苏华信资产评估有限公司 | 8877.53 |
28 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 8784.27 |
29 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 8751.98 |
30 | 中通诚资产评估有限公司 | 8498.69 |
31 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 8217.48 |
32 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 7957.14 |
33 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 7187.39 |
34 | 北京中天和资产评估有限公司 | 7052.29 |
35 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 6886.86 |
36 | 北京中林资产评估有限公司 | 6839.96 |
37 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 6835.96 |
38 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 6707.86 |
39 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 6557.27 |
40 | 北京亚超资产评估有限公司 | 6550.44 |
41 | 中联国际评估咨询有限公司 | 6370.00 |
42 | 上海众华资产评估有限公司 | 6195.69 |
43 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 6059.02 |
44 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 5996.70 |
45 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 5724.86 |
46 | 天源资产评估有限公司 | 5502.08 |
47 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 5416.14 |
48 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 5410.65 |
49 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 5364.87 |
50 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 | 5345.47 |
51 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 522245 |
52 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 5164.08 |
53 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 5046.77 |
54 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4798.55 |
55 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 4701.88 |
56 | 中资资产评估有限公司 | 4554.10 |
57 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 4513.67 |
58 | 昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司 | 4419.64 |
59 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 4363.36 |
60 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 4316.99 |
61 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 4299.23 |
62 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 4250.09 |
63 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4216.68 |
64 | 深圳中联资产评估有限公司 | 4150.39 |
65 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 4078.20 |
66 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 3928.28 |
67 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 3837.04 |
68 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 3808.58 |
69 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 3789.11 |
70 | 新兰特资产评估有限公司 | 3781.27 |
71 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 3636.82 |
72 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3630.23 |
73 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 3621.70 |
74 | 江苏苏地行土地房产评估有限公司 | 3551.25 |
75 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 3538.93 |
76 | 湖北众联资产评估有限公司 | 3526.84 |
77 | 江苏先河房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 3457.25 |
78 | 万邦资产评估有限公司 | 3447.00 |
79 | 中发国际资产评估有限公司 | 3377.78 |
80 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 3326.70 |
81 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 3272.18 |
82 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 3265.47 |
83 | 江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 3258.23 |
84 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 3255.00 |
85 | 江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司 | 3137.48 |
86 | 青岛振青资产评估有限责任公司 | 3102.47 |
87 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 3091.84 |
88 | 广东中广信资产评估有限公司 | 3079.07 |
89 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 3077.40 |
90 | 江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司 | 3044.38 |
91 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 3000.13 |
92 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 2999.98 |
93 | 江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司 | 2998.55 |
94 | 坤信国际资产评估(山东)集团有限公司 | 2993.39 |
95 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 2991.16 |
96 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 2982.04 |
97 | 西安天正房地产资产评估顾问有限公司 | 2980.54 |
98 | 四川华文房地产土地评估有限公司 | 2961.26 |
99 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 2944.36 |
100 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 2941.91 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题