2021新型实体企业100强排行榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月10日
中国企业评价协会发布了“2021新型实体企业百强榜”。榜单从1.7万家目标企业中遴选4514家参评样本企业,再从企业规模、人才就业、稳健经营、研发投入、创新能力等方面进行综合评估,最终形成百强榜单。其中华为、京东、京东方位列榜单前三强。
| 排行 | 企业名称 | 简称 | 得分 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 华为 | 919.57 |
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 京东 | 695.15 |
| 3 | 京东方科技集团股份有限公司 | 京东方 | 667.44 |
| 4 | 小米科技有限责任公司 | 小米 | 667.22 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团 | 664.85 |
| 6 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 工业富联 | 662.65 |
| 7 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度 | 661.48 |
| 8 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪 | 659.18 |
| 9 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国电科 | 658.63 |
| 10 | 美的集团股份有限公司 | 美的集团 | 656.87 |
| 11 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 | 654.42 |
| 12 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视 | 653.33 |
| 13 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代 | 647.26 |
| 14 | 新华三技术有限公司 | 新华三 | 646.39 |
| 15 | 海尔智家股份有限公司 | 海尔智家 | 645.45 |
| 16 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大华股份 | 645.17 |
| 17 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力电器 | 644.93 |
| 18 | 中国航天科工集团有限公司 | 航天科工 | 644.01 |
| 19 | 恒生电子股份有限公司 | 恒生电子 | 642.1 |
| 20 | 紫光股份有限公司 | 紫光股份 | 638.93 |
| 21 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 贝壳找房 | 636.44 |
| 22 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 大疆 | 635.62 |
| 23 | 中科创达软件股份有限公司 | 中科创达 | 634.75 |
| 24 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽集团 | 634.25 |
| 25 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国电子 | 632.92 |
| 26 | 中国通信服务股份有限公司 | 中国通信服务 | 632.79 |
| 27 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 药明康德 | 631.3 |
| 28 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 国电南瑞 | 629.53 |
| 29 | 中兴通讯股份有限公司 | 中兴通讯 | 628.74 |
| 30 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞医疗 | 628.65 |
| 31 | 中联重科股份有限公司 | 中联重科 | 627.94 |
| 32 | 立讯精密工业股份有限公司 | 立讯精密 | 626.44 |
| 33 | 云知声智能科技股份有限公司 | 云知声 | 625.57 |
| 34 | 歌尔股份有限公司 | 歌尔股份 | 625.5 |
| 35 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友网络 | 624.02 |
| 36 | 深圳市优必选科技有限公司 | 优必选 | 621.98 |
| 37 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利股份 | 621.34 |
| 38 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 先导智能 | 620.82 |
| 39 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 兆易创新 | 619.83 |
| 40 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕鼓集团 | 619.7 |
| 41 | 长城汽车股份有限公司 | 长城汽车 | 619.54 |
| 42 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 蒙牛乳业 | 618.85 |
| 43 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL科技 | 617.77 |
| 44 | 天合光能股份有限公司 | 天合光能 | 617.73 |
| 45 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 北方华创 | 616.24 |
| 46 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 亿纬锂能 | 616.01 |
| 47 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信软件 | 615.93 |
| 48 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 金蝶国际 | 615.33 |
| 49 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 金山办公 | 615.25 |
| 50 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 汇川技术 | 614.9 |
| 51 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽集团 | 613.94 |
| 52 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 浪潮信息 | 613.36 |
| 53 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 视源股份 | 613.21 |
| 54 | 北京明略软件系统有限公司 | 明略科技 | 612.76 |
| 55 | 深圳传音控股股份有限公司 | 传音控股 | 612.38 |
| 56 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 移远通信 | 610.3 |
| 57 | 云从科技集团股份有限公司 | 云从科技 | 609.9 |
| 58 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 汇顶科技 | 609.85 |
| 59 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 启明星辰 | 608.36 |
| 60 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 寒武纪 | 608.09 |
| 61 | 深信服科技股份有限公司 | 深信服 | 608.01 |
| 62 | 苏州智加科技有限公司 | 智加科技 | 607.95 |
| 63 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 神州信息 | 607.93 |
| 64 | 瑞声科技控股有限公司 | 瑞声科技 | 607.33 |
| 65 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 商汤科技 | 607.22 |
| 66 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 柔宇科技 | 606.95 |
| 67 | 浙江瞐盛机电股份有限公司 | 晶盛机电 | 606.47 |
| 68 | 北京第四范式智能技术股份有限公司 | 第四范式 | 605.81 |
| 69 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 | 地平线 | 605.65 |
| 70 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达 | 605.61 |
| 71 | 广联达科技股份有限公司 | 广联达 | 604.85 |
| 72 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 软通动力 | 604.84 |
| 73 | 猪八戒股份有限公司 | 猪八戒网 | 604.82 |
| 74 | 九次方大数据信息集团有限公司 | 九次方大数据 | 604.68 |
| 75 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 四维图新 | 604.66 |
| 76 | 百望股份有限公司 | 百望云 | 604.6 |
| 77 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | 华云数据 | 604.46 |
| 78 | 北京小马智行科技有限公司 | 小马智行 | 604.41 |
| 79 | 北京羽扇智信息科技有限公司 | 出门问问 | 604.36 |
| 80 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 航天云网 | 604.35 |
| 81 | 树根互联技术有限公司 | 树根互联 | 604.32 |
| 82 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | 思必驰 | 604.3 |
| 83 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 五粮液 | 604.29 |
| 84 | 佳都科技集团股份有限公司 | 佳都科技 | 604.19 |
| 85 | 北京特斯联科技集团有限公司 | 特斯联 | 603.46 |
| 86 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河股份 | 603.1 |
| 87 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 | APUS | 603.05 |
| 88 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 天源迪科 | 601.94 |
| 89 | 研华科技(中国)有限公司 | 研华科技 | 601.93 |
| 90 | 传化智联股份有限公司 | 传化智联 | 601.89 |
| 91 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川长虹 | 601.74 |
| 92 | 北京千方科技股份有限公司 | 千方科技 | 601.64 |
| 93 | 北京旷视科技有限公司 | 旷视科技 | 600.93 |
| 94 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 拓斯达 | 600.83 |
| 95 | 天马微电子股份有限公司 | 深天马 | 599.92 |
| 96 | 曙光信息产业股份有限公司 | 中科曙光 | 599.64 |
| 97 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 广和通 | 599.52 |
| 98 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 中国通号 | 599.3 |
| 99 | 西人马(厦门)科技有限公司 | 西人马科技 | 598.89 |
| 100 | 深圳创新奇智科技有限公司 | 创新奇智 | 598.76 |
榜单解读
2021新型实体企业百强榜显示,上榜100强企业总市值达到15万亿元,总营业收入5.8万亿元,总员工数327万人,总研发人数达88万人,总研发投入3783亿元,累计发明专利总数达34万件。
从企业实力上来看,中国新型实体百强企业中有12家世界500强企业,21家中国500强企业,20家民营500强企业。上榜企业中内地上市企业占比59%,港股、美股上市企业7家,另外还有30家估值10亿美元以上的独角兽企业。
从地区分布来看,北京共计有36家企业入围百强榜,广东有30家企业入围,两地合计入围66家企业,是全国当之无愧的创新高地。其后分别为江苏8家、浙江6家、山东3家、上海3家等。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题