2021中国大企业创新100强排行
作者: 来源: 时间:2022年01月10日
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2021中国大企业创新100强”榜单。榜单以中国企业500强、制造业500强、服务业500强为评选对象,从中挑选发明专利数100件以上,营业收入200亿元以上的企业,再综合评选出华为等100家创新公司。
| 排行 | 公司名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 97.40 |
| 2 | 中国航天科技集团有限公司 | 87.53 |
| 3 | 中兴通讯股份有限公司 | 86.78 |
| 4 | 中国航天科工集团有限公司 | 83.58 |
| 5 | 北京电子控股有限责任公司 | 80.71 |
| 6 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 79.63 |
| 7 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 79.14 |
| 8 | 海尔集团公司 | 77.93 |
| 9 | 国家电网有限公司 | 76.79 |
| 10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 75.07 |
| 11 | TCL | 74.35 |
| 12 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 74.34 |
| 13 | 中国石油化工集团有限公司 | 73.50 |
| 14 | 浙江大华技术股份有限公司 | 73.11 |
| 15 | 美的集团股份有限公司 | 71.69 |
| 16 | 美团公司 | 71.54 |
| 17 | 中国移动通信集团有限公司 | 70.78 |
| 18 | 小米科技有限责任公司 | 70.10 |
| 19 | 中国石油天然气集团有限公司 | 70.09 |
| 20 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 69.97 |
| 21 | 珠海格力电器股份有限公司 | 69.90 |
| 22 | 石药控股集团有限公司 | 69.36 |
| 23 | 中国五矿集团有限公司 | 68.16 |
| 24 | 舜宇集团有限公司 | 68.12 |
| 25 | 三一集团有限公司 | 68.01 |
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 67.93 |
| 27 | 歌尔股份有限公司 | 67.74 |
| 28 | 中国兵器工业集团有限公司 | 67.71 |
| 29 | 中联重科股份有限公司 | 67.60 |
| 30 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67.41 |
| 31 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 66.47 |
| 32 | 新疆特变电工集团有限公司 | 66.33 |
| 33 | 中国电信集团有限公司 | 66.22 |
| 34 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 66.21 |
| 35 | 中国东方电气集团有限公司 | 66.17 |
| 36 | 郑州宇通企业集团 | 65.88 |
| 37 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 65.85 |
| 38 | 创维集团有限公司 | 65.81 |
| 39 | 中国第一汽车集团有限公司 | 65.78 |
| 40 | 华鲁控股集团有限公司 | 65.66 |
| 41 | 深圳华强集团有限公司 | 65.58 |
| 42 | 海信集团控股股份有限公司 | 65.51 |
| 43 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 65.43 |
| 44 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 65.32 |
| 45 | 鞍钢集团有限公司 | 65.26 |
| 46 | 万华化学集团股份有限公司 | 65.22 |
| 47 | 江苏长电科技股份有限公司 | 64.87 |
| 48 | 上海电气(集团)总公司 | 64.78 |
| 49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 64.69 |
| 50 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 64.62 |
| 51 | 人福医药集团股份公司 | 64.58 |
| 52 | 西子联合控股有限公司 | 64.57 |
| 53 | 中国广核集团有限公司 | 64.56 |
| 54 | 浙江龙盛控股有限公司 | 64.56 |
| 55 | 广东德赛集团有限公司 | 64.53 |
| 56 | 中国建材集团有限公司 | 64.31 |
| 57 | 中国建筑股份有限公司 | 64.10 |
| 58 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 64.07 |
| 59 | 中国华电集团有限公司 | 63.97 |
| 60 | 大亚科技集团有限公司 | 63.96 |
| 61 | 中国电力建设集团有限公司 | 63.92 |
| 62 | 中国铁路工程集团有限公司 | 63.89 |
| 63 | 四川科伦实业集团有限公司 | 63.89 |
| 64 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 63.88 |
| 65 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 63.85 |
| 66 | 中国交通建设集团有限公司 | 63.85 |
| 67 | 新疆金风科技股份有限公司 | 63.84 |
| 68 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 63.76 |
| 69 | 中国机械工业集团有限公司 | 63.76 |
| 70 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 63.74 |
| 71 | 北京汽车集团有限公司 | 63.73 |
| 72 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 63.72 |
| 73 | 广西柳工集团有限公司 | 63.63 |
| 74 | 华东医药股份有限公司 | 63.55 |
| 75 | 奇瑞控股集团有限公司 | 63.55 |
| 76 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.53 |
| 77 | 首钢集团有限公司 | 63.51 |
| 78 | 远景能源有限公司 | 63.50 |
| 79 | 正泰集团股份有限公司 | 63.47 |
| 80 | 潍柴控股集团有限公司 | 63.43 |
| 81 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 63.40 |
| 82 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 63.39 |
| 83 | 三花控股集团有限公司 | 63.35 |
| 84 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 63.35 |
| 85 | 中国节能环保集团有限公司 | 63.33 |
| 86 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 63.29 |
| 87 | 通威集团有限公司 | 63.29 |
| 88 | 心里程控股集团有限公司 | 63.29 |
| 89 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 63.27 |
| 90 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 63.27 |
| 91 | 东风汽车集团有限公司 | 63.24 |
| 92 | 中国海洋石油集团有限公司 | 63.17 |
| 93 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 63.16 |
| 94 | 国家电力投资集团有限公司 | 63.16 |
| 95 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 63.16 |
| 96 | 上海华谊(集团)公司 | 63.08 |
| 97 | 奥盛集团有限公司 | 63.08 |
| 98 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 63.06 |
| 99 | 亨通集团有限公司 | 63.06 |
| 100 | 北京控股集团有限公司 | 63.05 |
2021年中国创新企业排行榜解读
2021中国创新企业100强排行榜显示,上榜100强企业的总研发费用为8731.40亿元,占2021中国企业500强总研发费用的81.19%。百强企业平均研发投入强度为3.15%,是中国500强企业研发投入强度的1.8倍。
专利技术上,中国创新百强企业共计拥有120.66万件有效专利数,56.46万件有效发明专利数。创新百强企业所拥有的有效发明专利是中国500强企业的94.95%,是全国有效发明专利的主要持有者。
盈利水平上,百强企业平均收入利润率为7.10%,显著高于中国500强企业4.53%的利润率。百强企业中还有24家利润率超过10%的企业,其中深圳市大疆创新科技有限公司的收入利润率高达33.40%。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题