2021世界品牌500强排行榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月11日
世界品牌实验室(World Brand Lab)发布了“2021年度第十八届世界品牌500强排行榜”。榜单从各大品牌的市场占有率、品牌忠诚度和全球领导力三项关键指标进行综合评价,最终确定了谷歌、亚马逊、微软、苹果、沃尔玛等500强世界品牌。
| 排行 | 品牌名称 | 品牌年龄 | 国家 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Google谷歌 | 23 | 美国 | 互联网 |
| 2 | Amazon亚马逊 | 26 | 美国 | 互联网 |
| 3 | Microsoft微软 | 46 | 美国 | 软件 |
| 4 | iPhone | 45 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 5 | Walmart沃尔玛 | 59 | 美国 | 零售 |
| 6 | AT&T | 144 | 美国 | 电信 |
| 7 | MCDONALD'S麦当劳 | 66 | 美国 | 餐饮 |
| 8 | Mercedes-Benz奔驰 | 121 | 德国 | 汽车与零件 |
| 9 | TOYOTA丰田 | 88 | 日本 | 汽车与零件 |
| 10 | Nike耐克 | 49 | 美国 | 服装服饰 |
| 11 | Coca-Cola可口可乐 | 135 | 美国 | 食品与饮料 |
| 12 | CISCO思科 | 37 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 13 | BMW宝马 | 105 | 德国 | 汽车与零件 |
| 14 | Youtube | 16 | 美国 | 互联网 |
| 15 | Shell壳牌 | 131 | 荷兰 | 能源 |
| 16 | 思爱普 | 49 | 德国 | 软件 |
| 17 | 英特尔 | 53 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 18 | 脸书 | 17 | 美国 | 互联网 |
| 19 | 摩根大通 | 222 | 美国 | 多元金融 |
| 20 | 雀巢 | 154 | 瑞士 | 食品与饮料 |
| 21 | 花旗 | 209 | 美国 | 多元金融 |
| 22 | 宝洁 | 184 | 美国 | 日化 |
| 23 | 国家电网 | 19 | 中国 | 能源 |
| 24 | 通用电气 | 129 | 美国 | 工业设备 |
| 25 | 迪士尼 | 98 | 美国 | 传媒 |
| 26 | 路易威登 | 167 | 法国 | 奢侈品 |
| 27 | 百事 | 132 | 美国 | 食品与饮料 |
| 28 | 甲骨文 | 44 | 美国 | 软件 |
| 29 | 美国运通 | 171 | 美国 | 多元金融 |
| 30 | 三星 | 83 | 韩国 | 电子电气 |
| 31 | 国际商业机器 | 110 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 32 | 联合包裹 | 114 | 美国 | 物流 |
| 33 | 香奈儿 | 111 | 法国 | 奢侈品 |
| 34 | eBay | 26 | 美国 | 互联网 |
| 35 | 腾讯 | 23 | 中国 | 互联网 |
| 36 | 联合利华 | 92 | 英国 | 日化 |
| 37 | 海尔 | 37 | 中国 | 物联网生态 |
| 38 | 宜家 | 78 | 瑞典 | 零售 |
| 39 | 惠普 | 82 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 40 | 中国工商银行 | 37 | 中国 | 银行 |
| 41 | 大众 | 84 | 德国 | 汽车与零件 |
| 42 | 万宝路 | 113 | 美国 | 烟草 |
| 43 | 迪奥 | 75 | 法国 | 奢侈品 |
| 44 | 摩根士丹利 | 86 | 美国 | 证券 |
| 45 | 杰克丹尼 | 155 | 美国 | 食品与饮料 |
| 46 | 飞利浦 | 130 | 荷兰 | 电子电气 |
| 47 | 敦豪 | 52 | 德国 | 物流 |
| 48 | 本田 | 73 | 日本 | 汽车与零件 |
| 49 | 第二十电视公司 | 86 | 美国 | 传媒 |
| 50 | 星巴克 | 50 | 美国 | 餐饮 |
| 51 | 福特 | 118 | 美国 | 汽车与零件 |
| 52 | 联邦快递 | 50 | 美国 | 物流 |
| 53 | 推特 | 15 | 美国 | 互联网 |
| 54 | 美国银行 | 237 | 美国 | 银行 |
| 55 | 奥迪 | 112 | 德国 | 汽车与零件 |
| 56 | 华为 | 34 | 中国 | 计算机与通讯 |
| 57 | 保时捷 | 90 | 德国 | 汽车与零件 |
| 58 | 阿迪达斯 | 72 | 德国 | 服装服饰 |
| 59 | 3M | 119 | 美国 | 多元化 |
| 60 | 英国石油 | 112 | 英国 | 能源 |
| 61 | 中央电视台 | 63 | 中国 | 传媒 |
| 62 | 奈飞 | 24 | 美国 | 传媒 |
| 63 | 劳力士 | 116 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 64 | 飒拉 | 46 | 西班牙 | 服装服饰 |
| 65 | 欧莱雅 | 114 | 法国 | 日化 |
| 66 | 爱马仕 | 184 | 法国 | 奢侈品 |
| 67 | 普华永道 | 172 | 英国 | 咨询 |
| 68 | 万事达卡 | 55 | 美国 | 多元金融 |
| 69 | 嘉士伯 | 174 | 丹麦 | 食品与饮料 |
| 70 | 华润 | 83 | 中国 | 多元化 |
| 71 | 埃森哲 | 32 | 爱尔兰 | 咨询 |
| 72 | 特斯拉 | 18 | 美国 | 汽车与零件 |
| 73 | HBO | 49 | 美国 | 传媒 |
| 74 | 喜力 | 158 | 荷兰 | 食品与饮料 |
| 75 | 埃克森美孚 | 139 | 美国 | 能源 |
| 76 | 科罗娜 | 96 | 墨西哥 | 食品与饮料 |
| 77 | 强生 | 135 | 美国 | 制药 |
| 78 | 戴尔 | 37 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 79 | 维萨 | 45 | 美国 | 多元金融 |
| 80 | 沃达丰 | 37 | 英国 | 电信 |
| 81 | 阿里巴巴 | 22 | 中国 | 互联网 |
| 82 | 百威 | 145 | 美国 | 食品与饮料 |
| 83 | 乐高 | 89 | 丹麦 | 游戏与玩具 |
| 84 | 辉瑞 | 172 | 美国 | 制药 |
| 85 | 雷诺 | 123 | 法国 | 汽车与零件 |
| 86 | 波音 | 105 | 美国 | 防务与飞机制造 |
| 87 | 汤森路透 | 171 | 加拿大 | 传媒 |
| 88 | 中国移动 | 21 | 中国 | 电信 |
| 89 | 花王 | 134 | 日本 | 日化 |
| 90 | 轩尼诗 | 256 | 法国 | 食品与饮料 |
| 91 | 索尼 | 75 | 日本 | 电子电气 |
| 92 | 荷兰国际集团 | 176 | 荷兰 | 保险 |
| 93 | 通用汽车 | 113 | 美国 | 汽车与零件 |
| 94 | 汇丰 | 156 | 英国 | 银行 |
| 95 | 奥多比 | 39 | 美国 | 软件 |
| 96 | 博世 | 135 | 德国 | 汽车与零件 |
| 97 | 吉列 | 120 | 美国 | 个人用品 |
| 98 | 现代汽车 | 54 | 韩国 | 汽车与零件 |
| 99 | 中国人寿 | 72 | 中国 | 多元金融 |
| 100 | 卡地亚 | 174 | 法国 | 钟表与珠宝 |
| 101 | 时代华纳 | 98 | 美国 | 传媒 |
| 102 | 彭博 | 40 | 美国 | 传媒 |
| 103 | 佳能 | 84 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 104 | 瑞信 | 165 | 瑞士 | 多元金融 |
| 105 | 安盛 | 205 | 法国 | 保险 |
| 106 | 阿第克 | 25 | 瑞士 | 咨询 |
| 107 | 巴黎银行 | 21 | 法国 | 多元金融 |
| 108 | 西门子 | 174 | 德国 | 电子电气 |
| 109 | 领英 | 19 | 美国 | 互联网 |
| 110 | 松下 | 103 | 日本 | 电子电气 |
| 111 | 梦工厂 | 27 | 美国 | 文化与娱乐 |
| 112 | 日本电报电话 | 45 | 日本 | 电信 |
| 113 | 默沙东 | 130 | 美国 | 制药 |
| 114 | 联想 | 37 | 中国 | 卡夫亨氏 |
| 115 | 美国 | 152 | 计算机与通讯 | 食品与饮料 |
| 116 | 德勤 | 153 | 美国 | 咨询 |
| 117 | 道达尔 | 101 | 法国 | 能源 |
| 118 | 高露洁 | 215 | 美国 | 日化 |
| 119 | 古驰 | 100 | 意大利 | 奢侈品 |
| 120 | 玛氏 | 110 | 美国 | 食品与饮料 |
| 121 | 尊尼获加 | 201 | 英国 | 食品与饮料 |
| 122 | 任天堂 | 132 | 日本 | 游戏与玩具 |
| 123 | 肯德基 | 69 | 美国 | 餐饮 |
| 124 | 威讯 | 38 | 汉莎航空 | 美国 |
| 125 | 电信 | 95 | 德国 | 航空 |
| 126 | 李维斯 | 168 | 美国 | 服装服饰 |
| 127 | 德国电信 | 26 | 德国 | 电信 |
| 128 | 塔塔 | 153 | 印度 | 工业设备 |
| 129 | TNT | 75 | 荷兰 | 物流 |
| 130 | 纳斯达克 | 50 | 美国 | 证券 |
| 131 | 中国石油 | 33 | 中国 | 能源 |
| 132 | 全食超市 | 43 | 美国 | 零售 |
| 133 | 中国平安 | 33 | 中国 | 多元金融 |
| 134 | 乐购 | 102 | 英国 | 零售 |
| 135 | 起亚 | 77 | 韩国 | 汽车与零件 |
| 136 | 杜邦 | 219 | 美国 | 化工 |
| 137 | 皇冠伏特加 | 203 | 俄罗斯 | 食品与饮料 |
| 138 | 康卡斯特 | 58 | 美国 | 电信 |
| 139 | 中国石化 | 38 | 中国 | 能源 |
| 140 | 酩悦香槟 | 278 | 法国 | 食品与饮料 |
| 141 | 高盛 | 152 | 美国 | 证券 |
| 142 | 箭牌 | 130 | 美国 | 食品与饮料 |
| 143 | 贝克 | 148 | 德国 | 食品与饮料 |
| 144 | 万豪 | 94 | 美国 | 酒店 |
| 145 | 7-11 | 94 | 美国 | 零售 |
| 146 | 葆蝶家 | 55 | 意大利 | 奢侈品 |
| 147 | 蒂芙尼 | 184 | 美国 | 钟表与珠宝 |
| 148 | 洛克希德·马丁 | 109 | 美国 | 防务与飞机制造 |
| 149 | 麦克森 | 188 | 美国 | 批发 |
| 150 | Xbox | 20 | 美国 | 游戏与玩具 |
| 151 | 标准普尔 | 161 | 美国 | 咨询 |
| 152 | 慕尼黑再保险 | 141 | 德国 | 保险 |
| 153 | 法拉利 | 74 | 意大利 | 汽车与零件 |
| 154 | 菲亚特 | 122 | 意大利 | 汽车与零件 |
| 155 | 达能 | 55 | 法国 | 食品与饮料 |
| 156 | 百思买 | 55 | 美国 | 零售 |
| 157 | 施乐 | 115 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 158 | 家乐福 | 62 | 法国 | 零售 |
| 159 | 优衣库 | 58 | 日本 | 服装服饰 |
| 160 | 富士通 | 86 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 161 | 安联 | 131 | 德国 | 保险 |
| 162 | 万国 | 153 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 163 | 普拉达 | 108 | 意大利 | 奢侈品 |
| 164 | 忠利保险 | 190 | 意大利 | 保险 |
| 165 | 乐金 | 74 | 韩国 | 多元化 |
| 166 | 捷豹 | 99 | 英国 | 汽车与零件 |
| 167 | 瑞银 | 159 | 瑞士 | 多元金融 |
| 168 | 伊莱克斯米 | 102 | 瑞典 | 电子电气 |
| 169 | 毕马威 | 124 | 荷兰 | 咨询 |
| 170 | 麦肯锡 | 95 | 美国 | 咨询 |
| 171 | 拉夫·劳伦 | 53 | 美国 | 服装服饰 |
| 172 | 兰德 | 73 | 美国 | 咨询 |
| 173 | 卡地纳健康 | 50 | 美国 | 医疗健康 |
| 174 | 贝莱德 | 33 | 美国 | 证券 |
| 175 | 标致 | 173 | 法国 | 汽车与零件 |
| 176 | 斯沃琪 | 38 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 177 | 华尔街日报 | 132 | 美国 | 传媒 |
| 178 | 好市多 | 45 | 美国 | 零售 |
| 179 | 阿联酋航空 | 36 | 阿联酋 | 航空 |
| 180 | 家得宝 | 43 | 美国 | 零售 |
| 181 | 舒洁 | 97 | 美国 | 纸制品 |
| 182 | 希尔顿 | 102 | 美国 | 酒店 |
| 183 | 麦德龙 | 57 | 德国 | 零售 |
| 184 | 宾利 | 102 | 英国 | 汽车与零件 |
| 185 | 哈雷戴维森 | 118 | 美国 | 汽车与零件 |
| 186 | 巴斯夫到 | 156 | 德国 | 化工 |
| 187 | 量子基金 | 51 | 美国 | 证券 |
| 188 | 绝对伏特加 | 142 | 瑞典 | 食品与饮料 |
| 189 | CVS | 58 | 美国 | 零售 |
| 190 | 博柏利 | 165 | 英国 | 奢侈品 |
| 191 | 雪佛兰 | 110 | 美国 | 汽车与零件 |
| 192 | H&M | 74 | 瑞典 | 服装服饰 |
| 193 | 百加得 | 159 | 古巴 | 食品与饮料 |
| 194 | 妮维雅 | 139 | 德国 | 日化 |
| 195 | 富国银行 | 169 | 美国 | 银行 |
| 196 | 中粮 | 72 | 中国 | 多元化 |
| 197 | 美联社 | 175 | 美国 | 传媒 |
| 198 | 雷神技术 | 171 | 美国 | 防务与飞机制造 |
| 199 | 伯克希尔哈撒韦 | 65 | 美国 | 多元金融 |
| 200 | 日立 | 111 | 日本 | 电子电气 |
| 201 | 渣打银行 | 168 | 英国 | 银行 |
| 202 | 中国银行 | 109 | 中国 | 银行 |
| 203 | Orange电信 | 27 | 法国 | 电信 |
| 204 | 纽约时报 | 170 | 美国 | 传媒 |
| 205 | 兰博基尼 | 58 | 意大利 | 汽车与零件 |
| 206 | 英国电信 | 175 | 英国 | 电信 |
| 207 | 雅诗兰黛 | 75 | 美国 | 日化 |
| 208 | 优步 | 12 | 美国 | 互联网 |
| 209 | 中国建设银行 | 67 | 中国 | 银行 |
| 210 | 铂傲 | 96 | 丹麦 | 电子电气 |
| 211 | 日本生命 | 132 | 日本 | 保险 |
| 212 | 德意志银行 | 151 | 德国 | 银行 |
| 213 | 万喜 | 131 | 法国 | 工程与建筑 |
| 214 | 沃尔沃 | 94 | 瑞典 | 汽车与零件 |
| 215 | 沃尔格林 | 120 | 美国 | 零售 |
| 216 | 沙特基础工业 | 45 | 沙特阿拉伯 | 化工 |
| 217 | 新闻集团 | 42 | 美国 | 传媒 |
| 218 | 雷克萨斯 | 38 | 日本 | 汽车与零件 |
| 219 | ABB | 138 | 瑞士 | 工业设备 |
| 220 | 苏富比 | 277 | 英国 | 拍卖 |
| 221 | 法国航空 | 88 | 法国 | 航空 |
| 222 | T-Mobile电信 | 22 | 德国 | 电信 |
| 223 | 波士顿咨询 | 58 | 美国 | 咨询 |
| 224 | 欧米茄 | 173 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 225 | 委内瑞拉国家石油 | 46 | 委内瑞拉 | 能源 |
| 226 | 艾默生 | 131 | 美国 | 工业设备 |
| 227 | 易安信 | 42 | 美国 | 互联网 |
| 228 | 时尚 | 129 | 美国 | 传媒 |
| 229 | IDEO | 30 | 美国 | 设计 |
| 230 | 金宝汤 | 152 | 美国 | 食品与饮料 |
| 231 | 范思哲 | 43 | 意大利 | 奢侈品 |
| 232 | 汉堡王 | 67 | 美国 | 餐饮 |
| 233 | 福斯特建筑 | 54 | 英国 | 工程与建筑 |
| 234 | 国民威斯敏斯特银行 | 53 | 英国 | 银行 |
| 235 | 法新社 | 186 | 法国 | 传媒 |
| 236 | 维珍航空 | 37 | 英国 | 航空 |
| 237 | 百达翡丽 | 182 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 238 | 达美航空 | 97 | 美国 | 航空 |
| 239 | 菲莫国际 | 174 | 美国 | 烟草 |
| 240 | 新日铁 | 124 | 日本 | 钢铁 |
| 241 | 大都会建筑事务所 | 46 | 荷兰 | 工程与建筑 |
| 242 | ADM | 116 | 美国 | 农业 |
| 243 | 佳士得 | 255 | 英国 | 拍卖 |
| 244 | 圣罗兰 | 59 | 法国 | 奢侈品 |
| 245 | 中国电信 | 26 | 中国 | 电信 |
| 246 | 安海斯-布希 | 169 | 美国 | 食品与饮料 |
| 247 | 拜耳 | 158 | 德国 | 制药 |
| 248 | 西农 | 107 | 澳大利亚 | 零售 |
| 249 | 茅台 | 317 | 中国 | 食品与饮料 |
| 250 | 嘉能可 | 47 | 瑞士 | 采矿 |
| 251 | 五粮液 | 112 | 中国 | 食品与饮料 |
| 252 | 霍尔希姆 | 109 | 瑞士 | 建材 |
| 253 | 庞巴迪 | 114 | 加拿大 | 防务与飞机制造 |
| 254 | 克罗格 | 138 | 美国 | 零售 |
| 255 | 马自达 | 101 | 日本 | 汽车与零件 |
| 256 | 时代周刊 | 98 | 美国 | 传媒 |
| 257 | WPP | 36 | 英国 | 广告 |
| 258 | 中国南方电网 | 19 | 中国 | 能源 |
| 259 | 英国广播公司 | 99 | 英国 | 传媒 |
| 260 | 资生堂 | 149 | 日本 | 日化 |
| 261 | 讯佳普 | 18 | 卢森堡 | 互联网 |
| 262 | 陶氏 | 124 | 美国 | 化工 |
| 263 | 美国国际集团 | 102 | 美国 | 保险 |
| 264 | 维亚康姆 | 67 | 美国 | 传媒 |
| 265 | 澳洲电讯 | 120 | 澳大利亚 | 电信 |
| 266 | 俄罗斯天然气 | 202 | 俄罗斯 | 能源 |
| 267 | Zoom | 10 | 美国 | 软件 |
| 268 | 欧特克 | 39 | 美国 | 软件 |
| 269 | 盖普 | 52 | 美国 | 服装服饰 |
| 270 | 美国邮政总局 | 246 | 美国 | 物流 |
| 271 | 邓白氏 | 180 | 美国 | 咨询 |
| 272 | 爱普生 | 79 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 273 | 大都会人寿 | 158 | 美国 | 保险 |
| 274 | 雅虎 | 26 | 美国 | 互联网 |
| 275 | 价格在线 | 23 | 美国 | 互联网 |
| 276 | 赛百味 | 56 | 美国 | 餐饮 |
| 277 | 雅高 | 54 | 法国 | 酒店 |
| 278 | 罗氏 | 125 | 瑞士 | 制药 |
| 279 | 日本电气公司 | 122 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 280 | 夏普 | 109 | 日本 | 电子电气 |
| 281 | 东京海上控股 | 142 | 日本 | 保险 |
| 282 | 安进 | 41 | 美国 | 制药 |
| 283 | 国航 | 33 | 中国 | 航空 |
| 284 | 巴克莱银行 | 159 | 英国 | 银行 |
| 285 | SAS | 45 | 美国 | 软件 |
| 286 | 住友电工 | 124 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 287 | 普利司通 | 90 | 日本 | 化工 |
| 288 | 长虹 | 63 | 中国 | 电子电气 |
| 289 | 铃木 | 101 | 日本 | 汽车与零件 |
| 290 | 爱彼 | 146 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 291 | 必胜客 | 63 | 美国 | 餐饮 |
| 292 | 青岛啤酒 | 118 | 中国 | 食品与饮料 |
| 293 | 劳埃德银行 | 256 | 英国 | 银行 |
| 294 | 艾伯森 | 82 | 美国 | 零售 |
| 295 | Spotify | 15 | 瑞典 | 互联网 |
| 296 | 百度 | 21 | 中国 | 互联网 |
| 297 | 日产 | 88 | 日本 | 汽车与零件 |
| 298 | 加拿大皇家银行 | 152 | 加拿大 | 银行 |
| 299 | 中信集团 | 42 | 中国 | 多元金融 |
| 300 | 马士基 | 117 | 丹麦 | 物流 |
| 301 | 中国光大集团 | 38 | 中国 | 多元金融 |
| 302 | 浪琴 | 189 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 303 | 凯悦 | 64 | 美国 | 酒店 |
| 304 | 中国海油 | 39 | 中国 | 能源 |
| 305 | 西斯科 | 52 | 美国 | 批发 |
| 306 | 家乐氏 | 115 | 美国 | 食品与饮料 |
| 307 | 莱茵集团 | 123 | 德国 | 能源 |
| 308 | 财富 | 91 | 美国 | 传媒 |
| 309 | 11 | 美国 | 互联网 | |
| 310 | 英美烟草 | 119 | 英国 | 烟草 |
| 311 | 第一资本金融 | 93 | 美国 | 多元金融 |
| 312 | 中化 | 71 | 中国 | 能源 |
| 313 | 马天尼 | 158 | 意大利 | 食品与饮料 |
| 314 | 中国建筑 | 39 | 中国 | 工程与建筑 |
| 315 | 蔻驰 | 80 | 美国 | 服装服饰 |
| 316 | 固特异 | 123 | 美国 | 化工 |
| 317 | 路虎 | 73 | 英国 | 汽车与零件 |
| 318 | 东芝 | 146 | 日本 | 电子电气 |
| 319 | 美国广播公司 | 78 | 美国 | 传媒 |
| 320 | 理光 | 85 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 321 | 塔吉特 | 60 | 美国 | 零售 |
| 322 | 贝宝 | 23 | 美国 | 互联网 |
| 323 | 乐天 | 73 | 韩国 | 多元化 |
| 324 | Salesforce | 22 | 美国 | 互联网 |
| 325 | 宝格丽 | 137 | 意大利 | 钟表与珠宝 |
| 326 | 国际纸业 | 123 | 美国 | 纸制品 |
| 327 | 英菲尼迪 | 32 | 日本 | 汽车与零件 |
| 328 | 霍尼韦尔国际 | 136 | 美国 | 多元化 |
| 329 | 西南航空 | 50 | 美国 | 航空 |
| 330 | 全国广播公司 | 95 | 美国 | 传媒 |
| 331 | 贝塔斯曼 | 186 | 德国 | 传媒 |
| 332 | 12 | 美国 | 软件 | |
| 333 | 宝武 | 66 | 中国 | 钢铁 |
| 334 | 前进保险 | 84 | 美国 | 保险 |
| 335 | 米其林 | 132 | 法国 | 汽车与零件 |
| 336 | 联合健康 | 47 | 美国 | 医疗健康 |
| 337 | SK集团 | 68 | 韩国 | 能源 |
| 338 | 圣戈班 | 356 | 法国 | 建材 |
| 339 | 韩国电力公司 | 123 | 韩国 | 能源 |
| 340 | 中国农业银行 | 70 | 中国 | 银行 |
| 341 | 苏黎世金融 | 149 | 瑞士 | 保险 |
| 342 | 梵克雅宝 | 115 | 法国 | 钟表与珠宝 |
| 343 | 人民日报 | 73 | 中国 | 传媒 |
| 344 | 江诗丹顿 | 266 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 345 | 邦吉 | 203 | 美国 | 农业 |
| 346 | 卡特彼勒 | 96 | 美国 | 工业设备 |
| 347 | 艾伯维 | 8 | 美国 | 制药 |
| 348 | 乔治阿玛尼米 | 46 | 意大利 | 奢侈品 |
| 349 | 泰雷兹 | 53 | 法国 | 防务与飞机制造 |
| 350 | 庄臣 | 135 | 美国 | 日化 |
| 351 | 纽交所 | 229 | 美国 | 证券 |
| 352 | 美国航空 | 91 | 美国 | 航空 |
| 353 | 三井 | 145 | 日本 | 多元化 |
| 354 | 明治 | 105 | 日本 | 食品与饮料 |
| 355 | 中国铁建 | 73 | 中国 | 工程与建筑 |
| 356 | ACS集团 | 28 | 西班牙 | 工程与建筑 |
| 357 | 沙特阿美 | 88 | 沙特阿拉伯 | 能源 |
| 358 | 康菲 | 146 | 美国 | 能源 |
| 359 | 赛琳 | 76 | 法国 | 奢侈品 |
| 360 | 麦丝玛拉 | 70 | 意大利 | 服装服饰 |
| 361 | 英杰华 | 325 | 英国 | 保险 |
| 362 | 新华社 | 90 | 中国 | 传媒 |
| 363 | 宏盟 | 35 | 美国 | 广告 |
| 364 | 金佰利 | 149 | 美国 | 纸制品 |
| 365 | 劳氏 | 75 | 美国 | 零售 |
| 366 | 日本烟草 | 117 | 日本 | 烟草 |
| 367 | 友邦保险 | 102 | 中国 | 保险 |
| 368 | 雪佛龙 | 142 | 美国 | 能源 |
| 369 | 登喜路 | 128 | 英国 | 服装服饰 |
| 370 | 高通 | 36 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 371 | 乐天 | 24 | 日本 | 互联网 |
| 372 | 嘉吉 | 156 | 美国 | 农业 |
| 373 | 新纪元能源 | 37 | 美国 | 能源 |
| 374 | 百时美施贵宝 | 134 | 美国 | 制药 |
| 375 | 艾德卡 | 123 | 德国 | 零售 |
| 376 | 招商银行 | 34 | 中国 | 银行 |
| 377 | 财捷 | 38 | 美国 | 软件 |
| 378 | 泰森食品 | 86 | 美国 | 食品与饮料 |
| 379 | 恒力 | 27 | 中国 | 石化、纺织 |
| 380 | 意昂 | 92 | 德国 | 能源 |
| 381 | 墨西哥风味快餐 | 28 | 美国 | 餐饮 |
| 382 | 必和必拓 | 161 | 澳大利亚 | 采矿 |
| 383 | 克拉罗 | 18 | 墨西哥 | 电信 |
| 384 | 喜达屋 | 88 | 美国 | 酒店 |
| 385 | 五十铃牌 | 105 | 日本 | 汽车与零件 |
| 386 | 富达国民信息服务 | 53 | 美国 | 多元金融 |
| 387 | 淡水河谷 | 79 | 巴西 | 采矿 |
| 388 | 游戏驿站 | 27 | 日本 | 游戏与玩具 |
| 389 | 阳狮集团 | 95 | 法国 | 广告 |
| 390 | 小松 | 100 | 日本 | 工业设备 |
| 391 | DXC科技 | 62 | 美国 | 软件 |
| 392 | 海瑞温斯顿 | 89 | 美国 | 钟表与珠宝 |
| 393 | 苏格兰皇家银行 | 294 | 英国 | 银行 |
| 394 | AMD | 52 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 395 | 徐工 | 78 | 中国 | 工业设备 |
| 396 | 法国电力 | 75 | 法国 | 能源 |
| 397 | 小米 | 11 | 中国 | 计算机与通讯 |
| 398 | 马来西亚国家石油 | 47 | 马来西亚 | 能源 |
| 399 | 盛虹 | 29 | 中国 | 石化、纺织 |
| 400 | 好时 | 127 | 美国 | 食品与饮料 |
| 401 | 巴黎世家 | 104 | 法国 | 奢侈品 |
| 402 | 安森保险 | 77 | 美国 | 保险 |
| 403 | 新加坡航空 | 74 | 新加坡 | 航空 |
| 404 | 贝克·麦坚时 | 72 | 美国 | 咨询 |
| 405 | 桑坦德集团 | 164 | 西班牙 | 银行 |
| 406 | 安波福 | 27 | 爱尔兰 | 汽车与零件 |
| 407 | 奥美 | 73 | 美国 | 广告 |
| 408 | 美国联合航空 | 95 | 美国 | 航空 |
| 409 | lllumina | 23 | 美国 | 生物科技 |
| 410 | 路易达孚 | 170 | 法国 | 农业 |
| 411 | 娇兰 | 193 | 法国 | 日化 |
| 412 | 北大荒 | 74 | 中国 | 农业 |
| 413 | 哥伦比亚广播 | 94 | 美国 | 传媒 |
| 414 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 180 | 俄罗斯银行 | |
| 415 | 凯捷 | 54 | 法国 | 电信 |
| 416 | 国贸控股 | 26 | 中国 | 多元化 |
| 417 | 英国天空广播 | 31 | 英国 | 传媒 |
| 418 | 西班牙电信 | 97 | 西班牙 | 电信 |
| 419 | 州立农业保险 | 99 | 美国 | 保险 |
| 420 | 旅行者保险 | 168 | 美国 | 保险 |
| 421 | 卡塔尔航空 | 28 | 卡塔尔 | 航空 |
| 422 | 迷你 | 62 | 英国 | 汽车与零件 |
| 423 | 加拿大丰业银行 | 189 | 加拿大 | 银行 |
| 424 | 淡马锡 | 47 | 新加坡 | 多元化 |
| 425 | 美洲电信 | 21 | 墨西哥 | 电信 |
| 426 | 力拓 | 148 | 英国 | 采矿 |
| 427 | 西班牙外换银行 | 22 | 西班牙 | 银行 |
| 428 | 高乐氏 | 108 | 美国 | 日化 |
| 429 | 博通 | 30 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 430 | 阿克苏诺贝尔 | 229 | 荷兰 | 化工 |
| 431 | 三菱 | 151 | 日本 | 汽车与零件 |
| 432 | 邦迪 | 101 | 美国 | 日化 |
| 433 | 沙特电信 | 13 | 沙特阿拉伯 | 电信 |
| 434 | 芬迪 | 96 | 意大利 | 奢侈品 |
| 435 | 山姆会员商店 | 38 | 美国 | 零售 |
| 436 | 法国燃气苏伊士 | 163 | 法国 | 能源 |
| 437 | 三菱日联金融 | 16 | 日本 | 银行 |
| 438 | 挪威国家石油 | 49 | 挪威 | 能源 |
| 439 | 菲纳逖斯 | 161 | 法国 | 零售 |
| 440 | 纪梵希 | 69 | 法国 | 奢侈品 |
| 441 | 华纳兄弟 | 98 | 美国 | 传媒 |
| 442 | 印度人寿 | 65 | 印度 | 保险 |
| 443 | 英伟达 | 28 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 444 | 大金 | 97 | 日本 | 电子电气 |
| 445 | 日本KDDI电信 | 68 | 日本 | 电信 |
| 446 | 人头马 | 297 | 法国 | 食品与饮料 |
| 447 | 洲际酒店 | 75 | 英国 | 酒店 |
| 448 | NBC环球 | 95 | 美国 | 传媒 |
| 449 | 发现金融 | 35 | 美国 | 多元金融 |
| 450 | 伊藤洋华堂 | 101 | 日本 | 零售 |
| 451 | 富达投资 | 75 | 美国 | 多元金融 |
| 452 | 施耐德 | 185 | 法国 | 工业设备 |
| 453 | 红牛 | 55 | 泰国 | 食品与饮料 |
| 454 | 空中客车 | 51 | 法国 | 防务与飞机制造 |
| 455 | 礼来 | 145 | 美国 | 制药 |
| 456 | 雅培 | 133 | 美国 | 医疗健康 |
| 457 | GEICO | 85 | 美国 | 保险 |
| 458 | 福布斯 | 104 | 美国 | 传媒 |
| 459 | 奥乐齐 | 108 | 德国 | 零售 |
| 460 | 葛兰素史克 | 306 | 英国 | 制药 |
| 461 | 美源伯根 | 36 | 美国 | 批发 |
| 462 | 魏桥 | 23 | 中国 | 纺织 |
