2023年《财富》中国500强分行业榜
作者:PHBang 来源:未知 时间:2023年11月24日
排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
---|---|---|
1 | 金属产品 | 57 |
2 | 房地产 | 35 |
3 | 化学品 | 34 |
4 | 电子、电气设备 | 25 |
5 | 银行:商业储蓄 | 24 |
6 | 车辆与零部件 | 24 |
7 | 工程与建筑 | 22 |
8 | 能源 | 21 |
9 | 多元化金融 | 18 |
10 | 半导体、电子元件 | 19 |
11 | 贸易 | 16 |
12 | 互联网服务和零售 | 15 |
13 | 采矿、原油生产 | 14 |
14 | 运输及物流 | 14 |
15 | 工业机械 | 12 |
16 | 人寿与健康保险(股份) | 10 |
17 | 批发:保健 | 10 |
18 | 计算机、办公设备 | 8 |
19 | 食品生产 | 8 |
20 | 食品:消费产品 | 8 |
21 | 建材、玻璃 | 7 |
22 | 饮料 | 7 |
23 | 公用设施 | 6 |
24 | 网络、通讯设备 | 6 |
25 | 批发:电子、办公设备 | 6 |
26 | 证券 | 6 |
27 | 航天与防务 | 5 |
28 | 制药 | 5 |
29 | 综合商业 | 5 |
30 | 林产品与纸制品 | 5 |
31 | 炼油 | 4 |
32 | 汽车零售和服务 | 4 |
33 | 建筑和农业机械 | 4 |
34 | 电信 | 3 |
35 | 船务 | 3 |
36 | 纺织 | 3 |
37 | 专业零售 | 3 |
38 | 航空 | 3 |
39 | 铁路运输 | 3 |
40 | 服装 | 3 |
41 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 2 |
42 | 财产与意外保险(股份) | 2 |
43 | 人寿与健康保险(互助) | 2 |
44 | 设备租赁 | 2 |
45 | 医疗器材和设备 | 2 |
46 | 电子、电气 | 1 |
47 | 批发:食品 | 1 |
48 | 广告及市场营销 | 1 |
49 | 食品:饮食服务业 | 1 |
50 | 信息技术服务 | 1 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题