2024年全球市值最高的20家公司排名
作者:PHBang 来源:未知 时间:2024年06月21日
2024年1月,微软Microsoft(NASDAQ:MSFT)市值大幅增长并一举超越苹果Apple(NASDAQ:AAPL)成为全球市值最大的上市公司,同时也是全球第二家市值达到3万亿美元的公司。另外,全球前七大上市公司的市值都不低于1万亿美元。
在全球市值最大的公司名单当中,科技公司占据主导地位,其他行业还包括石油、保险、医疗公司、支付网络以及奢侈品品牌。
以下是截至2024年4月1日的全球20家市值最大的公司名单:
序号 | 公司 | 行业 | 市值 | 收入(TTM) | 毛利润(TTM) | 5年年化收益率 | 成立年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微软 (Microsoft) | 软件技术 | $3.13万亿 | $2275.8亿 | $1587.4亿 | 28.95% | 1975 |
2 | 苹果 (Apple) | 科技 | $2.65万亿 | $3857.1亿 | $1736.7亿 | 29.26% | 1976 |
3 | 英伟达 (Nvidia) | 半导体 | $2.26万亿 | $609.2亿 | $443.0亿 | 82.23% | 1993 |
4 | 沙特阿美 (Saudi Arabian Oil) | 能源 | $1.98万亿 | $4944.1亿 | $2789.6亿 | N/A | 1933 |
5 | 谷歌(Alphabet) | 互联网 | $1.89万亿 | $3071.6亿 | $1743.0亿 | 21.00% | 1998 (Google), 2015 (Alphabet) |
6 | 亚马逊 (Amazon) | 电子商务 | $1.87万亿 | $5747.9亿 | $2700.5亿 | 15.16% | 1994 |
7 | 脸书 (Meta Platforms) | 互联网 | $1.24万亿 | $1349.0亿 | $1089.0亿 | 23.83% | 2004 |
8 | 伯克希尔哈撒韦公司 (Berkshire Hath) | 投资集团 | $9128亿 | $3644.8亿 | $709.5亿 | 16.06% | 1839 |
9 | 礼来 (Eli Lilly) | 制药 | $7396亿 | $341.2亿 | $270.4亿 | 43.05% | 1876 |
10 | 台积电 (Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 半导体 | $7057亿 | $692.7亿 | $366.1亿 | 27.12% | 1987 |
11 | 博通 (Broadcom) | 半导体 | $6142亿 | $388.7亿 | $243.2亿 | 34.51% | 1961 (HP Associates), 2005 (Avago Technologies), 2016 (Broadcom Limited) |
12 | 摩根大通 (JPMorgan Chase) | 金融 | $5769亿 | $1581.04亿 | $495.6亿 | 14.62% | 1799 (Bank of the Manhattan Company), 2000 (merger of JPMorgan and Chase) |
13 | 诺和诺德 (Novo Nordisk) | 制药 | $5729亿 | $337.0亿 | $285.1亿 | 39.24% | 1958 |
14 | 维萨 (Visa) | 金融 | $5606亿 | $333.5亿 | $256.8亿 | 12.30% | 1958 |
15 | 特斯拉 (Tesla) | 汽车 | $5598亿 | $967.7亿 | $176.6亿 | 56.57% | 2003 |
16 | 沃尔玛 (Walmart) | 零售商 | $4845亿 | $6481.3亿 | $1579.8亿 | 13.09% | 1962 |
17 | 埃克森美孚 (ExxonMobil) | 能源 | $4612亿 | $3337.1亿 | $823.3亿 | 7.54% | 1882 (Standard Oil of New Jersey) ,1999 (Exxon and Mobil merger) |
18 | 联合健康集团 (UnitedHealth Group) | 医疗保健 | $4561亿 | $3716.2亿 | $909.6亿 | 14.87% | 1977 |
19 | LVMH | 奢侈品 | $4510亿 | $931.4亿 | $640.9亿 | 19.63% | 1987 |
20 | 万事达卡 (Mastercard) | 金融 | $4492亿 | $251.3亿 | $243.3亿 | 15.38% | 1966 |
延伸阅读:
全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |