2019软科世界大学学术排名
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
2019软科世界大学学术排名由上海软科公司制作,依靠教育质量(10%)、教师质量(20%)、科研成果(N&S论文和国际论文各20%)和师均表现(10%)六个指标来评判国际大学的得分和排名。
由榜单排名来看,前十位高校排名基本无变化,美国占据8大席位,英国剑桥和牛津大学分别位列第3和第7位。日本的东京大学排25名在亚洲地区居第一位。
中国内地132所上榜高校中,北京大学、清华大学、浙江大学和上海交通大学排在前100位,还有8所高校首次挤入世界500强中。但国内顶尖大学和国际顶尖还有一定距离。
2019软科世界大学学术排名
排名 | 高校 | 总得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 75.1 |
3 | 剑桥大学 | 72.3 |
4 | 麻省理工学院 | 69 |
5 | 加州大学-伯克利 | 67.9 |
6 | 普林斯顿大学 | 60 |
7 | 牛津大学 | 59.7 |
8 | 哥伦比亚大学 | 59.1 |
9 | 加州理工学院 | 58.6 |
10 | 芝加哥大学 | 55.1 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 50.8 |
11 | 耶鲁大学 | 50.8 |
13 | 康奈尔大学 | 49.8 |
14 | 华盛顿大学-西雅图 | 48.7 |
15 | 伦敦大学学院 | 47.9 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 47.6 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 47.3 |
18 | 加州大学-圣地亚哥 | 47.1 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 46.1 |
20 | 加州大学-旧金山 | 42.2 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | 42.2 |
22 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 41.7 |
23 | 帝国理工学院 | 41.6 |
24 | 多伦多大学 | 41.4 |
25 | 东京大学 | 40.7 |
26 | 哥本哈根大学 | 40.2 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 38.8 |
28 | 杜克大学 | 38.6 |
29 | 西北大学(埃文斯顿) | 38.4 |
30 | 纽约大学 | 38.1 |
31 | 爱丁堡大学 | 37.4 |
32 | 京都大学 | 37 |
33 | 曼彻斯特大学 | 36.9 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 36.9 |
35 | 洛克菲勒大学 | 36.2 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | 36.2 |
37 | 巴黎第十一大学 | 36.1 |
38 | 卡罗林斯卡学院 | 35.8 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 35.8 |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 35.8 |
41 | 墨尔本大学 | 35.7 |
41 | 明尼苏达大学-双城 | 35.7 |
43 | 清华大学 | 35.4 |
44 | 索邦大学 | 35.1 |
45 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 34.3 |
46 | 马里兰大学-大学城 | 33.7 |
47 | 海德堡大学 | 33.3 |
48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 33.2 |
49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 32.8 |
49 | 乌得勒支大学 | 32.8 |
51 | 伦敦国王学院 | 32.4 |
52 | 慕尼黑大学 | 32.3 |
53 | 北京大学 | 32.2 |
54 | 昆士兰大学 | 31.8 |
55 | 南加州大学 | 31.7 |
55 | 范德堡大学 | 31.7 |
57 | 慕尼黑工业大学 | 31.2 |
58 | 日内瓦大学 | 31.1 |
59 | 奥斯陆大学 | 31 |
60 | 奥胡斯大学 | 30.9 |
61 | 苏黎世大学 | 30.8 |
62 | 乌普萨拉大学 | 30.5 |
63 | 赫尔辛基大学 | 30.3 |
64 | 布里斯托尔大学 | 29.9 |
65 | 格罗宁根大学 | 29.6 |
66 | 根特大学 | 29.3 |
67 | 新加坡国立大学 | 29.2 |
68 | 伊拉兹马斯大学 | 29.1 |
68 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 29.1 |
70 | 波恩大学 | 29 |
70 | 浙江大学 | 29 |
72 | 普渡大学-西拉法叶 | 28.5 |
73 | 莫纳什大学 | 28.4 |
73 | 南洋理工大学 | 28.4 |
73 | 斯德哥尔摩大学 | 28.4 |
76 | 波士顿大学 | 28.3 |
76 | 澳大利亚国立大学 | 28.3 |
78 | 洛桑联邦理工学院 | 28.1 |
79 | 巴黎高等师范学校 | 28 |
80 | 加州大学-欧文 | 27.9 |
80 | 悉尼大学 | 27.9 |
82 | 莱顿大学 | 27.8 |
82 | 上海交通大学 | 27.8 |
84 | 布朗大学 | 27.6 |
85 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 27.4 |
85 | 以色列理工学院 | 27.4 |
87 | 莫斯科国立大学 | 27.3 |
87 | 巴塞尔大学 | 27.3 |
89 | 匹兹堡大学 | 27.2 |
90 | 麦吉尔大学 | 27.1 |
90 | 麦克马斯特大学 | 27.1 |
90 | 名古屋大学 | 27.1 |
90 | 加州大学-戴维斯 | 27.1 |
94 | 新南威尔士大学 | 27 |
95 | 卡内基梅隆大学 | 26.5 |
95 | 莱斯大学 | 26.5 |
95 | 佛罗里达大学 | 26.5 |
98 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 26.4 |
99 | 西澳大利亚大学 | 26.2 |
100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 26 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | |
101-150 | 贝勒医学院 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | |
101-150 | 埃莫里大学 | |
101-150 | 复旦大学 | |
101-150 | 佐治亚理工学院 | |
101-150 | 华中科技大学 | |
101-150 | 西奈山医学院 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | |
101-150 | 隆德大学 | |
101-150 | 梅奥临床医学院 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | |
101-150 | 首尔国立大学 | |
101-150 | 中山大学 | |
101-150 | 丹麦技术大学 | |
101-150 | 香港中文大学 | |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | |
101-150 | 香港大学 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | |
101-150 | 东北大学(仙台) | |
101-150 | 东京工业大学 | |
101-150 | 格勒诺布尔大学 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | |
101-150 | 伯明翰大学 | |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | |
101-150 | 法兰克福大学 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | |
101-150 | 哥廷根大学 | |
101-150 | 利兹大学 | |
101-150 | 利物浦大学 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | |
101-150 | 圣保罗大学 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | |
101-150 | 南安普敦大学 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | |
101-150 | 犹他大学 | |
101-150 | 华威大学 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | |
151-200 | 中南大学 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | |
151-200 | 北海道大学 | |
151-200 | 沙特国王大学 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | |
151-200 | 南京大学 | |
151-200 | 中国台湾大学 | |
151-200 | 大阪大学 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | |
151-200 | 罗马第一大学 | |
151-200 | 四川大学 | |
151-200 | 苏州大学 | |
151-200 | 东南大学 | |
151-200 | 成均馆大学 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | |
151-200 | 德州农工大学 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | |
151-200 | 加州大学-河滨 | |
151-200 | 科隆大学 | |
151-200 | 电子科技大学 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | |
151-200 | 哥德堡大学 | |
151-200 | 洛桑大学 | |
151-200 | 里斯本大学 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | |
151-200 | 米兰大学 | |
151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | |
151-200 | 明斯特大学 | |
151-200 | 渥太华大学 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | |
151-200 | 比萨大学 | |
151-200 | 罗切斯特大学 | |
151-200 | 苏赛克斯大学 | |
151-200 | 图宾根大学 | |
151-200 | 维也纳大学 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | |
151-200 | 瓦格宁根大学 | |
151-200 | 滑铁卢大学 | |
151-200 | 武汉大学 | |
151-200 | 西安交通大学 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | |
201-300 | 北京航空航天大学 | |
201-300 | 北京师范大学 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | |
201-300 | 香港城市大学 | |
201-300 | 里昂第一大学 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | |
201-300 | 科庭大学 | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | |
201-300 | 大连理工大学 | |
201-300 | 迪肯大学 | |
201-300 | 杜伦大学 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | |
201-300 | 乔治梅森大学 | |
201-300 | 爱荷华州立大学 | |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | |
201-300 | 吉林大学 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | |
201-300 | 韩国科学技术院 | |
201-300 | 高丽大学 | |
201-300 | 皇家理工学院 | |
201-300 | 九州大学 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | |
201-300 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | |
201-300 | 南开大学 | |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | |
201-300 | 东北大学(波士顿) | |
201-300 | 俄勒冈卫生科学大学 | |
201-300 | 俄勒冈州立大学 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | |
201-300 | 米兰理工大学 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | |
201-300 | 山东大学 | |
201-300 | 华南理工大学 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | |
201-300 | 香港理工大学 | |
201-300 | 香港科技大学 | |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | |
201-300 | 佐治亚大学 | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | |
201-300 | 天津大学 | |
201-300 | 同济大学 | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | |
201-300 | 安特卫普大学 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | |
201-300 | 波尔多大学 | |
201-300 | 布宜诺斯艾利斯大学 | |
201-300 | 开普敦大学 | |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | |
201-300 | 特拉华大学 | |
201-300 | 杜塞尔多夫大学 | |
201-300 | 东英吉利大学 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | |
201-300 | 格拉纳达大学 | |
201-300 | 汉堡大学 | |
201-300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | |
201-300 | 休斯顿大学 | |
201-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | |
201-300 | 因斯布鲁克大学 | |
201-300 | 爱荷华大学 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | |
201-300 | 德国基尔大学 | |
201-300 | 莱比锡大学 | |
201-300 | 列日大学 | |
201-300 | 美因茨大学 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | |
201-300 | 迈阿密大学 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | |
201-300 | 帕多瓦大学 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | |
201-300 | 悉尼科技大学 | |
201-300 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | |
201-300 | 金山大学 | |
201-300 | 图卢兹第一大学 | |
201-300 | 筑波大学 | |
201-300 | 都灵大学 | |
201-300 | 乌尔姆大学 | |
201-300 | 巴伦西亚大学 | |
201-300 | 卧龙冈大学 | |
201-300 | 维尔茨堡大学 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | |
201-300 | 西安大略大学 | |
201-300 | 厦门大学 | |
201-300 | 叶史瓦大学 | |
201-300 | 延世大学 | |
301-400 | 阿尔托大学 | |
301-400 | 马德里自治大学 | |
301-400 | 北京理工大学 | |
301-400 | 布兰迪斯大学 | |
301-400 | 开罗大学 | |
301-400 | 首都医科大学 | |
301-400 | 查尔姆斯理工大学 | |
301-400 | 中国农业大学 | |
301-400 | 中国医药大学 | |
301-400 | 重庆大学 | |
301-400 | 达特茅斯学院 | |
301-400 | 德雷塞尔大学 | |
301-400 | 华东理工大学 | |
301-400 | 里昂高等师范学校 | |
301-400 | 巴黎综合理工学院 | |
301-400 | 埃因霍温工业大学 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | |
301-400 | 乔治城大学 | |
301-400 | 格里菲思大学 | |
301-400 | 汉诺威医学院 | |
301-400 | 汉阳大学 | |
301-400 | 湖南大学 | |
301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | |
301-400 | 克拉科夫雅盖隆大学 | |
301-400 | 堪萨斯州立大学 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | |
301-400 | 庆熙大学 | |
301-400 | 乐卓博大学 | |
301-400 | 兰卡斯特大学 | |
301-400 | 兰州大学 | |
301-400 | 林雪平大学 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | |
301-400 | 南京理工大学 | |
301-400 | 雅典大学 | |
301-400 | 中国台湾成功大学 | |
301-400 | 西北工业大学 | |
301-400 | 巴黎第九大学 | |
301-400 | 庞培法布拉大学 | |
301-400 | 皇后大学 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | |
301-400 | 昆士兰科技大学 | |
301-400 | 伦斯勒理工学院 | |
301-400 | 皇家墨尔本理工大学 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | |
301-400 | 深圳大学 | |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 | |
301-400 | 瑞典农业科学大学 | |
301-400 | 斯威本科技大学 | |
301-400 | 柏林工业大学 | |
301-400 | 坦普尔大学 | |
301-400 | 邓迪大学 | |
301-400 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | |
301-400 | 雷丁大学 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | |
301-400 | 蔚山国立科技研究所 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | |
301-400 | 卑尔根大学 | |
301-400 | 波鸿大学 | |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | |
301-400 | 中佛罗里达大学 | |
301-400 | 辛辛那提大学 | |
301-400 | 科罗拉多大学-丹佛 | |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | |
301-400 | 圭尔夫大学 | |
301-400 | 耶拿大学 | |
301-400 | 肯塔基大学 | |
301-400 | 莱斯特大学 | |
301-400 | 里尔大学 | |
301-400 | 洛林大学 | |
301-400 | 马来亚大学 | |
301-400 | 马尼托巴大学 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | |
301-400 | 圣母玛利亚大学 | |
301-400 | 俄勒冈大学 | |
301-400 | 奥塔哥大学 | |
301-400 | 奥卢大学 | |
301-400 | 帕维亚大学 | |
301-400 | 波尔图大学 | |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | |
301-400 | 北京科技大学 | |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | |
301-400 | 南丹麦大学 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | |
301-400 | 斯图加特大学 | |
301-400 | 萨里大学 | |
301-400 | 塔尔图大学 | |
301-400 | 德黑兰大学 | |
301-400 | 图尔库大学 | |
301-400 | 佛蒙特大学 | |
301-400 | 维多利亚大学 | |
301-400 | 西悉尼大学 | |
301-400 | 约克大学(约克) | |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | |
301-400 | 维也纳工业大学 | |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | |
301-400 | 武汉理工大学 | |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | |
401-500 | 巴依兰大学 | |
401-500 | 北京化工大学 | |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | |
401-500 | 波士顿学院 | |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | |
401-500 | 圣心天主教大学 | |
401-500 | 千叶大学 | |
401-500 | 中国地质大学(武汉) | |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | |
401-500 | 克莱姆森大学 | |
401-500 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | |
401-500 | 弗林德斯大学 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | |
401-500 | 福州大学 | |
401-500 | 哈尔滨工程大学 | |
401-500 | 华中农业大学 | |
401-500 | 印度科学理工学院 | |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | |
401-500 | 江苏大学 | |
401-500 | 暨南大学 | |
401-500 | 法赫德国王石油矿产大学 | |
401-500 | 神户大学 | |
401-500 | 庆北国立大学 | |
401-500 | 玛希隆大学 | |
401-500 | 因斯布鲁克医科大学 | |
401-500 | 南卡罗来纳医科大学 | |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | |
401-500 | 莫斯科物理技术学院 | |
401-500 | 南昌大学 | |
401-500 | 南京农业大学 | |
401-500 | 南京医科大学 | |
401-500 | 南京工业大学 | |
401-500 | 南京航空航天大学 | |
401-500 | 南京信息工程大学 | |
401-500 | 新里斯本大学 | |
401-500 | 东北大学(沈阳) | |
401-500 | 新西伯利亚国立大学 | |
401-500 | 冈山大学 | |
401-500 | 北京协和医学院 | |
401-500 | 浦项理工大学 | |
401-500 | 瓦伦西亚理工大学 | |
401-500 | 釜山国立大学 | |
401-500 | 青岛大学 | |
401-500 | 圣路易斯大学 | |
401-500 | 比萨高等师范学校 | |
401-500 | 上海大学 | |
401-500 | 沙力夫理工大学 | |
401-500 | 南方科技大学 | |
401-500 | 斯坦陵布什大学 | |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | |
401-500 | 斯旺西大学 | |
401-500 | 德黑兰医科大学 | |
401-500 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | |
401-500 | 托马斯杰斐逊大学 | |
401-500 | 东京理科大学 | |
401-500 | 杜兰大学 | |
401-500 | 于默奥大学 | |
401-500 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | |
401-500 | 科克大学学院 | |
401-500 | 巴思大学 | |
401-500 | 贝尔格莱德大学 | |
401-500 | 加州大学-默塞德 | |
401-500 | 坎特伯雷大学 | |
401-500 | 智利大学 | |
401-500 | 东芬兰大学 | |
401-500 | 弗里堡大学 | |
401-500 | 热那亚大学 | |
401-500 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | |
401-500 | 哈勒-维滕贝格大学 | |
401-500 | 冰岛大学 | |
401-500 | 康斯坦茨大学 | |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | |
401-500 | 米兰比可卡大学 | |
401-500 | 米尼奥大学 | |
401-500 | 蒙大拿大学-密索拉 | |
401-500 | 北德克萨斯州大学 | |
401-500 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | |
401-500 | 奥维耶多大学 | |
401-500 | 佩鲁贾大学 | |
401-500 | 波茨坦大学 | |
401-500 | 比勒陀利亚大学 | |
401-500 | 塞维利亚大学 | |
401-500 | 巴利阿里群岛大学 | |
401-500 | 巴斯克大学 | |
401-500 | 特兰托大学 | |
401-500 | 特文特大学 | |
401-500 | 凡尔赛大学 | |
401-500 | 华沙大学 | |
401-500 | 威斯康星大学-密尔沃基 | |
401-500 | 怀俄明大学 | |
401-500 | 萨格勒布大学 | |
401-500 | 萨拉戈萨大学 | |
401-500 | 犹他州立大学 | |
401-500 | 维克森林大学 | |
401-500 | 韦恩州立大学 | |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | |
401-500 | 郑州大学 | |
501-600 | 阿米尔卡比尔理工大学 | |
501-600 | 奥本大学 | |
501-600 | 澳大利亚天主教大学 | |
501-600 | 贝勒大学 | |
501-600 | 北京交通大学 | |
501-600 | 北京工业大学 | |
501-600 | 比勒费尔德大学 | |
501-600 | 布鲁内尔大学 | |
501-600 | 智利天主教大学 | |
501-600 | 长庚大学 | |
501-600 | 中央大学(首尔) | |
501-600 | 巴基斯坦信息技术学院 | |
501-600 | 东华大学 | |
501-600 | 华东师范大学 | |
501-600 | 罗兰大学 | |
501-600 | 梨花女子大学 | |
501-600 | 巴拉那联邦大学 | |
501-600 | 佐治亚州立大学 | |
501-600 | 庆尚大学 | |
501-600 | 合肥工业大学 | |
501-600 | 赫瑞瓦特大学 | |
501-600 | 广岛大学 | |
501-600 | 华中师范大学 | |
501-600 | 仁爱大学 | |
501-600 | 印度理工学院-马德拉斯 | |
501-600 | 肯特州立大学 | |
501-600 | 澳门科技大学 | |
501-600 | 格拉茨医科大学 | |
501-600 | 纽芬兰纪念大学 | |
501-600 | 密西西比州立大学 | |
501-600 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | |
501-600 | 中国台湾交通大学 | |
501-600 | 墨西哥国家理工学院 | |
501-600 | 中国台湾清华大学 | |
501-600 | 国防科技大学 | |
501-600 | 爱尔兰国立大学高威 | |
501-600 | 马来西亚国民大学 | |
501-600 | 中国台湾阳明大学 | |
501-600 | 北亚利桑那大学 | |
501-600 | 西北农林科技大学 | |
501-600 | 中国海洋大学 | |
501-600 | 俄克拉荷马州立大学 | |
501-600 | 帕拉茨基大学 | |
501-600 | 普利茅斯大学 | |
501-600 | 马德里理工大学 | |
501-600 | 都灵理工大学 | |
501-600 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | |
501-600 | 拉什大学 | |
501-600 | 萨尔大学 | |
501-600 | 圣地亚哥州立大学 | |
501-600 | 上海科技大学 | |
501-600 | 南方医科大学 | |
501-600 | 南卫理公会大学 | |
501-600 | 西南大学 | |
501-600 | 圣乔治医学院 | |
501-600 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | |
501-600 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | |
501-600 | 达姆施塔特工业大学 | |
501-600 | 布伦瑞克工业大学 | |
501-600 | 多特蒙德工业大学 | |
501-600 | 德克萨斯技术大学 | |
501-600 | 阿拉巴马大学 | |
501-600 | 德岛大学 | |
501-600 | 蒂尔堡大学 | |
501-600 | 瑞士意大利语大学 | |
501-600 | 海梅一世大学 | |
501-600 | 马来西亚理工大学 | |
501-600 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | |
501-600 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | |
501-600 | 巴里大学 | |
501-600 | 拜罗伊特大学 | |
501-600 | 不来梅大学 | |
501-600 | 科英布拉大学 | |
501-600 | 艾塞克斯大学 | |
501-600 | 费拉拉大学 | |
501-600 | 吉森大学 | |
501-600 | 汉诺威大学 | |
501-600 | 于韦斯屈莱大学 | |
501-600 | 肯特大学 | |
501-600 | 卢布尔雅那大学 | |
501-600 | 缅因大学-奥罗诺 | |
501-600 | 马尔堡大学 | |
501-600 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | |
501-600 | 奥尔登堡大学 | |
501-600 | 雷根斯堡大学 | |
501-600 | 罗马第二大学 | |
501-600 | 罗斯托克大学 | |
501-600 | 圣地亚哥联合大学 | |
501-600 | 马来西亚理科大学 | |
501-600 | 锡耶纳大学 | |
501-600 | 南澳大学 | |
501-600 | 坦佩雷大学 | |
501-600 | 蔚山大学 | |
501-600 | 洛维拉·依维尔基里大学 | |
501-600 | 维罗纳大学 | |
501-600 | 圣拉斐尔生命健康大学 | |
501-600 | 早稻田大学 | |
501-600 | 扬州大学 | |
501-600 | 约克大学(多伦多) | |
501-600 | 浙江工业大学 | |
601-700 | 矿业冶金学院 | |
601-700 | 贝鲁特美国大学 | |
601-700 | 陆军军医大学 | |
601-700 | 威尔士班戈大学 | |
601-700 | 北京林业大学 | |
601-700 | 布雷西亚大学 | |
601-700 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | |
601-700 | 中国地质大学(北京) | |
601-700 | 中国矿业大学 | |
601-700 | 中国石油大学(华东) | |
601-700 | 全北大学 | |
601-700 | 全南大学 | |
601-700 | 朱拉隆功大学 | |
601-700 | 忠北大学 | |
601-700 | 忠南国立大学 | |
601-700 | 科罗拉多矿业大学 | |
601-700 | 戈亚斯联邦大学 | |
601-700 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | |
601-700 | 圣保罗联邦大学 | |
601-700 | 马什哈德菲尔多西大学 | |
601-700 | 格拉茨技术大学 | |
601-700 | 格勒诺布尔国立综合理工学院 | |
601-700 | 广州医科大学 | |
601-700 | 哈塞尔特大学 | |
601-700 | 河海大学 | |
601-700 | 湖南师范大学 | |
601-700 | 印度理工学院-坎普尔 | |
601-700 | 仁荷大学 | |
601-700 | 的里雅斯特高等国际学校 | |
601-700 | 江南大学 | |
601-700 | 林茨大学 | |
601-700 | 北里大学 | |
601-700 | 利哈伊大学 | |
601-700 | 洛约拉大学-芝加哥 | |
601-700 | 马萨里克大学 | |
601-700 | 梅西大学 | |
601-700 | 威斯康星医学院 | |
601-700 | 密苏里科技大学 | |
601-700 | 南京师范大学 | |
601-700 | 南京邮电大学 | |
601-700 | 中央大学(桃园) | |
601-700 | 莫斯科工程物理学院 | |
601-700 | 雅典国家技术大学 | |
601-700 | 海军军医大学 | |
601-700 | 西北大学(西安) | |
601-700 | 西北大学(波切斯卓姆) | |
601-700 | 挪威生命科学大学 | |
601-700 | 奥尔特多米尼大学 | |
601-700 | 大阪市立大学 | |
601-700 | 加泰罗尼亚理工大学 | |
601-700 | 埼玉大学 | |
601-700 | 山西大学 | |
601-700 | 信州大学 | |
601-700 | 西南交通大学 | |
601-700 | 雪城大学 | |
601-700 | 德克萨斯大学-阿灵顿 | |
601-700 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | |
601-700 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | |
601-700 | 天津医科大学 | |
601-700 | 东京医牙大学 | |
601-700 | 佩洛塔斯联邦大学 | |
601-700 | 奥弗涅大学 | |
601-700 | 阿威罗大学 | |
601-700 | 布尔格尼大学 | |
601-700 | 加尔各答大学 | |
601-700 | 堪培拉大学 | |
601-700 | 卡塔尼亚大学 | |
601-700 | 科尔多瓦大学 | |
601-700 | 塞浦路斯大学 | |
601-700 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | |
601-700 | 海法大学 | |
601-700 | 爱达荷大学 | |
601-700 | 约翰内斯堡大学 | |
601-700 | 拉奎拉大学 | |
601-700 | 利默里克大学 | |
601-700 | 路易斯维尔大学 | |
601-700 | 吕贝克大学 | |
601-700 | 澳门大学 | |
601-700 | 马格德堡大学 | |
601-700 | 南特大学 | |
601-700 | 内布拉斯加大学医学中心 | |
601-700 | 内华达大学-里诺 | |
601-700 | 新英格兰大学 | |
601-700 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | |
601-700 | 巴勒莫大学 | |
601-700 | 帕尔玛大学 | |
601-700 | 朴次茅斯大学 | |
601-700 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | |
601-700 | 雷恩第一大学 | |
601-700 | 罗德岛大学 | |
601-700 | 西班牙萨拉曼卡大学 | |
601-700 | 斯特拉思克莱德大学 | |
601-700 | 塞格德大学 | |
601-700 | 的里雅斯特大学 | |
601-700 | 特罗姆瑟大学 | |
601-700 | 维戈大学 | |
601-700 | 威尔纽斯大学 | |
601-700 | 温州医科大学 | |
601-700 | 西安电子科技大学 | |
601-700 | 韩国岭南大学 | |
701-800 | 波兹南密茨凯维奇大学 | |
701-800 | 生命与环境科学与工业学院 | |
701-800 | 艾因夏姆斯大学 | |
701-800 | 亚洲大学(水原) | |
