2019中国医学院校科技量值排行名单
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
中国医学科学院发布了2019中国医院科技量值,并在此基础上发布了中国医学院校科技量值,对全国110所独立医学院校和设立医学学科的综合大学科技量值进行测算,其中四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、中国医学科学院北京协和医院进入医院科技量值综合排名前三甲。
2019中国医学院校科技量值排行名单:
排序 | 医学院校 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 北京协和医学院 | 35.4 | 38.79 | 25.81 | 100 |
2 | 北京大学医学部 | 32.36 | 36.29 | 25.99 | 94.64 |
3 | 上海交通大学医学院 | 39.45 | 31.91 | 22.08 | 93.44 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 35.97 | 30.38 | 18.74 | 85.09 |
5 | 首都医科大学 | 35.36 | 25.62 | 20.57 | 81.55 |
6 | 浙江大学(医学学科) | 28.97 | 23.2 | 18.26 | 70.43 |
7 | 四川大学华西医学中心 | 29.93 | 20.25 | 19.77 | 69.95 |
8 | 中山大学(医学学科) | 29.03 | 20.49 | 18.81 | 68.33 |
9 | 华中科技大学同济医学院 | 21.78 | 13.15 | 13.75 | 48.68 |
10 | 海军军医大学 | 19.72 | 18.51 | 8.23 | 46.46 |
11 | 南京医科大学 | 21.41 | 13.08 | 9.34 | 43.83 |
12 | 中国医科大学 | 23.91 | 10.28 | 8.95 | 43.14 |
13 | 中南大学湘雅医学院 | 17.96 | 9.08 | 12.89 | 39.93 |
14 | 陆军军医大学 | 13.66 | 14.72 | 9.7 | 38.08 |
15 | 南方医科大学 | 16.31 | 9.68 | 10.28 | 36.27 |
16 | 空军军医大学 | 13.18 | 11.57 | 10.68 | 35.43 |
17 | 山东大学齐鲁医学院 | 17.7 | 8.39 | 6.89 | 32.98 |
18 | 苏州大学医学部 | 15.24 | 9.39 | 6.48 | 31.11 |
19 | 同济大学(医学学科) | 13.52 | 9.26 | 8.16 | 30.94 |
20 | 天津医科大学 | 11.44 | 7.86 | 8.17 | 27.47 |
21 | 温州医科大学 | 13.69 | 5.66 | 7.95 | 27.3 |
22 | 哈尔滨医科大学 | 11.9 | 7.42 | 7.4 | 26.72 |
23 | 武汉大学医学部 | 14.78 | 4.41 | 6.44 | 25.63 |
24 | 重庆医科大学 | 12.37 | 5.03 | 7.4 | 24.8 |
25 | 西安交通大学医学部 | 13.57 | 4.45 | 5.58 | 23.6 |
26 | 清华大学医学院 | 13.35 | 6.82 | 2.81 | 22.98 |
27 | 广州医科大学 | 8.68 | 5.15 | 7.63 | 21.46 |
28 | 南京大学医学院 | 12.21 | 5.46 | 3.23 | 20.9 |
29 | 郑州大学医学院 | 14.05 | 2.33 | 4.52 | 20.9 |
30 | 吉林大学白求恩医学部 | 11.47 | 3.59 | 5.75 | 20.81 |
31 | 山东第一医科大学 | 11.5 | 2.9 | 2.26 | 16.66 |
32 | 青岛大学医学部 | 10.51 | 2.18 | 3.87 | 16.56 |
33 | 大连医科大学 | 5.22 | 4.36 | 5.14 | 14.72 |
34 | 安徽医科大学 | 7.89 | 2.46 | 4.28 | 14.63 |
35 | 广西医科大学 | 7.55 | 1.68 | 5 | 14.23 |
36 | 河北医科大学 | 5.91 | 2.77 | 4.86 | 13.54 |
37 | 福建医科大学 | 7.56 | 1.92 | 3.52 | 13 |
38 | 东南大学(医学学科) | 5.75 | 4.17 | 2.77 | 12.69 |
39 | 暨南大学医学部 | 6.57 | 2.02 | 3.94 | 12.53 |
40 | 厦门大学(医学学科) | 6.13 | 2.55 | 3.73 | 12.41 |
41 | 新疆医科大学 | 4.51 | 3.2 | 3.74 | 11.45 |
42 | 新乡医学院 | 7.91 | 0.55 | 2.42 | 10.88 |
43 | 南昌大学江西医学院 | 4.72 | 1.68 | 4.03 | 10.43 |
44 | 兰州大学医学院 | 5.3 | 1.42 | 2.56 | 9.28 |
45 | 电子科技大学医学院 | 3.19 | 3.88 | 1.69 | 8.76 |
46 | 江苏大学(医学学科) | 5.2 | 1.17 | 1.97 | 8.34 |
47 | 汕头大学医学院 | 3.04 | 3.12 | 2.05 | 8.21 |
48 | 徐州医科大学 | 3.97 | 1.36 | 2.81 | 8.14 |
49 | 昆明医科大学 | 3.79 | 0.93 | 3.36 | 8.08 |
50 | 贵州医科大学 | 2.2 | 1.88 | 3.92 | 8 |
51 | 山西医科大学 | 3.65 | 0.78 | 3.13 | 7.56 |
52 | 南通大学(医学学科) | 3.7 | 0.98 | 2.54 | 7.22 |
53 | 遵义医科大学 | 3.22 | 1.52 | 2.33 | 7.07 |
54 | 江南大学(医学学科) | 4.12 | 1.05 | 1.58 | 6.75 |
55 | 扬州大学(医学学科) | 2.15 | 1.8 | 2.77 | 6.72 |
56 | 西南医科大学 | 3.48 | 1.03 | 2.05 | 6.56 |
57 | 深圳大学医学部 | 3.23 | 1.3 | 1.72 | 6.25 |
58 | 大连大学医学部 | 3.56 | 1.07 | 1.51 | 6.14 |
59 | 南开大学(医学学科) | 1.99 | 1.13 | 2.83 | 5.95 |
60 | 宁夏医科大学 | 2.57 | 0.89 | 2.26 | 5.72 |
61 | 滨州医学院 | 3.26 | 0.53 | 1.89 | 5.68 |
62 | 海南医学院 | 2.43 | 0.79 | 2.42 | 5.64 |
63 | 南华大学(医学学科) | 2.34 | 0.94 | 2.23 | 5.51 |
64 | 广东医科大学 | 2.84 | 0.61 | 2.02 | 5.47 |
65 | 内蒙古医科大学 | 2.39 | 0.73 | 1.95 | 5.07 |
66 | 宁波大学医学院 | 2.88 | 0.55 | 1.64 | 5.07 |
67 | 潍坊医学院 | 2.28 | 0.56 | 2.21 | 5.05 |
68 | 杭州师范大学医学院 | 1.43 | 1.46 | 1.95 | 4.84 |
69 | 佳木斯大学(医学学科) | 2.09 | 0.54 | 2.04 | 4.67 |
70 | 华北理工大学(医学学科) | 1.61 | 1.01 | 2.04 | 4.66 |
71 | 河南大学医学院 | 1.82 | 0.79 | 1.94 | 4.55 |
72 | 锦州医科大学 | 2.02 | 0.54 | 1.93 | 4.49 |
73 | 皖南医学院 | 2.18 | 0.58 | 1.68 | 4.44 |
74 | 蚌埠医学院 | 2.01 | 0.5 | 1.76 | 4.27 |
75 | 桂林医学院 | 1.93 | 0.49 | 1.81 | 4.23 |
76 | 川北医学院 | 1.65 | 0.92 | 1.61 | 4.18 |
77 | 湖北医药学院 | 2.23 | 0.5 | 1.42 | 4.15 |
78 | 石河子大学医学部 | 1.64 | 0.56 | 1.83 | 4.03 |
79 | 成都医学院 | 1.86 | 0.62 | 1.41 | 3.89 |
80 | 延边大学(医学学科) | 1.02 | 0.61 | 1.94 | 3.57 |
81 | 武汉科技大学医学院 | 1.5 | 0.57 | 1.41 | 3.48 |
82 | 齐齐哈尔医学院 | 1.65 | 0.58 | 1.17 | 3.4 |
83 | 牡丹江医学院 | 1.4 | 0.5 | 1.42 | 3.32 |
84 | 三峡大学医学院 | 1.42 | 0.52 | 1.36 | 3.3 |
85 | 承德医学院 | 1.26 | 0.53 | 1.49 | 3.28 |
86 | 赣南医学院 | 1.12 | 0.5 | 1.66 | 3.28 |
87 | 河北大学(医学学科) | 1.25 | 0.51 | 1.43 | 3.19 |
88 | 右江民族医学院 | 1.23 | 0.51 | 1.41 | 3.15 |
89 | 重庆大学医学部 | 0.69 | 0.84 | 1.57 | 3.1 |
90 | 昆明理工大学医学院 | 1.05 | 0.52 | 1.52 | 3.09 |
91 | 河南科技大学医学院 | 1.14 | 0.49 | 1.42 | 3.05 |
92 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 1.05 | 0.52 | 1.47 | 3.04 |
93 | 大理大学(医学学科) | 0.99 | 0.5 | 1.54 | 3.03 |
94 | 华南理工大学医学院 | 1.04 | 0.55 | 1.43 | 3.02 |
95 | 天津大学(医学学科) | 1.12 | 0.61 | 1.21 | 2.94 |
96 | 中国科学院大学存济医学院 | 0.96 | 0.56 | 1.41 | 2.93 |
97 | 长江大学医学部 | 0.94 | 0.5 | 1.48 | 2.92 |
98 | 湖南师范大学医学院 | 0.88 | 0.52 | 1.52 | 2.92 |
99 | 青海大学医学院 | 0.78 | 0.64 | 1.46 | 2.88 |
100 | 延安大学医学院 | 1.08 | 0.5 | 1.19 | 2.77 |
100 | 沈阳医学院 | 0.96 | 0.51 | 1.3 | 2.77 |
102 | 安徽理工大学医学院 | 0.81 | 0.49 | 1.38 | 2.68 |
103 | 北华大学(医学学科) | 0.81 | 0.5 | 1.3 | 2.61 |
104 | 江汉大学(医学学科) | 0.9 | 0.5 | 1.16 | 2.56 |
105 | 西南交通大学医学院 | 0.77 | 0.62 | 1.16 | 2.55 |
106 | 成都大学(医学学科) | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 2.5 |
107 | 内蒙古民族大学(医学学科) | 0.59 | 0.49 | 1.39 | 2.47 |
108 | 湖北民族大学医学院 | 0.74 | 0.5 | 1.2 | 2.44 |
109 | 西藏大学医学院 | 0.48 | 0.49 | 1.27 | 2.24 |
110 | 云南大学医学院 | 0.47 | 0.49 | 1.12 | 2.08 |
2019中国医院科技量值排行完整名单:
排序 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 四川大学华西医院 | 52.11 | 28.73 | 19.16 | 100 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 37.46 | 31.41 | 23.21 | 92.08 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 29.03 | 19.93 | 14.12 | 63.08 |
4 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 22.3 | 18.02 | 16.45 | 56.77 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 17.73 | 20.73 | 16.34 | 54.8 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 25.22 | 17.42 | 11.43 | 54.07 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 20.07 | 7.96 | 15.31 | 43.34 |
8 | 北京大学人民医院 | 16.09 | 16.9 | 9.71 | 42.7 |
9 | 南京医科大学第一附属医院 | 20.68 | 10.91 | 10.16 | 41.75 |
10 | 北京大学第三医院 | 16.76 | 10.62 | 14.33 | 41.71 |
11 | |北京大学第一医院 | 17.23 | 12.47 | 11.78 | 41.48 |
12 | 中山大学肿瘤防治中心 | 16.65 | 12.84 | 11.36 | 40.85 |
13 | 空军军医大学西京医院 | 16.86 | 13.59 | 9.88 | 40.33 |
14 | 上海交通人学医学院附属仁济医院 | 18.66 | 10.3 | 11.28 | 40.24 |
15 | 中南大学湘雅医院 | 19.35 | 7.46 | 13.24 | 40.05 |
16 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 12.81 | 15.6 | 11.32 | 39.73 |
17 | 复旦大学附属华山医院 | 15.03 | 13.23 | 10.96 | 39.22 |
18 | 南方医科大学南方医院 | 16.37 | 9.64 | 13.07 | 39.08 |
19 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.02 | 11.13 | 10.95 | 38.1 |
20 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 14.29 | 13.13 | 9.67 | 37.09 |
21 | 海军军医大学附属长海医院 | 19.71 | 11.13 | 5.63 | 36.47 |
22 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.03 | 10.09 | 15.28 | 36.4 |
23 | 华中科技大学N济医学院附属协和医院 | 15.96 | 11.31 | 9.07 | 36.34 |
24 | 陆军军医大学西南医院 | 13.15 | 14.8 | 6.81 | 34.76 |
25 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 14.55 | 12.59 | 7.17 | 34.31 |
26 | 中南大学湘雅二医院 | 15.95 | 8.8 | 9.37 | 34.12 |
27 | 中山大学附属第一医院 | 16.6 | 8.07 | 871 | 33.38 |
28 | 四川大学华西口腔医院 | 8.08 | 12 | 13.01 | 33.09 |
29 | 苏州大学附属第一医院 | 14.97 | 7.42 | 7.72 | 30.11 |
30 | 山东大学齐鲁医院 | 15.14 | 6.87 | 7.95 | 29.96 |
31 | 陆军军医大学大坪医院 | 9.42 | 11.21 | 8.17 | 28.8 |
32 | 郑州大学第一附属医院 | 17.33 | 4.82 | 6.21 | 28.36 |
33 | 吉林大学第一医院 | 14.46 | 4.4 | 9.25 | 28.11 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.57 | 11.06 | 5.28 | 27.91 |
35 | 西安交通大学第一附属医院 | 15.06 | 7.11 | 5.42 | 27.59 |
36 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 14.15 | 9.02 | 4.38 | 27.55 |
37 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 14.5 | 6.96 | 5.28 | 26.74 |
38 | 首都医科大学宣武医院 | 10.25 | 8.41 | 7.94 | 26.6 |
39 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.39 | 7.36 | 10.13 | 25.88 |
40 | 青岛大学附属医院 | 20.84 | 2.4 | 2.61 | 25.85 |
41 | 东部战区总医院 | 14.33 | 6.63 | 4.09 | 25.05 |
42 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 10.5 | 7 | 7.29 | 24.79 |
43 | 广州医科大学附属第一医院 | 9.06 | 7.43 | 8.29 | 24.78 |
44 | 上海市第六人民医院 | 15.58 | 5.17 | 3.94 | 24.69 |
45 | 南京鼓楼医院 | 15.8 | 4.68 | 3.96 | 24.44 |
46 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 7.64 | 5.98 | 10.7 | 24.32 |
47 | 中国医科大学附属盛京医院 | 14 | 4.95 | 4.05 | 23 |
48 | 中山大学中山眼科中心 | 6.65 | 7.33 | 8.99 | 22.97 |
49 | 重庆医科大学附属第一医院 | 13.02 | 6.53 | 3.15 | 22.7 |
50 | 中日友好医院 | 7.42 | 9.4 | 5.66 | 22.48 |
51 | 天津医科大学总医院 | 9.6 | 4.73 | 7.94 | 22.27 |
52 | 海军军医大学附属长征医院 | 12.74 | 6.58 | 2.72 | 22.04 |
53 | 北京大学口腔医院 | 7.77 | 6.34 | 7.8 | 21.91 |
54 | 天津市肿瘤医院 | 8.17 | 7 | 6.27 | 21.44 |
55 | 上海市第一人民医院 | 11 | 4.73 | 5.53 | 21.26 |
56 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 5.7 | 4.77 | 10.28 | 20.75 |
57 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 14.24 | 2.21 | 4 | 20.45 |
58 | 北京大学肿瘤医院 | 6.93 | 7.37 | 6.09 | 20.39 |
59 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 11.13 | 5.27 | 3.79 | 20.19 |
60 | 北京医院 | 9.52 | 4.25 | 6.24 | 20.01 |
61 | 山东省立医院 | 12.96 | 4.19 | 2.78 | 19.93 |
62 | 武汉大学人民医院 | 12.76 | 3.51 | 3.2 | 19.47 |
63 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 8.64 | 4.57 | 6.02 | 19.23 |
64 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.92 | 5.28 | 3.87 | 19.07 |
65 | 上海市东方医院 | 6.58 | 4.52 | 7.46 | 18.56 |
66 | 武汉大学中南医院 | 13.93 | 2.02 | 2.59 | 18.54 |
67 | 空军军医大学口腔医院 | 4.82 | 7.18 | 6.23 | 18.23 |
68 | 中国医学科学院血液病医院 | 5.43 | 5.22 | 7.43 | 18.08 |
69 | 南京市第一医院 | 13.81 | 2.34 | 1.93 | 18.08 |
70 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 7.63 | 5.74 | 4.59 | 17.96 |
71 | 上海市第十人民医院 | 11.95 | 3 | 2.93 | 17.88 |
72 | 广东省人民医院 | 9.7 | 4.45 | 3.61 | 17.76 |
73 | 广东省中医院 | 9.28 | 3.58 | 4.74 | 17.6 |
74 | 上海市肺科医院 | 9.28 | 4.71 | 2.73 | 16.72 |
75 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.21 | 4.59 | 5.86 | 16.66 |
76 | 四川省人民医院 | 8 | 6.68 | 1.74 | 16.42 |
77 | 东南大学附属中大医院 | 7.01 | 6.58 | 2.8 | 16.39 |
78 | 温州医科大学附属第一医院 | 11.04 | 3 | 1.97 | 16.01 |
79 | 安徽医科大学第一附属医院 | 8.19 | 4.14 | 3.61 | 15.94 |
80 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.19 | 2.86 | 7.57 | 15.62 |
81 | 北京中医药大学东直门医院 | 3.44 | 7.24 | 4.91 | 15.59 |
82 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4.09 | 7.4 | 3.97 | 15.46 |
83 | 上海市同济医院 | 5.19 | 1.67 | 8.55 | 15.41 |
84 | 陆军军医大学新桥医院 | 7.91 | 5.12 | 2.37 | 15.4 |
85 | 中国中医科学院西苑医院 | 2.92 | 4.55 | 7.78 | 15.25 |
86 | 广西医科大学第一附属医院 | 10.27 | 2.86 | 2.06 | 15.19 |
87 | 中山大学附属第三医院 | 8.97 | 2.5 | 3.66 | 15.13 |
88 | 新乡医学院第一附属医院 | 13.18 | 0.76 | 1.13 | 15.07 |
89 | 海军军医大学附属东方肝脶外科医院 | 6.84 | 4.94 | 3.24 | 15.02 |
90 | 新疆医科大学第一附属医院 | 7.14 | 5.81 | 2.02 | 14.97 |
91 | 四川大学华西第二医院 | 7.45 | 3.78 | 3.68 | 14.91 |
92 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 9.51 | 1.68 | 2.85 | 14.04 |
93 | 山东省肿瘤医院 | 8.8 | 3.47 | 1.67 | 13.94 |
94 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 8.56 | 3.05 | 2.28 | 13.89 |
95 | 重庆医科大学附属第二医院 | 7.17 | 2.5 | 4 | 13.67 |
96 | 中南人学湘雅三医院 | 9.1 | 2.07 | 2.46 | 13.63 |
97 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 3.31 | 2.55 | 7.68 | 13.54 |
98 | 北京大学第六医院 | 2.58 | 5.55 | 5.25 | 13.38 |
99 | 温州医科大学附属第二医院 | 8.94 | 1.85 | 2.42 | 13.21 |
100 | 河南中医药大学第一附属医院 | 8.35 | 3.02 | 1.81 | 13.18 |
延伸阅读:
2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |